SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG BẢNG ĐIỂM HỌC KỲ II NĂM HỌC 05-06 (Lần 1)
             TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐỨC MINH LỚP 05Đ1 NĂM THỨ I NGÀNH ĐIỆN
S     MÔN THI MÔN KIỂM TRA TB CHUNG XL HTẬP
T HỌ VÀ TÊN CTRỊ(3x2) ĐTCN(2X2) THĐIỆN(3x2) ĐLĐ(3) KCĐ(4) ATĐ(2) AVĂN(3) THỌC(3) TDỤC(1)
T     TB Thi  TK TB Thi  TK TB Thi  TK KT TK KT TK KT TK KT TK KT TK KT TK
01 Nguyễn Thanh An 7.3 0 3.7 6.4 0 3.2 7.6 0 3.8 5 5.3 8 6.0 8 6.4 7 6.6 0 0.0 0 0.0 4.1 Kém
02 Huỳnh Tiến Cát 7.3 5 6.2 6.6 5 5.8 7.4 7 7.2 7 7.2 7 6.3 9 7.4 6 5.5 7 7.0 6 5.7 6.5 TBình
03 Lê Văn Chính 8.0 0 4.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 3.5 0 4.5 5 5.6 7 6.8 0 0.0 2.6 Kém
04 Kiều Đình Cường 7.0 6 6.5 7.2 5 6.1 6.6 8 7.3 7 6.6 5 6.5 9 7.1 6 6.1 7 6.8 7 6.1 6.6 TBình
05 Trần Đại Cường 7.9 7 7.5 6.0 4 5.0 8.2 0 4.1 7 6.5 2 5.2 9 7.0 6 5.9 7 7.2 7 7.3 6.0 TBình
06 Lê Chí Dũng 7.3 7 7.2 7.2 8 7.6 6.8 8 7.4 8 7.1 6 6.9 9 7.7 6 6.4 6 6.5 8 8.0 7.2 Khá
07 Nguyễn Tấn Đạt 6.7 0 3.4 5.6 0 2.8 6.0 0 3.0 7 6.1 3 4.3 8 6.7 6 6.4 6 6.0 6 6.0 4.4 Yếu
08 Trần Đức 3.0 0 1.5 6.0 8 7.0 6.8 7 6.9 2 4.8 0 0.0 8 6.7 6 5.9 6 5.6 6 6.0 4.6 Kém
09 Ngô Quang Đức 7.3 7 7.2 6.2 7 6.6 6.6 8 7.3 7 6.7 6 7.1 9 7.3 6 6.1 5 5.7 8 7.7 6.9 TBình
10 Văn Ngọc 7.3 8 7.7 6.8 5 5.9 7.4 9 8.2 7 6.5 6 6.6 9 7.1 6 6.1 4 6.0 8 7.4 7.0 Khá
11 Huỳnh TháI Hiệp 7.0 8 7.5 6.8 5 5.9 6.8 8 7.4 6 5.3 5 6.1 9 6.6 7 7.1 7 7.0 7 6.1 6.7 TBình
12 Nguyễn Hồng Hoà 7.3 7 7.2 6.0 0 3.0 7.4 7 7.2 5 5.8 3 3.9 8 5.8 6 6.1 6 6.5 8 7.1 5.9 Yếu
13 Phan Sỹ Hoà 7.3 6 6.7 6.9 5 6.0 7.6 8 7.8 7 6.3 5 5.2 9 7.3 6 6.4 8 8.0 8 8.0 6.8 TBình
14 Võ Minh Hoàng 7.0 7 7.0 6.5 6 6.3 7.6 7 7.3 7 6.5 3 5.0 9 7.6 6 6.6 7 6.5 9 8.1 6.7 TBình
15 Trần Trọng Hoạt 7.6 0 3.8 6.5 0 3.3 6.0 0 3.0 4 4.5 3 4.7 8 7.0 7 7.1 6 6.4 6 6.3 4.6 Yếu
16 Đồng Xuân Hùng 7.7 7 7.4 7.4 9 8.2 7.0 8 7.5 8 7.5 7 7.0 9 7.2 7 6.9 8 7.6 8 8.3 7.5 Khá
17 Lê Quốc Huy 7.6 5 6.3 7.1 6 6.6 6.8 8 7.4 7 6.4 6 6.2 9 7.3 6 6.4 7 7.4 8 8.0 6.8 TBình
18 Phạm Văn Kiên 7.3 0 3.7 6.5 0 3.3 6.5 0 3.3 6 5.4 0 4.0 9 7.5 6 6.1 6 6.2 8 8.0 4.6 Yếu
19 Võ Nguyên Linh 7.0 5 6.0 6.2 7 6.6 7.1 8 7.6 5 5.7 3 4.7 9 6.4 7 7.1 9 8.1 8 8.0 6.6 TBình
20 Lê Văn Long 7.0 7 7.0 7.5 7 7.3 8.5 9 8.8 8 7.3 8 7.8 10 8.4 6 6.4 8 7.3 9 8.1 7.6 Khá
21 Nguyễn Quang Lương 7.0 6 6.5 7.4 7 7.2 7.6 8 7.8 6 7.1 7 5.5 9 7.1 6 6.4 6 6.5 8 7.1 6.8 TBình
22 Hoàng Văn Minh 7.0 7 7.0 6.1 8 7.1 7.8 8 7.9 7 7.0 6 6.6 7 6.3 6 6.1 5 5.7 5 6.1 6.9 TBình
23 Lương Duy Nghĩa 6.7 0 3.4 6.5 0 3.3 6.0 0 3.0 4 5.4 0 4.2 8 6.4 6 6.1 5 5.7 4 4.3 4.3 Yếu
24 Hồ Sĩ Nghĩa 7.0 6 6.5 7.0 5 6.0 6.6 0 3.3 7 6.5 4 4.2 9 7.3 6 6.4 5 6.5 7 7.6 5.6 Yếu
25 Phạm Quốc Nhật 6.7 0 3.4 6.7 0 3.4 6.8 0 3.4 6 5.9 4 5.1 8 6.8 6 6.4 6 6.4 9 7.6 4.8 Yếu
26 Lê Quang Nhung 7.0 0 3.5 5.2 0 2.6 6.6 0 3.3 6 6.6 0 4.9 8 7.3 7 7.0 0 4.5 0 0.0 4.4 Kém
27 Phạm Văn Phúc 8.0 8 8.0 8.2 9 8.6 8.6 9 8.8 8 7.5 9 8.1 8 7.7 8 7.9 7 7.2 9 8.7 8.1 Giỏi
28 Phan Anh Phúc 8.0 7 7.5 6.8 7 6.9 7.6 8 7.8 6 6.1 5 5.2 9 7.6 7 6.4 7 7.5 8 8.0 7.0 Khá
29 Lê Văn Quang 7.9 6 7.0 8.2 8 8.1 8.4 9 8.7 8 7.7 7 7.7 9 7.5 6 6.4 7 7.3 9 8.4 7.7 Khá
30 Lê Văn Sang 7.9 7 7.5 5.7 5 5.4 8.0 8 8.0 5 6.1 7 5.9 9 7.4 6 6.8 5 5.9 9 7.3 6.8 TBình
31 Nguyễn Tiến 7.6 8 7.8 6.2 6 6.1 7.8 8 7.9 7 6.4 6 7.1 9 7.0 7 6.6 7 7.0 9 9.0 7.2 Khá
32 Trần Bá Tàu 7.6 7 7.3 7.8 5 6.4 8.0 9 8.5 8 7.4 8 7.1 8 7.4 6 5.9 9 8.5 9 8.7 7.4 Khá
33 Nguyễn Tất Thắng 6.7 6 6.4 7.1 5 6.1 7.8 7 7.4 9 6.7 5 4.8 9 7.4 7 6.8 8 8.0 9 9.0 6.7 TBình
34 Phan Văn Tình 6.7 5 5.9 5.5 5 5.3 7.0 7 7.0 4 5.0 5 5.2 8 6.4 6 5.8 6 6.4 7 6.1 5.9 TBình
35 Nguyễn Trung Toàn 7.0 0 3.5 5.9 0 3.0 6.5 6 6.3 5 4.6 7 5.2 9 7.3 6 5.9 5 5.9 7 7.0 5.1 Yếu
36 Lê Minh Triều 7.3 7 7.2 7.7 6 6.9 7.4 7 7.2 7 6.7 7 6.8 7 7.2 6 6.4 6 6.7 7 7.0 6.9 TBình
37 Ngô Ngọc Tùng 7.0 0 3.5 5.1 0 2.6 7.3 0 3.7 6 6.0 0 3.5 9 6.3 6 6.6 4 5.8 8 7.4 4.5 Yếu
38 Nguyễn Viết Tuyển 7.9 8 8.0 7.2 6 6.6 8.4 6 7.2 4 5.6 8 7.3 10 7.8 6 6.1 7 7.4 8 7.4 7.1 Khá
39 Lê Công Vàng 7.3 0 3.7 6.6 7 6.8 7.1 8 7.6 7 6.4 3 4.3 9 7.4 7 6.3 7 6.8 7 6.7 6.0 Yếu
40 Nguyễn Bảo Vân 7.3 7 7.2 6.7 5 5.9 7.4 8 7.7 6 5.7 5 6.1 9 7.3 6 6.1 6 6.5 8 7.1 6.7 TBình
41 Phạm Đức 7.6 8 7.8 6.8 7 6.9 7.8 8 7.9 8 7.8 8 8.6 9 7.5 6 6.5 7 6.6 8 7.7 7.6 Khá
42 Lê Tiến 7.6 7 7.3 6.5 7 6.8 6.8 7 6.9 8 7.0 7 6.1 7 6.6 6 6.0 6 6.9 8 8.0 6.8 TBình
43 Nguyễn Văn 7.0 0 3.5 6.2 0 3.1 6.0 0 3.0 7 5.6 3 5.2 9 7.4 6 5.5 5 5.4 7 6.1 4.5 Yếu
44 Nguyễn Trường Xuyên 7.0 3 5.0 6.2 6 6.1 7.8 8 7.9 6 5.7 9 7.7 9 7.2 7 6.3 7 6.6 8 8.3 6.6 TBình
SỐ LƯỢNG HS: 44
Xếp loại Học tập
Xuất sắc 0 0.0%
Giỏi 1 2.3%
Khá 10 22.7%
TB 18 40.9%
Yếu  11 25.0%
Kém 4 9.1%
Đà Nẵng, ngày 25 tháng 8 năm 2006
NGƯỜI LẬP BẢNG TRƯỞNG NGÀNH TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
(đã ký và đóng dấu)
Trần Việt Hạnh Đoàn Văn Phô Trần Nguyễn Bảo Anh