SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG BẢNG ĐIỂM HỌC KỲ II NĂM HỌC 05-06 (Lần 1)
             TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐỨC MINH LỚP 05Đ2 NĂM THỨ I NGÀNH ĐIỆN
S     MÔN THI MÔN KIỂM TRA TB CHUNG XL HTẬP
T HỌ VÀ TÊN CTRỊ(3x2) ĐTCN(2X2) THĐIỆN(3x2) ĐLĐ(3) KCĐ(4) ATĐ(2) AVĂN(3) THỌC(3) TDỤC(1)
T     TB Thi  TK TB Thi  TK TB Thi  TK KT TK KT TK KT TK KT TK KT TK KT TK
01 Bảo 7.8 7 7.4 6.8 4 5.4 7.2 7 7.1 5 6.0 0 3.3 9 7.6 7 6.1 7 6.8 7 7.2 6.3 Yếu
02 Nguyễn Thanh Bình 7.3 0 3.7 6.5 0 3.3 6.6 0 3.3 7 6.5 0 4.9 8 6.5 0 0.0 7 6.5 0 0.0 4.0 Kém
03 Đinh Chí Công 7.0 6 6.5 6.7 4 5.4 8.0 7 7.5 8 6.9 8 6.7 8 6.5 7 6.5 7 6.5 7 7.2 6.6 TBình
04 Võ Nguyễn Minh Cường 7.4 7 7.2 6.2 5 5.6 7.8 9 8.4 5 5.2 0 4.4 9 6.7 7 7.1 7 6.5 8 8.2 6.6 TBình
05 Võ Tuấn Cường 7.3 7 7.2 6.5 5 5.8 8.2 9 8.6 7 7.3 9 9.0 8 6.3 7 6.3 6 6.9 8 8.0 7.4 Khá
06 Lê Phước Cường 6.9 7 7.0 7.0 6 6.5 7.5 8 7.8 6 6.4 6 6.7 9 6.6 7 6.0 6 6.7 7 7.2 6.9 TBình
07 Lê Sỹ Dũng 7.5 7 7.3 7.1 3 5.1 7.8 8 7.9 8 7.4 5 5.9 10 7.8 7 7.1 7 7.2 8 8.0 7.0 Khá
08 Phạm Văn Dưỡng 8.0 7 7.5 7.0 5 6.0 8.0 7 7.5 8 7.5 3 4.1 9 7.2 7 6.2 7 7.0 7 7.2 6.7 TBình
09 Lê Trần Đạo 7.7 7 7.4 6.8 6 6.4 8.2 7 7.6 7 7.0 7 6.3 9 7.9 7 7.1 7 7.0 7 7.2 7.1 Khá
10 Nguyễn Quang Điền  7.9 7 7.5 7.4 5 6.2 8.4 9 8.7 7 5.5 5 7.5 9 8.4 8 7.2 7 7.0 7 7.2 7.3 Khá
11 Ngô Tấn Đông 7.4 7 7.2 5.4 6 5.7 8.2 9 8.6 6 5.8 9 9.0 9 7.1 7 6.5 7 7.0 6 5.7 7.2 Khá
12 Nguyễn Ngọc Đức 7.3 0 3.7 5.1 0 2.6 7.8 0 3.9 5 4.1 4 6.2 8 6.5 6 6.0 5 5.2 6 6.2 4.6 Yếu
13 Nguyễn Hồng Đức 7.6 8 7.8 6.8 7 6.9 7.8 8 7.9 7 6.6 2 6.0 8 6.3 7 6.4 8 7.5 7 7.2 7.1 Khá
14 Trần Văn Hải 7.0 6 6.5 5.9 5 5.5 7.4 7 7.2 4 6.0 6 6.4 9 6.8 7 6.3 6 4.9 6 6.0 6.3 TBình
15 Vũ Minh Hiếu 6.7 8 7.4 6.5 6 6.3 7.4 8 7.7 6 6.0 3 5.4 8 6.3 6 5.8 6 6.4 6 6.2 6.6 TBình
16 Đặng Hoà 7.8 7 7.4 6.8 5 5.9 7.6 8 7.8 7 6.9 3 4.7 8 6.9 7 6.2 6 6.7 6 6.2 6.7 TBình
17 Phan Ngọc Hoà 6.9 7 7.0 6.2 4 5.1 7.0 7 7.0 7 6.5 2 5.3 9 6.6 6 6.2 6 6.7 6 6.2 6.4 TBình
18 Hoàng Văn Hoan 7.8 7 7.4 6.5 4 5.3 6.8 7 6.9 7 6.8 6 7.1 9 7.0 7 7.0 8 7.6 8 8.0 6.9 TBình
19 Nguyễn Viết Hương 7.4 7 7.2 5.7 5 5.4 7.4 0 3.7 7 6.4 3 5.2 8 6.3 6 5.8 6 6.2 5 5.1 5.6 Yếu
20 Võ Đức Hữu 7.9 7 7.5 6.8 5 5.9 8.4 9 8.7 7 6.9 7 6.7 9 6.8 8 7.2 7 7.4 7 7.0 7.3 Khá
21 Trương Ngọc Khánh 7.0 0 3.5 5.1 0 2.6 6.5 0 3.3 0 0.0 0 1.1 0 3.6 0 0.0 0 1.8 0 0.0 2.1 Kém
22 Phan Hữu Khoa 7.3 7 7.2 6.8 4 5.4 6.8 7 6.9 7 6.9 7 7.2 7 6.0 8 7.0 7 7.2 6 6.0 6.8 TBình
23 Lê Văn Lực 7.4 8 7.7 6.5 4 5.3 7.4 8 7.7 4 5.7 1 3.6 9 7.3 6 6.0 7 7.2 7 7.0 6.4 Yếu
24 Nguyễn Văn Minh 7.4 7 7.2 6.4 4 5.2 6.5 8 7.3 7 6.4 6 6.2 9 7.6 0 0.0 5 5.5 6 5.7 5.9 Kém
25 Nguyễn Hồ Đại Nam 7.1 8 7.6 7.5 7 7.3 8.4 9 8.7 8 7.4 7 7.4 9 7.2 8 7.6 7 6.6 6 6.2 7.6 Khá
26 Võ Thị Ngọc Oanh 7.5 8 7.8 7.4 9 8.2 8.4 9 8.7 7 7.0 8 7.7 10 8.9 8 7.4 8 7.5 8 7.4 7.9 Khá
27 Hà Ngọc Phát 7.8 8 7.9 7.5 6 6.8 8.5 9 8.8 7 7.2 9 8.3 10 8.0 8 7.0 7 7.2 7 6.7 7.7 Khá
28 Nguyễn Trọng Phú 7.4 8 7.7 6.6 6 6.3 8.4 9 8.7 7 6.5 8 8.2 9 7.7 7 7.0 7 6.5 7 7.2 7.5 Khá
29 Ngô Đức Quyền 7.7 0 3.9 5.2 0 2.6 6.0 0 3.0 5 5.7 0 3.1 7 6.1 0 0.0 0 1.3 0 0.0 3.0 Kém
30 Nguyễn Thái Sang 3.0 0 1.5 0.0 0 0.0 6.5 0 3.3 0 0.0 0 0.0 0 4.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1.2 Kém
31 Nguyễn Hoàng Thanh 7.0 7 7.0 7.5 7 7.3 8.0 9 8.5 8 7.2 8 7.5 7 6.1 8 7.0 7 6.6 6 5.7 7.3 Khá
32 Nguyễn Dương Thanh 7.1 8 7.6 6.3 6 6.2 8.6 9 8.8 5 5.9 9 8.5 10 8.7 8 8.1 9 8.1 7 7.5 7.8 Khá
33 Phạm Tiến Thành 7.3 7 7.2 6.7 0 3.4 7.4 7 7.2 8 6.5 9 8.3 8 6.3 8 7.0 6 6.5 7 6.7 6.6 Yếu
34 Lê Văn Thảo 7.1 7 7.1 6.5 7 6.8 7.8 7 7.4 8 6.9 3 5.4 8 6.7 7 6.9 5 5.6 7 7.2 6.7 TBình
35 Phan Ngọc Tĩnh 7.1 7 7.1 5.6 6 5.8 7.6 7 7.3 7 6.2 6 5.8 8 6.3 6 5.8 5 5.5 7 6.4 6.4 TBình
36 Trần Văn Trâm 7.5 7 7.3 6.5 6 6.3 8.0 8 8.0 7 6.1 1 3.7 8 6.5 6 6.0 7 6.6 6 6.2 6.5 Yếu
37 Võ Đức Tùng 6.4 7 6.7 6.2 5 5.6 8.0 9 8.5 7 6.2 6 6.9 8 7.1 7 6.1 6 5.1 6 5.1 6.6 TBình
38 Nguyễn Văn Vàng 7.4 7 7.2 7.1 6 6.6 8.2 9 8.6 8 7.3 9 7.7 8 7.1 7 6.7 7 7.0 5 5.0 7.3 Khá
39 Đoàn Văn Vinh 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 6.6 0 3.3 0 0.0 0 0.9 0 0.0 0 0.0 6 4.7 0 0.0 1.2 Kém
40 Nguyễn Hoàng 6.4 7 6.7 6.5 4 5.3 8.4 7 7.7 8 7.3 1 4.1 9 6.8 7 5.9 4 4.8 6 6.2 6.2 TBình
SỐ LƯỢNG HS: 40
Xếp loại Học tập
Xuất sắc 0 0.0%
Giỏi 0 0.0%
Khá 14 35.0%
TB 14 35.0%
Yếu  6 15.0%
Kém 6 15.0%
Đà Nẵng, ngày 25 tháng 8 năm 2006
NGƯỜI LẬP BẢNG TRƯỞNG NGÀNH TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
(đã ký và đóng dấu)
Trần Việt Hạnh Đoàn Văn Phô Trần Nguyễn Bảo Anh