SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG BẢNG ĐIỂM HỌC KỲ II NĂM HỌC 05-06 (Lần 1)
               TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐỨC MINH LỚP 05ĐT NĂM THỨ I NGÀNH ĐIỆN TỬ
S     MÔN THI MÔN KIỂM TRA TB CHUNG XL HTẬP GHI
CHÚ
T HỌ VÀ TÊN CTRỊ(3x2) KTM I(4X2) KTS(6x2) THĐT(3x2) AVĂN(3) THỌC(3) TDỤC(2)
T     TB Thi  TK TB Thi  TK TB Thi  TK TB Thi  TK KT TK KT TK KT TK
01 Phạm Vũ An 7.6 0 3.8 5.0 0 2.5 5.3 0 2.7 6.3 6 6.2 0 4.7 6 6.9 6 6.0 4.0 Yếu  
02 Đỗ Ngọc Anh 7.3 7 7.2 5.4 7 6.2 5.0 7 6.0 5.2 5 5.1 6 5.8 6 6.7 7 7.5 6.2 TBình  
03 Phan Xuân Bình 7.6 7 7.3 5.4 6 5.7 6.3 7 6.7 7.8 8 7.9 7 6.8 7 7.2 7 6.7 6.8 TBình  
04 Huỳnh Thị Cẩm 7.7 0 3.9 5.9 5 5.5 8.4 6 7.2 6.8 6 6.4 7 6.5 8 7.8 5 5.0 6.1 Yếu  
05 Trần Minh Cường 1.1 0 0.6 6.0 0 3.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0 3.8 0 2.0 0 0.0 1.1 Kém  
06 Bùi Đức Dần 7.4 6 6.7 6.1 7 6.6 5.7 6 5.9 5.8 6 5.9 7 7.1 7 7.5 6 6.2 6.4 TBình  
07 Nguyễn Xuân 7.9 8 8.0 8.1 7 7.6 6.0 6 6.0 4.4 6 5.2 6 6.1 5 7.2 7 7.0 6.6 TBình  
08 Nguyễn Văn Hải 7.6 7 7.3 8.3 8 8.2 7.4 8 7.7 8.6 10 9.3 7 7.3 8 8.0 5 5.0 7.8 Khá  
09 Phạm Như Hảo 7.0 7 7.0 6.0 8 7.0 4.0 0 2.0 3.2 0 1.6 6 6.0 5 5.9 5 6.1 4.5 Kém  
10 Nguyễn Hữu Hiền 7.0 7 7.0 6.1 0 3.1 4.4 8 6.2 7.4 0 3.7 6 6.4 6 6.9 5 5.0 5.3 Yếu  
11 Nguyễn Thị Kim Hiệp 8.3 7 7.7 5.3 6 5.7 6.4 8 7.2 5.4 7 6.2 7 6.5 7 7.2 6 6.0 6.7 TBình  
12 Châu Quang Hùng 7.4 6 6.7 5.1 5 5.1 5.1 7 6.1 3.4 6 4.7 6 6.1 7 7.2 6 5.7 5.8 TBình  
13 Phạm Công Huy 6.7 7 6.9 6.1 4 5.1 5.1 6 5.6 6.5 7 6.8 6 6.2 0 3.3 6 5.7 5.8 Yếu  
14 Mai Xuân Khoa 7.7 7 7.4 6.0 6 6.0 6.4 7 6.7 6.5 8 7.3 7 7.0 7 7.7 7 7.0 6.9 TBình  
15 Trần Văn Kiên 7.9 7 7.5 6.6 6 6.3 6.0 7 6.5 6.0 7 6.5 7 7.0 9 7.9 9 9.0 6.9 TBình  
16 Lê Văn Ngọc 7.4 7 7.2 5.9 4 5.0 5.1 6 5.6 5.5 6 5.8 6 6.1 7 7.2 6 6.0 5.9 TBình  
17 Nguyễn Thành Nguyên 7.0 7 7.0 5.3 7 6.2 4.3 0 2.2 4.7 7 5.9 6 5.8 6 6.4 7 7.0 5.1 Yếu  
18 Phan Pháp 7.8 7 7.4 6.9 6 6.5 7.7 7 7.4 8.1 9 8.6 7 6.5 7 7.7 0 0.0 7.0 Kém  
19 Cao Tấn Phát 7.9 6 7.0 7.3 4 5.7 6.1 9 7.6 7.9 9 8.5 7 7.1 8 8.2 7 7.0 7.2 Khá  
20 Nguyễn Vương Phúc 7.2 8 7.6 6.0 6 6.0 5.1 9 7.1 4.4 7 5.7 6 5.6 6 6.7 7 7.0 6.6 TBình  
21 Phạm Xuân Quang 7.5 7 7.3 5.3 9 7.2 5.6 7 6.3 5.2 8 6.6 6 6.2 7 7.2 7 6.7 6.8 TBình  
22 Hồ Hoàng Duy Tài 7.0 6 6.5 7.3 6 6.7 5.4 6 5.7 5.4 9 7.2 6 6.5 7 7.2 8 8.0 6.5 TBình  
23 Nguyễn Thế Thi 7.3 6 6.7 6.1 6 6.1 5.4 7 6.2 6.4 7 6.7 6 6.3 7 7.2 6 6.2 6.4 TBình  
24 Nguyễn Cao Thiên 7.5 8 7.8 6.9 8 7.5 5.1 7 6.1 7.0 7 7.0 6 6.1 7 7.5 7 6.7 6.9 TBình  
25 Phan Anh Thiện 7.5 6 6.8 6.0 5 5.5 4.8 7 5.9 7.0 8 7.5 7 6.2 7 7.0 8 8.0 6.4 TBình  
26 Hoàng Văn Tiến 7.7 7 7.4 6.6 5 5.8 5.4 7 6.2 5.5 8 6.8 6 6.3 6 6.9 7 7.0 6.5 TBình  
27 Nguyễn Văn Toán 7.6 7 7.3 6.9 6 6.5 6.0 8 7.0 7.4 9 8.2 6 6.1 8 7.8 6 6.0 7.1 Khá  
28 Nguyễn Dũng Trung 7.2 6 6.6 7.6 6 6.8 5.1 6 5.6 8.1 9 8.6 7 6.3 6 6.5 0 0.0 6.3 Kém  
29 Trần Văn Trung 7.4 6 6.7 7.9 8 8.0 6.4 6 6.2 8.0 9 8.5 6 6.0 7 7.5 5 5.5 7.0 Khá  
30 Văn Viết Ngọc Trường 7.3 7 7.2 6.0 7 6.5 5.4 7 6.2 3.7 8 5.9 6 6.5 6 6.4 6 5.7 6.4 TBình  
31 Lê Anh Tuấn 6.4 0 3.2 5.0 0 2.5 0.0 0 0.0 4.2 0 2.1 0 1.0 5 5.5 0 0.0 1.8 Kém  
32 Nguyễn Minh Tường 7.3 6 6.7 7.3 9 8.2 6.0 8 7.0 5.1 0 2.6 6 6.3 5 6.3 5 4.4 6.3 Yếu  
33 Võ Hồng Văn 7.7 7 7.4 6.6 9 7.8 5.2 8 6.6 7.2 0 3.6 7 7.2 8 7.8 7 7.2 6.7 Yếu  
34 Nguyễn Thái Việt 6.4 0 3.2 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 2.8 0 1.4 0 0.0 0 4.7 0 0.0 1.0 Kém  
35 Nguyễn Thanh 7.9 7 7.5 8.1 8 8.1 6.3 8 7.2 8.1 9 8.6 6 6.2 7 7.5 6 6.0 7.5 Khá  
36 Hà Anh 6.7 0 3.4 6.1 0 3.1 0.0 0 0.0 3.6 0 1.8 0 4.2 5 6.3 0 0.0 2.2 Kém  
SỐ LƯỢNG HS: 36
Xếp loại Học tập
Xuất sắc 0 0.0%
Giỏi 0 0.0%
Khá 5 13.9%
TB 17 47.2%
Yếu  7 19.4%
Kém 7 19.4%
Đà Nẵng, ngày 25 tháng 8 năm 2006
NGƯỜI LẬP BẢNG TRƯỞNG NGÀNH TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
(đã ký và đóng dấu)
Trần Việt Hạnh Dương Phú Diệp Trần Nguyễn Bảo Anh