SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NẴNG BẢNG ĐIỂM HỌC KỲ II NĂM HỌC 2005 - 2006 KHÓA 05
            TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐỨC MINH LỚP 05K1
S     MÔN THI MÔN KIỂM TRA TB CHUNG XL. HTẬP
T HỌ VÀ TÊN C.TRỊ(3x2) KTDN2(6x2) KTDN1(6x2) TCDN1(5x2) KTVM(4x2) KTQT(3) LTTK(2) LKT(2) AV(3) TD(1)
T     TB Thi  TK TB Thi  TK TB Thi  TK TB Thi  TK TB Thi  TK KT TK KT TK KT TK KT TK KT TK
01 Tăng Thị Kim An 8.3 5 6.7 7.2 9 8.1 7.9 5 6.5 5.7 7 6.4 6.7 9 7.9 7 7.2 8 7.1 7 6.5 8 6.7 7 6.4 7.1 Khá
02 Nguyễn Thị Lan Anh 7.4 5 6.2 6.6 9 7.8 8.1 5 6.6 6.3 7 6.7 6.3 7 6.7 7 7.0 8 7.1 7 6.4 8 6.6 8 6.9 6.9 TBình
03 Nguyễn Thị Cẩm Châu 7.4 6 6.7 6.6 9 7.8 7.4 3 5.2 6.7 5 5.9 6.7 4 5.4 6 6.0 8 7.1 6 6.3 7 6.1 8 7.7 6.3 TBình
04 Phạm Thị Lệ Cúc 8.0 7 7.5 7.6 9 8.3 8.9 4 6.5 7.0 9 8.0 6.7 6 6.4 8 7.6 8 7.4 8 7.3 7 6.7 9 8.1 7.4 Khá
05 Bùi Thị Diễm 8.5 6 7.3 7.2 9 8.1 8.8 5 6.9 7.0 8 7.5 7.3 8 7.7 8 8.0 8 8.0 7 7.4 8 8.1 9 8.4 7.6 Khá
06 Huỳnh Thị Thanh Diệp 8.1 7 7.6 7.0 9 8.0 8.3 4 6.2 6.7 3 4.9 7.0 7 7.0 7 7.2 8 8.0 7 7.3 6 6.4 8 8.0 6.8 TBình
07 Trần Thị Lệ Dung 7.4 6 6.7 6.8 9 7.9 7.6 5 6.3 7.3 8 7.7 7.3 8 7.7 6 6.4 8 7.7 8 7.0 7 6.7 8 8.3 7.2 Khá
08 Nguyễn Thị Thu Dung 7.4 6 6.7 6.8 9 7.9 7.3 4 5.7 6.6 6 6.3 7.7 7 7.4 7 6.6 8 7.4 8 7.4 6 6.5 8 8.0 6.8 TBình
09 Nguyễn Thị Giày 7.7 7 7.4 7.4 9 8.2 8.8 3 5.9 6.4 7 6.7 6.7 4 5.4 8 7.6 8 7.7 7 6.9 8 6.1 7 7.0 6.8 TBình
10 Phạm Thị 8.7 9 8.9 6.4 9 7.7 7.6 3 5.3 6.4 7 6.7 7.0 7 7.0 8 7.8 8 7.7 7 7.1 6 6.1 8 7.7 7.0 Khá
11 Nguyễn Thị Ngọc 7.4 7 7.2 6.0 9 7.5 7.5 4 5.8 5.6 7 6.3 6.3 7 6.7 7 7.0 8 7.7 7 7.1 8 6.7 8 8.0 6.7 TBình
12 Lý Vỹ 8.0 8 8.0 8.0 9 8.5 9.3 4 6.7 7.7 8 7.9 8.0 7 7.5 9 8.6 8 7.7 8 7.5 8 8.0 9 9.0 7.8 Khá
13 Phạm Thị 7.7 7 7.4 6.4 9 7.7 7.6 3 5.3 5.7 7 6.4 6.3 7 6.7 7 6.8 8 7.4 7 6.9 7 6.5 8 7.7 6.7 TBình
14 Nguyễn Thị Kim Hạnh 8.0 7 7.5 6.8 9 7.9 7.1 4 5.6 6.9 8 7.5 6.7 8 7.4 7 7.4 8 7.7 8 7.1 8 7.3 8 7.4 7.2 Khá
15 Nguyễn Thị Bích Hạnh 0.0 0 0.0 6.2 0 3.1 0.0 0 0.0 5.0 0 2.5 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 2.0 1.1 Kém
16 Dương Ngọc Hằng 8.3 6 7.2 5.8 9 7.4 7.4 2 4.7 6.3 4 5.2 6.7 7 6.9 7 7.0 8 7.4 8 7.4 8 6.7 8 7.7 6.3 TBình
17 Nguyễn Thị Hiền 8.0 7 7.5 6.4 9 7.7 7.7 3 5.4 6.3 5 5.7 6.7 8 7.4 8 7.8 8 6.6 8 7.1 8 6.2 7 7.0 6.7 TBình
18 Hà Thị Hiền 8.1 7 7.6 5.8 7 6.4 7.8 3 5.4 6.1 5 5.6 6.7 7 6.9 8 7.6 8 6.9 7 6.5 7 5.4 7 7.0 6.3 TBình
19   Kim Hoàn 0.0 0 0.0 6.0 0 3.0 0.0 0 0.0 5.0 0 2.5 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 2.0 1.1 Kém
20 Nguyễn Thị Hồng 8.7 7 7.9 7.0 8 7.5 8.1 3 5.6 5.6 7 6.3 7.0 8 7.5 6 6.2 7 7.3 8 7.1 7 6.8 7 6.4 6.8 TBình
21 Phạm Thị Diệu Hương 7.4 0 3.7 7.2 0 3.6 0.0 0 0.0 3.7 0 1.9 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 2.3 1.5 Kém
22 Hồ Thị Kim Hương 8.7 6 7.4 7.0 9 8.0 9.2 3 6.1 6.7 7 6.9 6.0 8 7.0 8 7.3 8 8.0 8 7.8 6 6.1 8 8.0 7.1 Khá
23 Nguyễn Thị Lai 7.7 7 7.4 7.0 9 8.0 8.4 4 6.2 6.6 7 6.8 6.3 8 7.2 7 7.0 8 7.7 7 6.8 7 6.6 8 7.7 7.1 Khá
24 Nguyễn Thị Lài 7.4 5 6.2 6.4 9 7.7 7.1 4 5.6 7.3 5 6.2 6.7 7 6.9 8 7.3 8 7.4 7 7.4 8 6.4 7 7.0 6.6 TBình
25 Nghiêm Thị Quỳnh Lan 8.0 6 7.0 6.0 9 7.5 6.7 4 5.4 6.1 7 6.6 5.7 7 6.4 8 7.3 7 7.3 7 6.9 8 7.0 8 7.7 6.7 TBình
26 Võ Thị Láng 7.7 6 6.9 7.4 9 8.2 7.3 3 5.2 6.0 7 6.5 6.0 6 6.0 7 7.2 8 7.7 7 6.9 8 6.7 8 8.0 6.7 TBình
27 Nguyễn Thị Quý Linh 7.7 7 7.4 7.2 9 8.1 8.2 4 6.1 7.3 6 6.7 7.0 6 6.5 8 7.8 7 7.3 7 7.3 7 6.2 8 8.0 7.0 Khá
28 Nguyễn Đỗ  Trúc Linh 7.7 9 8.4 7.6 9 8.3 9.2 6 7.6 7.7 9 8.4 7.0 7 7.0 8 8.0 7 7.3 8 7.9 7 6.7 8 8.0 7.9 Khá
29 Phan Thị Bích Lộc 7.7 7 7.4 8.0 9 8.5 9.2 6 7.6 7.7 7 7.4 7.7 7 7.4 8 7.8 8 7.4 7 7.5 8 7.2 9 8.4 7.7 Khá
30 Trương Thị Duy Minh 9.0 6 7.5 7.2 9 8.1 7.4 5 6.2 5.6 8 6.8 6.7 5 5.9 8 7.8 8 7.4 6 6.6 7 6.6 8 7.4 7.0 Khá
31 Thái Thị Thuỳ Ngân 8.7 6 7.4 6.2 9 7.6 8.5 4 6.3 6.7 7 6.9 6.3 5 5.7 7 6.8 8 7.7 7 6.9 8 6.7 9 8.1 6.8 TBình
32 Nguyễn Thị Duy Nguyệt 7.4 7 7.2 5.6 9 7.3 6.9 4 5.5 6.0 7 6.5 6.3 7 6.7 6 6.4 8 7.4 7 7.0 8 6.5 9 8.1 6.6 TBình
33 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 7.7 7 7.4 7.0 9 8.0 7.8 4 5.9 7.0 6 6.5 7.0 7 7.0 7 7.2 8 7.4 7 7.0 7 6.7 8 7.7 7.0 Khá
34 Trần Lan Phương 7.4 7 7.2 7.0 8 7.5 7.8 3 5.4 6.9 7 7.0 7.0 6 6.5 7 7.0 8 7.4 7 7.1 7 6.0 7 7.0 6.7 TBình
35 Trần Như Phượng 7.4 7 7.2 6.2 7 6.6 8.3 4 6.2 7.3 6 6.7 7.0 8 7.5 7 7.2 7 7.0 6 6.9 4 5.2 7 6.4 6.7 TBình
36 Bùi Ngọc Tiến Sỹ 7.0 6 6.5 5.8 8 6.9 7.2 3 5.1 5.3 6 5.7 6.7 6 6.4 0 0.0 8 7.1 7 5.1 7 5.5 8 7.4 5.8 Kém
37 Nguyễn Quốc Xuân Sơn 7.4 6 6.7 7.8 8 7.9 8.7 1 4.9 6.7 6 6.4 6.7 9 7.9 7 6.6 7 7.6 8 7.0 7 7.2 8 7.4 6.8 TBình
38 Trần Thảo Sương 8.0 6 7.0 6.8 8 7.4 9.0 2 5.5 6.6 8 7.3 6.7 6 6.4 7 6.8 8 8.0 7 7.0 8 6.8 9 7.9 6.8 TBình
39 Lương Thi Sương 7.7 7 7.4 6.8 9 7.9 7.8 4 5.9 6.7 8 7.4 6.7 4 5.4 7 7.0 8 7.7 8 6.8 7 5.9 8 7.7 6.8 TBình
40 Nguyễn Thị Tâm 8.1 6 7.1 7.4 8 7.7 8.2 4 6.1 8.0 7 7.5 6.7 6 6.4 8 7.3 7 7.3 6 6.4 7 5.8 8 7.7 6.9 TBình
41 Nguyễn Thị Thanh Tâm 7.4 6 6.7 6.4 9 7.7 7.9 5 6.5 5.9 7 6.5 6.7 5 5.9 7 7.0 8 6.9 8 7.4 8 7.1 8 7.4 6.8 TBình
42 Phan Thị Thành 8.5 8 8.3 8.0 9 8.5 9.5 4 6.8 8.3 7 7.7 7.7 6 6.9 7 7.4 7 7.0 8 7.6 7 7.1 9 8.4 7.6 Khá
43 Trương Trọng Thắng 4.3 5 4.7 5.8 9 7.4 7.3 4 5.7 5.7 7 6.4 6.0 5 5.5 7 6.8 8 7.1 7 7.0 8 6.0 0 4.0 6.2 TBình
44 Nguyễn Hoài Thu 7.7 5 6.4 6.0 7 6.5 8.2 4 6.1 6.7 6 6.4 6.3 4 5.2 6 6.4 8 7.7 7 6.9 8 6.7 6 6.9 6.3 TBình
45 Trần Thị Thuỳ 7.4 5 6.2 6.6 7 6.8 7.5 4 5.8 6.0 8 7.0 6.7 3 4.9 7 7.2 8 7.4 8 6.8 7 6.4 8 8.0 6.4 TBình
46 Nguyễn Thị Thuỷ 8.1 6 7.1 6.6 7 6.8 7.4 4 5.7 6.4 7 6.7 6.7 3 4.9 6 7.3 7 6.7 7 7.1 7 5.3 8 7.4 6.3 TBình
47 Hồ Mộng Thuý 8.0 8 8.0 7.6 9 8.3 7.2 4 5.6 6.0 7 6.5 7.0 5 6.0 7 6.8 8 8.0 6 6.8 7 7.0 8 6.9 6.9 TBình
48 Lê Thị Thuyên 8.0 7 7.5 7.0 5 6.0 7.8 4 5.9 6.3 7 6.7 6.0 7 6.5 7 7.4 7 6.1 7 6.9 8 6.6 7 7.0 6.5 TBình
49 Đặng Thị Kim Thương 7.7 6 6.9 7.8 5 6.4 8.9 6 7.5 6.7 9 7.9 6.0 7 6.5 8 7.8 8 7.7 8 7.0 7 7.4 7 7.3 7.1 Khá
50 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 8.0 8 8.0 8.0 8 8.0 9.1 4 6.6 7.1 6 6.6 7.3 8 7.7 9 8.1 8 8.0 8 7.5 6 6.8 8 7.7 7.4 Khá
51 Trương Thị Thu Trang 7.4 5 6.2 6.2 5 5.6 7.4 3 5.2 5.7 6 5.9 7.0 7 7.0 6 6.4 7 7.0 7 6.3 6 6.6 7 6.4 6.0 TBình
52 Võ Thị Thuỳ Trâm 4.0 0 2.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 3.7 0 1.9 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 1.7 0.6 Kém
53 Nguyễn Vũ Mai Trân 8.4 7 7.7 6.2 6 6.1 7.3 5 6.2 7.3 7 7.2 6.7 6 6.4 8 7.8 8 7.4 7 6.6 8 6.3 8 7.7 6.7 TBình
54 Nguyễn Thị Tuyết 8.8 8 8.4 6.4 7 6.7 8.0 5 6.5 6.7 6 6.4 6.7 6 6.4 6 6.9 8 7.7 6 6.9 7 5.4 7 7.4 6.7 TBình
55 Nguyễn Ngọc Hoàng Uyên 7.7 5 6.4 6.2 7 6.6 7.6 4 5.8 6.7 7 6.9 6.0 6 6.0 0 0.0 8 7.4 7 7.0 7 6.6 7 6.7 6.1 Kém
56 Mai Thị Tường Vi 7.7 7 7.4 6.4 9 7.7 8.1 4 6.1 7.7 7 7.4 7.0 6 6.5 6 6.7 8 7.7 8 7.1 8 7.1 8 8.0 7.0 Khá
57 Lê Trung Việt 8.4 8 8.2 8.0 7 7.5 8.3 4 6.2 6.3 6 6.2 7.3 6 6.7 9 8.6 6 6.6 7 7.4 8 6.4 8 7.1 6.9 TBình
58 Nguyễn Thị Xinh 7.4 7 7.2 7.8 8 7.9 8.3 8 8.2 6.3 7 6.7 7.7 7 7.4 8 8.0 8 8.0 8 7.0 6 6.0 7 6.4 7.5 Khá
SỐ LƯỢNG HS: 58
Xếp loại Học tập
Xuất sắc 0 0.0%
Giỏi 0 0.0%
Khá 19 32.8%
TB 33 56.9%
Yếu  0 0.0%
Kém 6 10.3%
Đà Nẵng, ngày 25 tháng 8 năm 2006
NGƯỜI LẬP BẢNG P. TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
(đã ký và đóng dấu)
Nguyễn Đắc Hưng Trần Nguyên Khánh Nam Trần Nguyễn Bảo Anh