SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NẴNG BẢNG ĐIỂM HỌC KỲ II NĂM HỌC 2005 - 2006 KHÓA 05
             TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐỨC MINH LỚP 05K2
S     MÔN THI MÔN KIỂM TRA TB CHUNG XL. HTẬP
T HỌ VÀ TÊN C.TRỊ(3x2) KTDN2(6x2) KTDN1(6x2) TCDN1(5x2) KTVM(4x2) KTQT(3) LTTK(2) LKT(2) AV(3) TD(1)
T     TB Thi  TK TB Thi  TK TB Thi  TK TB Thi  TK TB Thi  TK KT TK KT TK KT TK KT TK KT TK
01 Nguyễn Thị Thuỳ An 8.0 7 7.5 7.0 6 6.5 7.2 7 7.1 5.0 4 4.5 7.0 8 7.5 8 7.6 9 8.8 7 7.6 8 7.5 7 7.0 6.8 TBình
02 Huỳnh Thị Ngọc Anh 6.9 7 7.0 6.6 7 6.8 7.7 7 7.4 5.7 4 4.9 6.0 8 7.0 7 6.8 8 7.6 7 6.7 7 7.0 7 7.0 6.7 TBình
03 Mai Đặng Ngọc Bảo 7.4 6 6.7 7.0 6 6.5 7.5 6 6.8 5.7 5 5.4 7.0 7 7.0 7 7.0 9 9.3 7 6.7 7 7.0 9 8.7 6.7 TBình
04 Tào Văn Chính 6.0 6 6.0 6.4 6 6.2 6.9 6 6.5 6.0 4 5.0 6.7 5 5.9 6 6.4 8 7.9 7 6.1 6 6.5 7 7.3 6.1 TBình
05 Lê Thị Ngọc Chung 6.7 5 5.9 6.4 7 6.7 6.5 7 6.8 5.3 4 4.7 6.0 8 7.0 7 6.6 7 7.3 6 6.3 6 6.7 7 7.0 6.3 TBình
06 Đỗ Thị Dung 7.0 7 7.0 6.4 7 6.7 8.9 7 8.0 7.0 5 6.0 7.3 7 7.2 7 7.0 7 7.8 7 7.0 7 7.1 8 7.4 7.0 Khá
07 Nguyễn Thị Mỹ Dung 7.0 5 6.0 6.0 6 6.0 7.0 6 6.5 5.0 4 4.5 6.7 6 6.4 6 6.8 7 7.3 7 7.0 7 6.4 6 6.6 6.1 TBình
08 Phan Thị Trường Duyên 7.0 5 6.0 5.6 6 5.8 6.8 5 5.9 6.9 4 5.5 6.7 7 6.9 6 6.9 7 7.3 7 7.0 7 7.0 6 6.3 6.2 TBình
09 Đoàn Thị Bích Đào 7.0 5 6.0 6.6 6 6.3 6.1 7 6.6 5.7 4 4.9 6.0 7 6.5 6 6.0 8 8.3 7 6.4 8 7.1 7 7.3 6.2 TBình
10 Tôn Nữ Hải Đường 6.7 5 5.9 6.8 5 5.9 5.2 6 5.6 5.0 5 5.0 6.0 6 6.0 7 6.8 8 8.0 7 6.7 7 7.0 7 7.3 5.9 TBình
11 Nguyễn Thị 7.3 5 6.2 6.0 7 6.5 8.7 7 7.9 5.7 5 5.4 7.0 8 7.5 8 7.3 7 7.3 7 7.0 7 6.6 7 6.7 6.8 TBình
12 Trần Thị Ngọc 7.4 5 6.2 6.0 7 6.5 8.2 6 7.1 5.3 7 6.2 6.0 7 6.5 6 6.7 7 7.8 7 6.7 7 7.2 6 5.7 6.6 TBình
13 Nguyễn Thị Hằng 7.0 7 7.0 6.0 6 6.0 6.6 7 6.8 6.6 5 5.8 6.0 6 6.0 7 6.8 8 7.8 7 6.7 8 7.1 7 6.7 6.4 TBình
14 Trần Thị Ngọc Hiền 7.0 6 6.5 6.4 6 6.2 8.7 7 7.9 6.7 4 5.4 7.0 6 6.5 7 6.1 7 7.3 6 6.3 7 7.4 8 8.0 6.6 TBình
15 Huỳnh Thị Hoa 6.6 7 6.8 6.8 7 6.9 7.6 7 7.3 6.0 4 5.0 6.7 7 6.9 8 7.1 8 7.8 6 6.6 7 7.7 8 7.7 6.7 TBình
16 Phạm Thị Huệ 6.7 7 6.9 7.4 6 6.7 7.5 6 6.8 5.3 4 4.7 6.7 8 7.4 0 0.0 8 7.9 8 7.7 7 6.7 8 8.0 6.3 Kém
17 Võ Đình Hưng 7.6 5 6.3 6.6 5 5.8 8.0 6 7.0 6.0 4 5.0 6.7 4 5.4 7 6.6 7 7.3 6 6.6 7 7.0 9 9.0 6.1 TBình
18 Trần Thị Thanh Hương 6.7 7 6.9 6.2 7 6.6 6.9 7 7.0 6.0 4 5.0 6.7 7 6.9 7 7.2 8 7.8 7 6.4 8 7.0 8 8.7 6.6 TBình
19 Trần Thị Thanh Hường 6.7 6 6.4 4.8 7 5.9 7.5 7 7.3 5.7 5 5.4 6.3 6 6.2 7 7.0 7 7.5 7 7.0 6 7.1 9 8.4 6.4 TBình
20 Huỳnh Bá Khánh 6.0 6 6.0 5.8 6 5.9 6.6 7 6.8 5.0 5 5.0 5.3 6 5.7 6 6.0 7 7.3 7 7.0 6 6.2 8 7.1 6.0 TBình
21 Trần Thị Lanh 7.0 6 6.5 6.6 6 6.3 7.2 7 7.1 6.7 5 5.9 6.7 6 6.4 7 7.0 7 7.0 7 6.7 7 7.2 9 8.4 6.6 TBình
22 Huỳnh Thị Hồng Liên 8.0 9 8.5 8.2 8 8.1 9.8 8 8.9 7.2 5 6.1 8.0 6 7.0 9 8.8 9 8.9 7 6.7 8 8.0 9 8.7 7.8 Khá
23 Đào Thị Ngọc Liễu 6.7 6 6.4 6.4 6 6.2 6.5 6 6.3 5.0 4 4.5 6.7 7 6.9 7 7.2 8 8.6 7 7.0 6 7.0 5 5.0 6.2 TBình
24 Nguyễn Thị Mai Lương 7.0 6 6.5 6.4 6 6.2 7.6 7 7.3 6.0 4 5.0 7.7 7 7.4 7 7.2 7 7.6 7 7.0 7 7.1 8 7.4 6.6 TBình
25 Nguyễn Thị 7.0 9 8.0 7.6 6 6.8 9.3 8 8.7 7.0 4 5.5 7.7 7 7.4 8 7.6 8 7.8 7 7.0 8 7.6 7 7.6 7.3 Khá
26 Mai Sơn Nam 6.7 8 7.4 6.8 7 6.9 8.3 7 7.7 7.0 4 5.5 6.7 7 6.9 7 7.4 8 8.3 8 7.4 7 7.3 8 7.4 7.0 Khá
27 Nguyễn Thị Thanh Nga 6.7 7 6.9 6.2 6 6.1 6.5 7 6.8 6.0 5 5.5 6.0 6 6.0 6 6.2 7 7.3 7 6.7 7 7.1 9 8.4 6.4 TBình
28 Trương Thị Xuân Nga 7.0 8 7.5 6.8 6 6.4 8.7 7 7.9 6.0 5 5.5 6.3 6 6.2 7 7.4 7 7.8 7 7.0 7 7.3 8 7.4 6.8 TBình
29 Đỗ Thị Minh Ngọc 6.9 7 7.0 6.4 6 6.2 6.9 7 7.0 5.7 5 5.4 7.0 6 6.5 7 7.0 7 7.5 7 7.0 6 6.5 8 7.4 6.5 TBình
30 Nguyễn Thị Thuỳ Nhung 7.1 7 7.1 7.2 6 6.6 8.8 6 7.4 6.7 5 5.9 7.0 4 5.5 7 6.8 8 8.0 8 7.4 7 7.0 8 7.4 6.7 TBình
31 Trần Thị Nhung 7.1 7 7.1 6.2 6 6.1 8.4 7 7.7 6.0 4 5.0 6.7 6 6.4 7 7.0 8 7.4 7 7.0 6 6.3 8 8.0 6.5 TBình
32 Lương Thanh Ninh 6.0 3 4.5 6.0 5 5.5 6.6 6 6.3 5.0 5 5.0 5.7 4 4.9 6 6.2 8 7.6 7 6.7 8 7.0 6 6.0 5.6 TBình
33 Lê Lan Phương 6.7 6 6.4 6.8 6 6.4 8.1 7 7.6 5.3 4 4.7 7.0 6 6.5 7 6.8 8 8.0 7 4.7 8 8.2 6 6.0 6.5 TBình
34 Hồ Thị Minh Quý 7.1 5 6.1 6.8 5 5.9 7.3 5 6.2 6.3 5 5.7 6.7 5 5.9 7 6.6 8 8.1 6 6.0 8 7.2 8 8.0 6.2 TBình
35 Trần Thị Kim Quyên 7.1 4 5.6 6.4 6 6.2 7.0 5 6.0 5.7 4 4.9 7.3 6 6.7 7 7.4 8 8.0 7 6.7 7 7.3 7 7.0 6.2 TBình
36 Nguyễn Vũ Quyền 6.0 6 6.0 6.0 7 6.5 6.3 5 5.7 5.0 4 4.5 5.7 5 5.4 6 6.0 5 6.9 7 7.0 6 6.2 8 8.3 5.8 TBình
37 Nguyễn Thị Rây 7.0 7 7.0 6.6 6 6.3 8.0 5 6.5 5.7 4 4.9 7.0 8 7.5 7 7.2 8 8.3 7 6.7 7 7.1 7 7.0 6.5 TBình
38 Nguyễn Thị Sương 7.0 7 7.0 6.4 6 6.2 6.9 5 6.0 5.0 5 5.0 6.7 7 6.9 7 6.8 7 7.0 7 7.0 6 6.5 7 7.0 6.2 TBình
39 Nguyễn Thị Thanh Tâm 7.6 7 7.3 7.6 6 6.8 7.7 5 6.4 6.6 6 6.3 7.0 8 7.5 8 8.2 9 8.5 9 7.9 8 7.3 6 6.9 7.0 Khá
40 Lý Thái Tâm 6.4 4 5.2 6.2 6 6.1 6.1 4 5.1 5.0 5 5.0 6.0 7 6.5 7 6.1 8 7.6 8 7.4 7 7.0 7 7.6 5.8 TBình
41 Trần Thị Anh Tân 6.4 3 4.7 6.4 6 6.2 6.1 5 5.6 7.7 5 6.4 6.7 7 6.9 7 6.8 8 7.9 7 6.7 7 7.0 7 7.3 6.2 TBình
42 Huỳnh Thị Thắng 7.3 4 5.7 6.6 5 5.8 9.0 4 6.5 5.7 5 5.4 6.7 7 6.9 8 7.8 8 8.0 6 6.3 7 7.0 7 7.3 6.3 TBình
43 Lê Thị Thêm 7.3 5 6.2 6.8 6 6.4 7.2 5 6.1 7.3 5 6.2 7.0 7 7.0 6 6.7 7 7.6 7 7.0 7 7.0 7 6.7 6.5 TBình
44 Lê Thị Xuân Thoả 7.1 7 7.1 7.8 6 6.9 7.2 6 6.6 6.1 4 5.1 6.7 7 6.9 7 7.4 7 7.6 6 6.0 7 6.6 7 7.0 6.6 TBình
45 Hoàng Thị Thương 7.0 6 6.5 7.0 7 7.0 6.6 7 6.8 5.3 4 4.7 6.7 7 6.9 8 7.8 9 8.4 8 7.4 8 7.8 6 6.0 6.6 TBình
46 Phan Thị Diễm Thương 7.1 3 5.1 6.6 6 6.3 7.8 6 6.9 6.0 4 5.0 6.7 7 6.9 8 8.2 8 8.0 7 6.7 8 7.3 7 7.0 6.4 TBình
47 Nguyễn Thị Tình 7.7 6 6.9 6.2 7 6.6 7.6 6 6.8 6.0 6 6.0 6.0 6 6.0 6 6.7 8 7.5 7 6.7 6 6.5 8 8.0 6.5 TBình
48 Võ Huyền Trang 6.3 6 6.2 6.4 6 6.2 7.1 5 6.1 5.7 4 4.9 7.3 6 6.7 7 6.6 8 8.0 7 7.0 7 7.0 8 8.0 6.2 TBình
49 Phan Thị Thuỳ Trang 7.0 5 6.0 6.4 6 6.2 8.1 5 6.6 5.0 4 4.5 6.0 6 6.0 7 7.2 7 7.5 7 7.0 7 6.8 8 8.0 6.1 TBình
50 Nguyễn Thị Huyền Trang 7.3 6 6.7 7.0 5 6.0 7.1 6 6.6 6.0 5 5.5 6.0 7 6.5 7 7.0 8 7.8 7 7.0 7 6.8 7 7.6 6.4 TBình
51 Nguyễn Thị Nha Trang 7.1 6 6.6 6.2 5 5.6 7.7 5 6.4 6.3 5 5.7 6.7 7 6.9 7 6.3 8 8.1 8 7.4 7 7.0 8 8.0 6.4 TBình
52 Huỳnh Thị Bích Trâm 6.7 5 5.9 7.0 5 6.0 7.7 6 6.9 5.0 4 4.5 6.7 6 6.4 6 6.9 7 7.8 7 7.0 7 7.4 7 7.0 6.2 TBình
53 Nguyễn Thị Triển 7.0 5 6.0 6.8 6 6.4 8.0 5 6.5 5.0 4 4.5 6.7 6 6.4 7 6.8 8 7.8 6 6.6 7 7.0 8 8.0 6.2 TBình
54 Cù Ngọc Trung 6.4 5 5.7 6.8 6 6.4 6.9 6 6.5 5.0 4 4.5 7.0 5 6.0 7 7.0 7 7.0 7 6.7 6 6.3 7 7.0 6.0 TBình
55 Trần Thị Hồng Vân 6.9 5 6.0 7.2 7 7.1 8.0 5 6.5 7.7 5 6.4 7.0 7 7.0 7 6.3 7 7.8 6 6.6 7 7.0 7 7.0 6.7 TBình
56 Lê Thị Yến 7.0 5 6.0 6.2 7 6.6 6.7 5 5.9 6.0 5 5.5 6.0 6 6.0 7 7.2 7 7.6 7 6.7 6 6.3 7 7.3 6.2 TBình
57 Nguyễn Thị Yến 6.9 6 6.5 7.4 6 6.7 8.5 5 6.8 5.3 4 4.7 6.7 5 5.9 7 7.6 7 6.9 7 6.7 6 6.5 7 7.6 6.3 TBình
SỐ LƯỢNG HS: 57
Xếp loại Học tập
Xuất sắc 0 0.0%
Giỏi 0 0.0%
Khá 5 8.8%
TB 51 89.5%
Yếu  0 0.0%
Kém 1 1.8%
Đà Nẵng, ngày 25 tháng 8 năm 2006
NGƯỜI LẬP BẢNG P. TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
(đã ký và đóng dấu)
Nguyễn Đắc Hưng Trần Nguyên Khánh Nam Trần Nguyễn Bảo Anh