SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NẴNG BẢNG ĐIỂM HỌC KỲ II NĂM HỌC 2005 - 2006 KHÓA 05
           TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐỨC MINH LỚP 05K3
S     MÔN THI MÔN KIỂM TRA TB CHUNG XL. HTẬP
T HỌ VÀ TÊN C.TRỊ(3x2) KTDN2(6x2) KTDN1(6x2) TCDN1(5x2) KTVM(4x2) KTQT(3) LTTK(2) LKT(2) AV(3) TD(1)
T     TB Thi  TK TB Thi  TK TB Thi  TK TB Thi  TK TB Thi  TK KT TK KT TK KT TK KT TK KT TK
01 Trần Thị Kim Ánh 9.0 8 8.5 7.8 8 7.9 7.7 7 7.4 7.2 5 6.1 7.7 7 7.4 9 8.8 8 7.5 8 8.0 7 6.3 8 7.4 7.4 Khá
02 Nguyễn Thị Kim Cúc 7.4 8 7.7 6.6 7 6.8 6.5 4 5.3 7.0 5 6.0 5.7 7 6.4 0 0.0 7 6.4 7 5.8 8 6.6 7 7.0 6.0 Kém
03 Đặng Ngọc Duy 7.7 8 7.9 5.8 8 6.9 7.0 6 6.5 5.7 5 5.4 5.3 6 5.7 7 6.1 7 6.4 7 6.6 8 5.9 8 8.2 6.4 TBình
04 Phạm Anh Đào 8.0 7 7.5 5.8 7 6.4 5.8 6 5.9 5.1 5 5.1 6.0 7 6.5 0 0.0 6 5.7 6 6.5 8 7.0 6 5.4 5.9 Kém
05 Hứa Thị Cẩm Hạnh 8.0 8 8.0 6.8 8 7.4 6.9 6 6.5 7.0 6 6.5 6.7 7 6.9 7 7.2 8 7.1 7 6.9 7 6.6 7 7.0 7.0 Khá
06 Nguyễn Thị Thu Hằng 7.1 8 7.6 6.8 8 7.4 7.1 6 6.6 6.3 6 6.2 7.0 7 7.0 8 7.3 8 7.1 7 7.1 7 6.0 8 7.7 6.9 TBình
07 Nguyễn Thị Hằng 8.3 7 7.7 6.4 8 7.2 7.0 7 7.0 8.0 5 6.5 6.7 8 7.4 8 8.0 8 6.9 6 6.8 8 6.5 7 7.0 7.1 Khá
08 Lê Thị Hậu 8.0 8 8.0 6.6 8 7.3 6.9 7 7.0 7.7 5 6.4 8.0 8 8.0 8 8.0 7 6.4 7 7.3 8 6.2 7 6.4 7.2 Khá
09 Nguyễn Thị Minh Hết 8.3 8 8.2 6.4 8 7.2 7.4 7 7.2 6.9 6 6.5 6.7 7 6.9 7 7.0 7 6.7 7 7.1 8 6.3 8 7.7 7.1 Khá
10 Phạm Thị Hoa 7.9 8 8.0 6.0 7 6.5 6.9 6 6.5 6.7 6 6.4 6.0 8 7.0 7 6.8 7 7.0 6 6.5 8 6.1 6 6.0 6.7 TBình
11 Huỳnh Thị Thuý Hoa 7.9 7 7.5 6.6 7 6.8 5.7 7 6.4 8.0 5 6.5 6.7 5 5.9 7 6.6 7 6.4 6 6.9 8 6.8 8 8.0 6.6 TBình
12 Phạm Thị Tố Hoài 7.1 8 7.6 6.2 8 7.1 5.3 6 5.7 5.6 5 5.3 6.7 6 6.4 7 6.3 7 6.1 6 6.1 8 6.2 7 6.4 6.3 TBình
13 Hoàng 7.3 8 7.7 6.0 8 7.0 6.5 8 7.3 5.7 5 5.4 6.7 5 5.9 7 7.6 7 7.0 5 6.0 8 6.9 9 7.9 6.7 TBình
14 Nguyễn Thị Thu Hương 8.0 8 8.0 7.2 7 7.1 7.5 6 6.8 7.0 8 7.5 7.3 7 7.2 8 7.6 8 7.4 6 6.1 7 6.1 7 7.0 7.2 Khá
15 Lê Thị Kim Lan 7.1 7 7.1 6.4 8 7.2 6.6 7 6.8 6.3 5 5.7 6.0 8 7.0 7 7.0 7 6.1 6 6.3 8 6.1 6 6.5 6.7 TBình
16 Nguyễn Thị 9.0 9 9.0 7.2 8 7.6 6.8 7 6.9 7.7 5 6.4 6.7 8 7.4 8 8.0 8 7.4 8 7.5 8 6.3 6 6.0 7.3 Khá
17 Phạm Thị Liên 7.7 8 7.9 6.6 7 6.8 6.7 7 6.9 6.3 8 7.2 6.7 7 6.9 8 7.1 8 6.6 7 7.1 8 5.7 7 7.0 7.0 Khá
18 Trần Thị Loan 7.0 7 7.0 6.4 8 7.2 5.1 6 5.6 6.1 5 5.6 6.0 7 6.5 6 6.4 7 6.4 7 6.9 8 6.5 6 6.2 6.4 TBình
19 Phạm Thị Kim Long 8.0 7 7.5 6.8 8 7.4 6.4 7 6.7 7.7 5 6.4 6.7 7 6.9 7 6.6 7 6.7 7 6.5 8 7.4 6 6.2 6.9 TBình
20 Nguyễn Minh Long 7.6 8 7.6 6.6 8 7.3 6.2 5 5.6 7.0 4 5.5 6.0 6 6.0 7 7.0 8 7.1 7 6.6 8 5.9 9 9.0 6.4 TBình
21 Hà Minh Lực 6.4 7 6.7 6.2 7 6.6 6.1 5 5.6 6.0 5 5.5 6.3 4 5.2 7 6.8 7 6.4 7 7.0 8 5.4 8 8.0 6.0 TBình
22 Hứa Thị Ngọc Mai 8.0 8 8.0 6.8 8 7.4 7.3 6 6.7 6.3 7 6.7 7.0 4 5.5 7 6.8 8 6.9 6 6.1 8 6.8 7 7.0 6.8 TBình
23 Trần Thị Minh Mẫn 8.0 8 8.0 6.4 8 7.2 6.8 6 6.4 5.9 6 6.0 6.7 6 6.4 8 7.6 7 6.1 8 7.3 9 6.8 6 6.2 6.8 TBình
24 Trần Thị Ngoan 7.4 9 8.2 6.6 8 7.3 6.0 8 7.0 7.0 6 6.5 6.0 8 7.0 8 7.8 7 6.1 8 7.1 8 5.4 6 6.0 7.0 Khá
25 Đỗ Nguyên Ngọc 8.3 8 8.2 7.2 8 7.6 8.1 9 8.6 7.6 6 6.8 7.0 7 7.0 8 8.0 8 7.1 6 6.3 8 7.1 7 7.2 7.6 Khá
26 Nguyễn Thị Thu Nhung 8.0 8 8.0 6.2 7 6.6 6.6 6 6.3 7.7 5 6.4 6.7 5 5.9 7 7.4 8 6.6 7 6.8 8 7.3 8 7.7 6.7 TBình
27 Phan Thị Hồng Ơn 7.7 8 7.9 6.2 7 6.6 7.0 8 7.5 7.3 6 6.7 6.7 6 6.4 7 7.2 7 6.4 8 7.1 7 6.2 7 6.7 6.9 TBình
28 Lê Thị Phượng 8.4 9 8.7 7.2 7 7.1 7.3 8 7.7 7.9 6 7.0 7.0 7 7.0 8 7.8 8 7.1 8 7.1 8 7.1 8 8.0 7.4 Khá
29 Nguyễn Thị Quý 8.0 8 8.0 7.8 9 8.4 8.1 9 8.6 7.7 7 7.4 7.0 6 6.5 8 7.6 7 7.3 6 6.5 8 7.6 8 8.0 7.8 Khá
30 Nguyễn Thị Thu Sương 8.6 9 8.8 7.8 9 8.4 8.6 9 8.8 7.6 8 7.8 7.0 9 8.0 9 8.1 7 7.6 7 6.8 8 7.7 8 8.0 8.2 Giỏi
31 Nguyễn Thị Tuyết Sương 7.6 8 7.8 5.8 7 6.4 4.5 8 6.3 7.0 8 7.5 6.7 7 6.9 8 7.3 7 6.1 7 6.9 8 6.5 7 7.2 6.8 TBình
32 Đậu Thị Thanh Tâm 9.3 9 9.2 8.2 7 7.6 8.0 7 7.5 8.3 8 8.2 8.0 8 8.0 9 8.3 8 7.7 8 7.6 8 8.6 7 6.7 8.0 Giỏi
33 TháI Thị Thu Thanh 7.3 8 7.7 3.2 7 5.1 6.4 6 6.2 4.0 6 5.0 5.3 6 5.7 7 6.3 7 6.7 4 5.5 8 6.7 6 5.7 5.9 TBình
34 Nguyễn Thị Thanh 7.1 8 7.6 6.2 7 6.6 6.5 6 6.3 6.3 6 6.2 6.0 7 6.5 7 7.0 7 6.4 7 6.5 8 6.4 6 6.0 6.5 TBình
35 Nguyễn Hoài Thảo 7.7 8 7.9 8.0 6 7.0 7.7 6 6.9 6.7 6 6.4 6.0 7 6.5 7 7.0 7 7.3 7 6.8 8 8.1 7 7.5 7.0 Khá
36 Lê Thị Thắm 7.1 8 7.6 6.2 8 7.1 6.5 7 6.8 6.0 5 5.5 7.3 6 6.7 7 7.2 7 6.1 6 6.4 6 5.7 7 7.0 6.6 TBình
37 Trương Thị Tho 7.6 9 8.3 6.2 7 6.6 6.0 6 6.0 6.3 6 6.2 6.7 8 7.4 7 6.6 7 6.7 6 6.3 8 6.3 6 6.0 6.7 TBình
38 Trần Thị Hoàng Thuy 6.3 8 7.2 6.2 7 6.6 5.5 6 5.8 6.3 7 6.7 6.7 7 6.9 7 6.6 7 6.7 5 5.6 8 6.3 6 6.2 6.5 TBình
39 Phạm Thị Minh Thư 7.1 8 7.6 6.2 6 6.1 6.5 5 5.8 5.9 5 5.5 6.3 8 7.2 7 7.0 7 6.4 7 6.3 8 5.7 7 7.0 6.3 TBình
40 Cao Thị Hiền Thương 8.3 9 8.7 7.2 7 7.1 6.6 5 5.8 6.4 5 5.7 7.0 7 7.0 7 7.4 8 7.1 7 7.6 8 6.2 6 6.2 6.7 TBình
41 Cao Thị Thanh Trang 7.3 7 7.2 6.2 7 6.6 6.0 6 6.0 6.3 5 5.7 6.0 7 6.5 7 7.0 8 7.7 6 6.5 8 6.5 6 6.2 6.4 TBình
42 Lê Thị Hoa Trang 7.1 9 8.1 6.2 8 7.1 6.3 7 6.7 5.6 7 6.3 6.0 8 7.0 7 6.8 7 6.5 8 7.0 8 6.8 7 7.0 6.9 TBình
43 Nguyễn Thị Kiều Trinh 7.0 8 7.5 6.2 7 6.6 6.2 7 6.6 6.4 7 6.7 7.0 7 7.0 7 7.0 7 6.4 7 6.9 8 6.1 6 6.2 6.8 TBình
44 Ngô Thị Thanh Trinh 7.1 9 8.1 6.2 7 6.6 6.3 6 6.2 5.7 7 6.4 6.0 8 7.0 6 6.9 7 6.4 6 6.3 8 5.7 7 6.7 6.6 TBình
45 Nguyễn Đức Trung 7.1 8 7.6 6.8 8 7.4 6.3 6 6.2 6.0 6 6.0 6.0 7 6.5 7 7.0 7 6.7 7 6.6 8 5.9 7 7.5 6.7 TBình
46 Mai Thị Ánh Tuyết 8.3 9 8.7 7.2 7 7.1 6.6 7 6.8 6.4 8 7.2 7.0 8 7.5 7 7.0 7 6.7 6 5.6 8 8.2 7 7.0 7.3 Khá
47 Trần Thị Tâm 8.0 8 8.0 7.2 7 7.1 6.4 7 6.7 6.3 7 6.7 7.0 5 6.0 8 7.3 8 6.3 6 5.9 8 7.2 7 7.2 6.8 TBình
48 Nguyễn Thị Thuý Vân 9.0 8 8.5 7.8 7 7.4 7.5 7 7.3 7.0 8 7.5 6.7 8 7.4 9 8.3 8 7.4 8 8.1 8 6.9 6 6.2 7.5 Khá
49 Phạm Thị Thanh Vân 7.4 8 7.7 6.6 8 7.3 6.2 6 6.1 8.3 4 6.2 6.7 6 6.4 7 6.8 7 6.7 7 7.1 8 6.4 7 7.0 6.7 TBình
50 Kiều Thục Viễn 7.4 8 7.7 6.2 7 6.6 5.8 6 5.9 6.7 6 6.4 6.7 7 6.9 7 6.3 8 6.9 5 6.3 8 7.0 6 6.0 6.6 TBình
51 Nguyễn Thị Vĩnh 8.6 9 8.8 8.6 8 8.3 8.6 8 8.3 8.3 6 7.2 7.0 7 7.0 8 8.0 8 8.3 8 7.8 8 7.4 7 7.0 7.9 Khá
52 Nguyễn Thị Tường Vy 4.3 8 6.2 3.4 7 5.2 5.1 7 6.1 0.0 5 2.5 7.3 7 7.2 7 6.3 8 6.6 6 6.4 7 7.3 8 7.7 5.6 Yếu
53 Nguyễn Thị Kim Yến 7.7 8 7.9 6.2 8 7.1 6.5 7 6.8 7.0 5 6.0 6.0 6 6.0 8 7.3 7 6.1 6 6.3 8 6.4 7 6.7 6.7 TBình
SỐ LƯỢNG HS: 53
Xếp loại Học tập
Xuất sắc 0 0.0%
Giỏi 2 3.8%
Khá 16 30.2%
TB 32 60.4%
Yếu  1 1.9%
Kém 2 3.8%
Đà Nẵng, ngày 25 tháng 8 năm 2006
NGƯỜI LẬP BẢNG P. TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
(đã ký và đóng dấu)
Nguyễn Đắc Hưng Trần Nguyên Khánh Nam Trần Nguyễn Bảo Anh