SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NẴNG BẢNG ĐIỂM HỌC KỲ II NĂM HỌC 2005 - 2006 KHÓA 05
            TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐỨC MINH LỚP 05K4
S     MÔN THI MÔN KIỂM TRA TB CHUNG XL. HTẬP
T HỌ VÀ TÊN C.TRỊ(3x2) KTDN2(6x2) KTDN1(6x2) TCDN1(5x2) KTVM(4x2) KTQT(3) LTTK(2) LKT(2) AV(3) TD(1)
T     TB Thi  TK TB Thi  TK TB Thi  TK TB Thi  TK TB Thi  TK KT TK KT TK KT TK KT TK KT TK
01 Nguyễn Thị Tâm Ân 7.7 7 7.4 7.4 6 6.7 6.9 5 6.0 5.7 5 5.4 6.7 8 7.4 8 7.5 7 6.9 7 6.5 7 6.2 7 7.0 6.5 TBình
02 Đặng Thị Thuý Ân 7.7 6 6.9 8.6 7 7.8 6.6 4 5.3 7.3 7 7.2 8.0 8 8.0 8 8.0 7 7.0 7 7.3 6 5.5 7 7.0 7.0 Khá
03 Trương Thị Bồn 8.0 7 7.5 7.8 7 7.4 7.0 5 6.0 6.0 6 6.0 6.7 8 7.4 8 7.6 7 7.1 7 6.6 7 5.8 7 6.4 6.8 TBình
04 Nguyễn Thị Chung 7.7 6 6.9 8.6 8 8.3 6.2 6 6.1 6.3 6 6.2 7.7 7 7.4 8 8.1 7 7.0 7 7.6 6 5.1 7 7.0 7.0 Khá
05 Nguyễn Phùng Thị Ái Dung 7.9 6 7.0 8.6 8 8.3 6.6 5 5.8 7.3 6 6.7 6.3 7 6.7 8 8.0 8 7.4 6 6.5 8 6.9 7 6.7 7.0 Khá
06 Trần Phú Đường 6.4 6 6.2 6.4 8 7.2 5.6 6 5.8 2.7 6 4.4 6.7 7 6.9 7 6.9 7 6.4 5 6.0 7 6.3 9 8.4 6.2 TBình
07 Bùi Thị Thuý Hằng 8.4 6 7.2 7.0 8 7.5 7.0 6 6.5 6.0 6 6.0 7.0 7 7.0 6 6.8 8 6.6 6 6.1 6 5.2 7 6.7 6.7 TBình
08 Võ Thị Thu Hằng 8.1 7 7.6 6.6 8 7.3 7.0 6 6.5 6.7 7 6.9 6.7 6 6.4 9 8.8 7 6.7 7 6.9 7 6.0 9 8.4 7.0 Khá
09 Lương Thị Hiệu 8.1 7 7.6 7.4 8 7.7 8.1 6 7.1 6.3 6 6.2 6.0 7 6.5 7 7.1 7 6.1 5 5.6 7 6.2 6 6.2 6.9 TBình
10 Nguyễn Thị Hiệu 7.1 6 6.6 7.2 9 8.1 7.6 6 6.8 7.1 6 6.6 6.3 6 6.2 6 6.4 7 6.1 6 6.3 7 6.9 7 6.7 6.9 TBình
11 Nguyễn Thị Hoài 8.4 6 7.2 8.4 8 8.2 7.0 5 6.0 6.7 6 6.4 6.7 7 6.9 8 7.8 7 7.3 8 7.3 7 5.8 7 7.0 6.9 TBình
12 Nguyễn Thị Thuỳ Hương 7.7 6 6.9 6.8 8 7.4 7.6 5 6.3 7.0 7 7.0 6.7 7 6.9 7 7.0 8 6.6 7 6.9 7 6.0 6 6.2 6.8 TBình
13 Châu Thị Kiều 8.4 7 7.7 6.8 8 7.4 7.5 5 6.3 5.9 7 6.5 6.7 7 6.9 7 6.9 8 6.6 7 6.6 7 5.7 8 7.7 6.8 TBình
14 Lương Thị Lập 7.7 7 7.4 7.0 7 7.0 6.8 5 5.9 6.3 8 7.2 6.7 7 6.9 7 7.5 7 6.7 7 6.5 7 6.3 6 6.2 6.8 TBình
15 Dương Thị Én Liệng 8.1 7 7.6 7.4 8 7.7 7.6 5 6.3 6.4 6 6.2 7.0 7 7.0 8 7.7 8 7.6 6 6.8 7 6.4 6 5.7 6.9 TBình
16 Nguyễn Thị Liễu 7.7 7 7.4 8.0 8 8.0 6.8 6 6.4 6.7 6 6.4 6.7 7 6.9 8 7.3 8 7.7 6 6.0 8 6.8 7 7.0 7.0 Khá
17 Hồ Thị Mai Ly 7.4 7 7.2 7.4 8 7.7 6.6 5 5.8 6.0 6 6.0 6.0 8 7.0 6 7.0 7 6.4 5 5.9 8 6.4 6 6.2 6.6 TBình
18 Trương Thị 7.4 8 7.7 7.4 7 7.2 6.3 6 6.2 6.7 6 6.4 6.7 8 7.4 8 8.0 7 6.1 6 6.3 7 5.7 6 6.2 6.8 TBình
19 Phan Thị Mai 8.1 8 8.1 8.8 9 8.9 7.4 6 6.7 6.1 7 6.6 6.0 8 7.0 7 7.3 8 7.9 6 6.4 8 7.6 7 6.7 7.4 Khá
20 Trương Thị Mai 7.4 8 7.7 8.0 9 8.5 6.6 5 5.8 6.7 6 6.4 6.7 7 6.9 7 7.3 7 6.7 7 6.6 7 5.5 7 6.7 6.9 TBình
21 Đặng Thị Mai 7.9 7 7.5 9.0 9 9.0 6.6 5 5.8 6.6 8 7.3 6.3 6 6.2 7 7.6 8 7.8 7 7.0 6 5.6 7 6.7 7.1 Khá
22 Nguyễn Thị Ngọc Minh 8.1 7 7.6 8.6 9 8.8 7.2 5 6.1 7.7 5 6.4 7.0 8 7.5 7 7.4 8 7.7 6 6.5 7 6.1 7 7.2 7.2 Khá
23 Nguyễn Giang Nam 6.4 6 6.2 5.8 8 6.9 7.0 6 6.5 3.9 6 5.0 6.0 8 7.0 7 7.3 7 5.9 5 5.5 7 5.3 0 0.0 6.2 Kém
24 Nguyễn Thị Nga 7.4 7 7.2 8.4 9 8.7 6.6 6 6.3 5.3 8 6.7 6.7 8 7.4 7 7.7 8 7.4 7 6.9 7 5.8 6 6.2 7.2 Khá
25 Lê Thị Nga 9.0 6 7.5 8.6 7 7.8 7.9 6 7.0 7.7 9 8.4 6.7 7 6.9 8 8.0 7 7.3 7 6.9 7 6.5 6 6.2 7.5 Khá
26 Bùi Thị Nghĩa 8.4 7 7.7 7.6 9 8.3 5.6 7 6.3 5.7 6 5.9 6.7 7 6.9 7 7.2 7 6.4 6 6.4 5 5.4 6 4.8 6.8 TBình
27 Trần Thị Út Nguyên 7.9 7 7.5 7.4 7 7.2 6.7 6 6.4 7.6 7 7.3 6.7 8 7.4 8 8.1 7 6.1 6 7.0 7 6.2 6 6.0 7.0 Khá
28 Huỳnh Thuỵ Ánh Nguyệt 8.4 7 7.7 8.2 8 8.1 6.6 7 6.8 7.0 7 7.0 7.0 8 7.5 8 8.0 7 7.6 7 7.1 7 6.1 6 6.2 7.3 Khá
29 H- Yong Niê 7.9 0 4.0 6.2 0 3.1 7.0 0 3.5 5.7 0 2.9 5.0 0 2.5 7 6.7 8 6.6 5 5.6 7 5.3 6 6.2 3.7 Yếu
30 Ngô Hoàng Oanh 7.9 7 7.5 7.8 7 7.4 7.7 6 6.9 5.9 6 6.0 6.7 8 7.4 8 8.0 7 6.1 6 6.5 6 5.5 7 7.0 6.9 TBình
31 Trần Thị Phước 8.1 7 7.6 8.4 8 8.2 6.3 6 6.2 7.1 7 7.1 6.3 8 7.2 7 7.4 8 7.4 7 7.0 7 6.5 7 7.2 7.2 Khá
32 Trần Thị Phượng 7.7 7 7.4 7.4 7 7.2 6.5 6 6.3 7.3 7 7.2 6.7 7 6.9 7 7.2 8 6.6 6 6.1 8 5.8 7 7.0 6.9 TBình
33 Nguyễn Thị Quyên 7.9 5 6.5 7.2 7 7.1 5.6 5 5.3 6.1 6 6.1 7.0 7 7.0 7 7.4 8 6.9 7 6.8 7 5.7 7 7.2 6.4 TBình
34 Đặng Thái Sơn 6.4 0 3.2 5.2 9 7.1 0.0 0 0.0 4.1 7 5.6 5.3 5 5.2 7 6.5 7 7.0 6 5.9 8 6.6 6 5.7 4.6 Kém
35 Văn Thị Phương Thanh 8.1 7 7.6 8.2 9 8.6 7.2 8 7.6 6.3 7 6.7 6.7 8 7.4 8 7.5 8 7.7 6 6.3 8 7.1 7 7.0 7.5 Khá
36 Lê Thị Thương Thảo 7.4 7 7.2 8.3 9 8.7 7.5 8 7.8 6.7 7 6.9 6.3 6 6.2 7 7.5 8 7.4 6 5.6 6 5.4 8 7.4 7.3 Khá
37 Trần Thị Phương Thảo 8.4 8 8.2 8.0 9 8.5 8.6 8 8.3 6.9 7 7.0 7.7 8 7.9 8 8.0 8 7.7 7 6.9 7 7.5 8 7.7 7.9 Khá
38 Lê Xuân Thọ 7.4 6 6.7 6.4 8 7.2 6.8 7 6.9 6.7 6 6.4 6.0 8 7.0 7 7.4 8 7.1 6 5.8 6 5.3 7 6.4 6.8 TBình
39 Trần Thị Thanh Thuỳ 7.9 6 7.0 7.0 9 8.0 7.0 6 6.5 6.7 5 5.9 6.3 7 6.7 8 7.8 7 6.7 6 6.3 7 5.8 7 7.0 6.8 TBình
40 Trương Thị Thuỷ 7.9 6 7.0 7.8 9 8.4 6.8 7 6.9 6.7 5 5.9 7.7 7 7.4 7 6.6 8 7.4 7 6.4 7 5.7 6 6.2 7.0 Khá
41 Đinh Thị Kim Thuỷ 7.4 5 6.2 6.8 8 7.4 7.4 6 6.7 6.3 5 5.7 8.0 7 7.5 7 6.9 7 6.4 6 6.8 7 5.6 6 6.5 6.7 TBình
42 Nguyễn Thị Diễm Thuý 7.4 7 7.2 6.4 9 7.7 6.6 6 6.3 7.0 6 6.5 7.3 7 7.2 7 7.0 8 7.1 6 6.5 7 6.2 7 7.2 6.9 TBình
43 Võ Thị Bích Thương 8.3 7 7.7 7.8 9 8.4 7.3 6 6.7 7.0 8 7.5 6.7 7 6.9 8 7.8 8 7.1 7 7.1 8 8.3 6 6.2 7.5 Khá
44 Phan Thành Tín 6.4 5 5.7 6.0 9 7.5 5.4 6 5.7 0.0 7 3.5 6.0 7 6.5 7 7.1 7 6.4 5 5.3 8 6.4 6 5.4 5.9 Yếu
45 Kiều Thị Toan 8.0 5 6.5 6.8 9 7.9 7.0 6 6.5 6.0 6 6.0 7.0 7 7.0 7 7.3 7 6.7 7 6.1 7 5.3 7 7.0 6.7 TBình
46 Đinh Thị Thu Trang 7.4 7 7.2 8.4 9 8.7 7.2 7 7.1 8.7 7 7.9 7.0 8 7.5 8 7.9 8 7.4 6 6.1 7 6.0 9 8.4 7.6 Khá
47 Nguyễn Thị Trang 7.9 7 7.5 7.6 9 8.3 6.5 8 7.3 7.3 6 6.7 7.0 6 6.5 7 6.7 8 6.9 6 6.6 7 6.9 7 7.0 7.2 Khá
48 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 8.1 7 7.6 8.4 9 8.7 6.8 8 7.4 8.7 7 7.9 7.7 7 7.4 7 7.5 7 7.3 6 6.9 7 5.7 7 6.7 7.7 Khá
49 Hoàng Thị Hiền Trang 8.1 7 7.6 7.8 8 7.9 6.6 7 6.8 7.7 7 7.4 6.7 7 6.9 7 7.0 7 6.4 6 6.0 8 5.9 7 6.7 7.1 Khá
50 Phạm Thị Minh Trang 8.1 6 7.1 7.0 8 7.5 7.2 7 7.1 6.3 8 7.2 6.7 6 6.4 6 7.1 7 5.9 6 6.1 8 6.1 7 6.4 7.0 Khá
51 Lê Thị Quế Trâm 8.4 7 7.7 7.8 9 8.4 7.9 6 7.0 6.7 6 6.4 6.7 7 6.9 8 7.4 8 7.4 7 7.0 7 6.4 6 6.2 7.2 Khá
52 Nguyễn Thị Bích Trâm 7.7 7 7.4 7.8 9 8.4 7.3 7 7.2 6.7 7 6.9 7.0 7 7.0 7 7.4 8 7.1 7 7.1 6 5.7 7 6.7 7.3 Khá
53 Nguyễn Lê Thị Ánh Tuyết 7.0 7 7.0 8.2 9 8.6 6.3 7 6.7 7.3 5 6.2 8.0 7 7.5 8 8.2 7 6.7 7 7.1 6 6.0 6 5.7 7.2 Khá
54 Đào Thị Thu Văn 7.7 7 7.4 7.0 9 8.0 6.4 7 6.7 6.3 5 5.7 6.0 7 6.5 7 7.2 8 7.4 6 5.9 7 6.2 6 6.0 6.8 TBình
55 Đặng Ngọc Việt 6.9 8 7.5 5.8 9 7.4 5.2 6 5.6 5.3 5 5.2 6.7 7 6.9 6 6.8 7 6.4 6 6.1 8 6.2 7 6.7 6.4 TBình
56 Trương Thụy Vy 7.7 7 7.4 7.4 9 8.2 6.1 8 7.1 7.3 6 6.7 6.7 7 6.9 7 7.3 8 7.4 6 6.5 6 7.1 7 7.0 7.3 Khá
SỐ LƯỢNG HS: 56
Xếp loại Học tập
Xuất sắc 0 0.0%
Giỏi 0 0.0%
Khá 27 48.2%
TB 25 44.6%
Yếu  2 3.6%
Kém 2 3.6%
Đà Nẵng, ngày 25 tháng 8 năm 2006
NGƯỜI LẬP BẢNG P. TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
(đã ký và đóng dấu)
Nguyễn Đắc Hưng Trần Nguyên Khánh Nam Trần Nguyễn Bảo Anh