SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NẴNG BẢNG ĐIỂM HỌC KỲ II NĂM HỌC 2005 - 2006 KHÓA 05
            TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐỨC MINH LỚP 05K5
S     MÔN THI MÔN KIỂM TRA TB CHUNG XL. HTẬP
T HỌ VÀ TÊN C.TRỊ(3x2) KTDN2(6x2) KTDN1(6x2) TCDN1(5x2) KTVM(4x2) KTQT(3) LTTK(2) LKT(2) AV(3) TD(1)
T     TB Thi  TK TB Thi  TK TB Thi  TK TB Thi  TK TB Thi  TK KT TK KT TK KT TK KT TK KT TK
01 Nguyễn Tuấn Anh 7.6 8 7.8 6.2 7 6.6 6.7 4 5.4 5.3 6 5.7 6.7 7 6.9 7 7.2 6 6.3 8 7.5 7 6.9 9 8.7 6.5 TBình
02 Thái Thị Minh Dung 7.6 9 8.3 6.8 7 6.9 6.9 5 6.0 5.2 6 5.6 7.0 8 7.5 8 7.3 6 6.3 8 7.5 7 6.6 8 6.6 6.7 TBình
03 Phan Chi Điền  8.0 8 8.0 5.8 7 6.4 6.9 4 5.5 5.3 6 5.7 7.0 8 7.5 7 7.0 6 6.3 7 7.0 6 6.7 8 8.0 6.5 TBình
04 Trần Thị Đông 7.6 8 7.8 6.4 7 6.7 6.3 4 5.2 5.7 6 5.9 6.7 7 6.9 6 6.7 6 6.3 7 6.6 6 6.8 5 6.1 6.4 TBình
05 Đỗ Thị 7.9 9 8.5 7.2 7 7.1 8.2 6 7.1 6.7 6 6.4 7.3 8 7.7 7 7.4 7 6.7 8 6.8 6 6.3 7 7.6 7.2 Khá
06 Ngô Thị Mỹ Hạnh 7.7 9 8.4 5.2 7 6.1 7.1 7 7.1 5.1 6 5.6 6.7 7 6.9 7 7.2 6 6.3 8 7.5 7 6.7 8 8.0 6.7 TBình
07 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 8.3 9 8.7 6.2 8 7.1 8.3 7 7.7 6.0 6 6.0 6.3 7 6.7 7 7.0 6 6.3 8 7.5 7 6.6 8 7.7 7.1 Khá
08 Phạm Thị Hay 8.3 9 8.7 7.6 8 7.8 8.5 7 7.8 6.9 6 6.5 7.0 7 7.0 7 7.0 7 6.4 8 7.5 7 7.0 7 7.0 7.4 Khá
09 Chu Thị Hằng 8.3 8 8.2 6.6 7 6.8 8.3 7 7.7 6.4 5 5.7 6.7 6 6.4 7 7.2 6 6.0 8 7.5 7 6.8 7 7.0 6.9 TBình
10 Hồ Vũ Diệu Hằng 7.7 8 7.9 7.0 7 7.0 7.9 7 7.5 6.3 5 5.7 7.0 9 8.0 7 7.2 6 6.0 8 7.5 7 6.9 7 6.7 7.1 Khá
11 Nguyễn Phước Hiệp 7.3 0 3.7 7.0 0 3.5 6.0 0 3.0 5.3 0 2.7 7.0 0 3.5 6 6.0 6 6.0 7 7.0 6 6.2 9 8.4 3.8 Yếu
12 Phùng Lý Mỹ Hoàng 7.9 8 8.0 7.2 8 7.6 6.3 7 6.7 5.7 5 5.4 7.0 8 7.5 6 6.3 6 6.3 7 6.3 7 6.9 7 7.3 6.9 TBình
13 TháI Thị Diệu Hương 7.3 8 7.7 6.0 8 7.0 6.7 7 6.9 5.0 5 5.0 7.0 7 7.0 7 7.2 6 6.3 7 6.5 7 6.8 7 6.7 6.7 TBình
14 Đặng Thị Kiều 8.0 8 8.0 6.4 7 6.7 9.1 5 7.1 6.1 5 5.6 7.7 8 7.9 8 8.0 6 6.3 7 6.3 6 6.7 8 8.0 7.0 Khá
15 Nguyễn Thị Ngọc Lan 7.6 8 7.8 5.8 7 6.4 6.2 5 5.6 5.0 5 5.0 6.7 8 7.4 6 6.7 6 6.3 7 6.5 6 6.1 7 7.0 6.3 TBình
16 Nguyễn Thị Ngọc Liên 8.0 9 8.5 6.4 7 6.7 6.9 4 5.5 6.3 6 6.2 6.7 7 6.9 6 6.4 6 6.3 8 7.3 8 7.4 7 7.6 6.6 TBình
17 Nguyễn Thị Bích Lợi 7.6 8 7.8 6.2 8 7.1 9.3 4 6.7 5.7 6 5.9 6.3 9 7.7 8 7.8 7 6.4 8 7.5 7 7.2 8 8.0 7.0 Khá
18 Đỗ Phú Luân 4.3 0 2.2 3.0 0 1.5 0.0 0 0.0 3.0 0 1.5 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 2.3 0.8 Kém
19 Trần Thị Mộng Ly 7.3 8 7.7 5.8 8 6.9 6.9 5 6.0 5.7 5 5.4 6.3 7 6.7 7 7.0 7 6.1 6 6.5 7 7.2 7 7.3 6.5 TBình
20 Nguyễn Thị Hoàng Minh 7.6 8 7.8 6.4 7 6.7 8.5 4 6.3 5.7 6 5.9 7.0 8 7.5 7 6.8 5 5.6 7 7.0 7 7.6 8 8.0 6.7 TBình
21 Trần Thị Hằng Nga 7.7 8 7.9 7.2 7 7.1 6.9 4 5.5 6.3 6 6.2 7.0 7 7.0 7 6.8 6 6.0 7 7.1 7 6.2 6 6.6 6.6 TBình
22 Bùi Thị Nga 4.3 8 6.2 5.8 7 6.4 7.4 4 5.7 6.0 5 5.5 6.7 7 6.9 7 6.6 6 6.0 7 7.3 7 7.0 7 7.0 6.2 TBình
23 Nguyễn Thị Thanh Nga 7.6 9 8.3 6.2 7 6.6 7.1 5 6.1 5.0 5 5.0 5.7 6 5.9 7 6.8 6 5.4 8 7.0 7 6.7 6 6.3 6.3 TBình
24 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 8.0 9 8.5 5.8 8 6.9 7.1 5 6.1 5.3 5 5.2 6.7 7 6.9 7 7.0 6 6.3 8 7.5 7 6.7 6 6.3 6.6 TBình
25 Nguyễn Thị Kim Nhẫn 7.6 9 8.3 6.6 8 7.3 6.6 6 6.3 4.3 5 4.7 6.0 7 6.5 7 6.8 6 6.3 7 7.0 7 6.9 7 7.3 6.6 TBình
26 Hồ Thị Hồng Nhung 7.3 8 7.7 7.0 7 7.0 6.7 5 5.9 6.0 5 5.5 5.7 7 6.4 5 5.7 6 6.0 7 6.3 7 7.0 8 7.7 6.4 TBình
27 Nguyễn Thị Hồng Nhựt 7.6 8 7.8 6.8 6 6.4 6.3 5 5.7 4.3 5 4.7 6.0 6 6.0 6 6.2 6 6.3 7 7.0 6 6.1 8 8.0 6.1 TBình
28 Phùng Đoan Phương 7.9 8 8.0 6.6 8 7.3 7.7 5 6.4 6.6 5 5.8 7.0 6 6.5 7 7.4 7 6.7 7 7.0 7 7.2 8 7.4 6.8 TBình
29 Lê Thị Thanh Phương 8.0 8 8.0 6.4 7 6.7 8.1 5 6.6 6.0 5 5.5 7.0 7 7.0 6 6.9 6 6.3 7 6.6 7 7.1 8 8.3 6.7 TBình
30 Trần Hoài Phương 7.7 8 7.9 6.0 7 6.5 6.3 5 5.7 4.7 5 4.9 5.7 7 6.4 7 7.4 6 5.7 7 7.0 7 6.9 8 7.4 6.3 TBình
31 Nguyễn Đình Quang 7.6 8 7.8 5.2 8 6.6 6.2 5 5.6 5.7 5 5.4 5.7 7 6.4 8 7.6 6 5.7 7 7.0 7 6.4 9 8.4 6.3 TBình
32 Lê Thị Quyên 7.6 9 8.3 6.4 7 6.7 7.2 6 6.6 5.3 5 5.2 6.7 8 7.4 7 6.6 6 6.0 8 7.5 7 6.6 9 8.4 6.7 TBình
33 Nguyễn Thị Lệ Quyền 7.7 8 7.9 6.0 7 6.5 8.6 5 6.8 4.7 5 4.9 6.0 6 6.0 7 6.8 6 6.3 7 6.3 7 7.2 8 7.4 6.4 TBình
34 Huỳnh Thị Mỹ Sang 8.3 9 8.7 6.6 8 7.3 8.3 4 6.2 5.7 5 5.4 7.0 9 8.0 7 7.2 6 6.0 7 7.0 8 7.3 9 7.9 6.9 TBình
35 Trương Thị Hồng Sen 8.0 8 8.0 6.2 7 6.6 7.6 4 5.8 5.6 5 5.3 6.7 8 7.4 7 6.8 6 6.3 7 6.5 7 6.9 8 8.0 6.5 TBình
36 Nguyễn Hồng Sơn 7.3 8 7.7 5.6 7 6.3 7.9 4 6.0 5.0 5 5.0 7.3 5 6.2 7 7.0 6 6.0 7 7.0 7 7.1 8 8.0 6.3 TBình
37 Đinh Thị Tâm 7.6 8 7.8 6.8 7 6.9 7.6 4 5.8 7.4 6 6.7 6.7 6 6.4 8 7.8 5 5.6 7 7.3 7 6.8 7 7.0 6.7 TBình
38 Ngô Thị Thanh 8.0 8 8.0 6.4 7 6.7 7.4 4 5.7 7.4 6 6.7 7.0 6 6.5 8 7.6 6 6.3 7 7.0 6 6.4 8 7.7 6.6 TBình
39 Nguyễn Thị Bích Thảo 7.7 8 7.9 5.6 7 6.3 6.3 4 5.2 5.3 6 5.7 6.0 4 5.0 6 6.4 6 5.7 8 7.5 5 5.2 7 6.1 5.9 TBình
40 Nguyễn Thị Thảo 8.0 7 7.5 7.0 7 7.0 6.8 4 5.4 7.1 6 6.6 6.7 7 6.9 8 7.6 6 6.0 9 8.0 7 6.8 8 7.1 6.7 TBình
41 Trần Thị Kim Thoa 7.9 8 8.0 6.4 8 7.2 8.3 5 6.7 5.7 5 5.4 6.7 6 6.4 8 7.6 6 6.0 7 7.3 6 6.2 7 7.0 6.7 TBình
42 Trần Thị Lệ Thu 4.6 0 2.3 4.0 0 2.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 6.0 0 3.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 6.2 0 0.0 1.4 Kém
43 Hồ Thị Bích Thuỳ 7.6 8 7.8 6.6 8 7.3 6.9 5 6.0 5.1 5 5.1 7.0 7 7.0 9 8.8 6 5.7 7 6.6 8 7.4 8 7.4 6.7 TBình
44 Nguyễn Thị Phương Thuý 8.0 8 8.0 6.4 8 7.2 8.3 5 6.7 5.0 6 5.5 6.3 6 6.2 7 6.3 6 6.3 7 7.0 7 6.6 8 7.4 6.6 TBình
45 Nguyễn Thị Diệu Thuý 7.6 8 7.8 6.0 8 7.0 8.8 4 6.4 5.6 6 5.8 7.0 6 6.5 6 6.7 6 5.7 7 6.6 6 6.6 8 7.1 6.6 TBình
46 Huỳnh Thị Tiên 8.0 8 8.0 6.4 8 7.2 6.3 4 5.2 5.6 6 5.8 6.7 6 6.4 8 7.1 6 6.3 7 7.0 6 6.1 7 6.7 6.4 TBình
47 Lê Thị Quỳnh Trang 7.6 8 7.8 6.6 8 7.3 6.6 5 5.8 6.3 5 5.7 7.0 7 7.0 6 6.4 6 6.0 7 7.0 7 7.0 7 7.6 6.6 TBình
48 Trần Thị Thu Trang 4.6 0 2.3 5.6 0 2.8 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 6.7 0 3.4 0 0.0 6 0.0 8 7.5 0 0.0 0 1.7 1.5 Kém
49 Phan Thị Bích Trâm 8.5 8 8.3 6.2 8 7.1 7.4 5 6.2 7.0 5 6.0 7.0 8 7.5 7 6.8 7 6.7 8 7.5 6 6.3 8 7.7 6.9 TBình
50 Lê Quang 7.6 0 3.8 6.2 0 3.1 6.0 0 3.0 5.7 0 2.9 6.7 0 3.4 6 6.2 6 5.7 6 6.3 7 6.8 9 8.4 3.8 Yếu
51 Võ Lê Hoàng 7.6 8 7.8 6.2 8 7.1 6.0 5 5.5 6.0 5 5.5 6.7 6 6.4 7 7.2 6 5.7 7 7.0 7 7.2 9 8.4 6.5 TBình
52 Lê Phan Hoàng Vân 7.3 8 7.7 5.8 8 6.9 7.3 5 6.2 5.0 5 5.0 6.0 6 6.0 6 6.9 7 6.7 8 8.0 7 7.2 9 8.4 6.5 TBình
53 Phạm Thị Vân 7.6 9 8.3 6.8 8 7.4 8.8 4 6.4 6.0 6 6.0 6.7 6 6.4 8 7.3 6 6.0 8 7.5 7 6.9 9 8.7 6.9 TBình
54 Đỗ Thị Vy 7.6 8 7.8 6.6 7 6.8 8.3 4 6.2 6.3 6 6.2 6.7 6 6.4 7 7.0 6 6.3 9 8.1 7 7.0 8 8.0 6.7 TBình
55 Bùi Công Vinh 7.7 0 3.9 5.4 0 2.7 6.6 0 3.3 5.0 0 2.5 7.0 0 3.5 7 6.6 5 5.3 7 6.3 8 6.4 8 7.4 3.7 Yếu
56 Trương Thị Tường Vy 7.6 8 7.8 5.8 8 6.9 8.4 4 6.2 6.9 5 6.0 7.0 8 7.5 8 8.0 7 6.7 8 7.3 8 7.4 9 8.4 6.9 TBình
57 Ngô Thị Thanh Xuân 8.3 8 8.2 7.0 7 7.0 8.4 4 6.2 6.3 6 6.2 7.0 7 7.0 8 7.3 7 6.7 7 7.3 6 6.4 9 8.4 6.8 TBình
58 Lê Thị Hồng Xuyến 7.7 8 7.9 7.0 7 7.0 7.3 5 6.2 5.7 5 5.4 6.7 7 6.9 7 7.0 6 5.7 7 7.3 6 6.4 8 7.1 6.6 TBình
SỐ LƯỢNG HS: 58
Xếp loại Học tập
Xuất sắc 0 0.0%
Giỏi 0 0.0%
Khá 6 10.3%
TB 46 79.3%
Yếu  3 5.2%
Kém 3 5.2%
Đà Nẵng, ngày 25 tháng 8 năm 2006
NGƯỜI LẬP BẢNG P. TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
(đã ký và đóng dấu)
Nguyễn Đắc Hưng Trần Nguyên Khánh Nam Trần Nguyễn Bảo Anh