SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NẴNG BẢNG ĐIỂM HỌC KỲ II NĂM HỌC 2005 - 2006 KHÓA 05
            TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐỨC MINH LỚP 05K6
S     MÔN THI MÔN KIỂM TRA TB CHUNG XL. HTẬP
T HỌ VÀ TÊN C.TRỊ(3x2) KTDN2(6x2) KTDN1(6x2) TCDN1(5x2) KTVM(4x2) KTQT(3) LTTK(2) LKT(2) AV(3) TD(1)
T     TB Thi  TK TB Thi  TK TB Thi  TK TB Thi  TK TB Thi  TK KT TK KT TK KT TK KT TK KT TK
01 Bùi Ngọc An 6.6 8 7.3 6.8 8 7.4 7.4 9 8.2 6.0 5 5.5 6.7 8 7.4 6 6.2 7 7.5 6 6.9 8 7.2 8 8.0 7.2 Khá
02 Trần Thị Kim Anh 7.0 7 7.0 8.0 7 7.5 7.3 9 8.2 7.3 7 7.2 7.0 7 7.0 7 6.5 8 8.0 7 7.0 7 7.7 7 7.0 7.4 Khá
03 Lê Nữ Quỳnh Anh 7.0 7 7.0 6.6 6 6.3 7.7 9 8.4 7.6 8 7.8 6.0 8 7.0 7 7.3 8 8.4 7 7.6 7 7.1 7 7.0 7.4 Khá
04 Nguyễn Thị Phương Chi 7.6 6 6.8 7.0 6 6.5 7.5 8 7.8 8.0 8 8.0 7.3 8 7.7 7 7.2 8 8.8 7 7.0 7 7.3 7 7.0 7.4 Khá
05 Trần Thị Cúc 7.3 7 7.2 7.5 7 7.3 7.9 9 8.5 8.3 7 7.7 6.0 8 7.0 7 8.0 9 8.6 7 7.8 7 6.7 8 7.7 7.6 Khá
06 Nguyễn Thị Kim Cúc 7.4 7 7.2 8.5 7 7.8 7.6 8 7.8 6.9 7 7.0 7.3 9 8.2 8 7.5 8 8.3 8 7.9 8 7.6 8 7.4 7.6 Khá
07 Huỳnh Thị Đà Giang 7.3 7 7.2 7.5 7 7.3 7.8 9 8.4 7.7 7 7.4 7.0 8 7.5 8 8.0 9 8.4 8 7.8 8 8.2 8 7.4 7.7 Khá
08 Nguyễn Thị Xuân 6.7 7 6.9 5.8 6 5.9 6.0 8 7.0 5.3 7 6.2 6.7 7 6.9 7 7.1 7 7.6 7 7.0 7 7.0 8 7.4 6.6 TBình
09 Nguyễn Thị 6.3 0 3.2 6.0 7 6.5 7.2 7 7.1 6.0 7 6.5 7.0 0 3.5 7 7.5 8 8.6 8 7.3 8 7.4 7 6.1 6.1 Yếu
10 Phạm Thị Hạ 6.6 6 6.3 6.9 6 6.5 6.3 8 7.2 5.0 7 6.0 6.7 7 6.9 7 6.7 7 7.6 6 6.4 7 6.8 8 6.9 6.7 TBình
11 Trần Nguyễn Hồng Hạnh 7.0 7 7.0 7.2 7 7.1 7.5 8 7.8 7.3 7 7.2 6.3 8 7.2 7 6.9 8 8.4 8 7.8 7 7.0 7 7.0 7.3 Khá
12 Huỳnh Thị Hạnh 7.1 7 7.1 7.7 7 7.4 7.7 8 7.9 7.3 8 7.7 6.7 7 6.9 8 7.6 8 8.8 6 6.0 7 7.0 7 6.7 7.4 Khá
13 Nguyễn Thị Hiền 7.0 7 7.0 7.6 7 7.3 7.6 8 7.8 7.3 7 7.2 6.7 8 7.4 7 7.6 8 8.1 6 6.8 7 7.1 9 8.7 7.4 Khá
14 Trần Thị Hiền 6.7 7 6.9 7.0 7 7.0 7.6 9 8.3 8.0 6 7.0 7.0 8 7.5 8 7.0 8 8.5 6 6.9 7 7.3 6 6.9 7.4 Khá
15 Thi Thị Diệu Hiền 6.6 7 6.8 8.3 8 8.2 7.6 9 8.3 8.4 8 8.2 7.0 8 7.5 7 7.1 8 8.1 6 7.1 8 7.1 9 7.9 7.8 Khá
16 Đỗ Thị Hiền 7.0 7 7.0 7.0 7 7.0 7.1 6 6.6 6.4 7 6.7 7.0 7 7.0 7 7.3 8 8.4 6 7.1 7 7.2 8 7.4 7.0 Khá
17 Hồ Thị Hiếu 5.7 8 6.9 5.7 7 6.4 5.8 9 7.4 7.7 8 7.9 6.0 8 7.0 7 6.8 8 8.4 6 6.0 7 6.3 6 6.0 7.1 Khá
18 Nguyễn Thị Ánh Hồng 6.9 7 7.0 6.2 7 6.6 6.5 5 5.8 6.7 7 6.9 6.3 8 7.2 7 6.7 8 8.3 7 7.8 7 7.4 7 6.7 6.8 TBình
19 Nguyễn Đình Hưng 7.3 8 7.7 6.8 8 7.4 6.8 5 5.9 6.7 6 6.4 6.7 7 6.9 8 8.2 7 7.9 7 7.3 7 6.4 9 8.4 6.9 TBình
20 Trần Thị Lan 6.9 7 7.0 6.5 7 6.8 7.3 6 6.7 7.3 6 6.7 7.0 7 7.0 8 7.6 9 9.1 8 7.3 7 7.7 8 7.7 7.0 Khá
21 Trần Thị Lan 7.0 7 7.0 6.4 7 6.7 7.5 5 6.3 7.3 7 7.2 6.0 7 6.5 8 8.0 8 8.6 7 7.1 8 7.1 8 7.4 6.9 TBình
22 Nguyễn Thị Quỳnh 5.9 7 6.5 6.7 7 6.9 7.5 8 7.8 7.0 7 7.0 6.7 8 7.4 8 7.5 8 8.4 7 7.1 7 6.9 9 7.9 7.2 Khá
23 Nguyễn Thị Liên 6.7 7 6.9 6.6 8 7.3 7.1 9 8.1 6.3 5 5.7 7.0 7 7.0 9 8.3 8 8.5 6 7.1 7 7.3 9 8.1 7.2 Khá
24 Đàm Thị Liễu 7.0 7 7.0 8.1 8 8.1 7.6 8 7.8 8.1 8 8.1 6.7 8 7.4 7 7.5 8 7.9 7 7.1 8 7.2 9 8.1 7.7 Khá
25 Trần Thị Thuỳ Loan 7.4 7 7.2 8.1 9 8.6 8.7 9 8.9 8.3 8 8.2 7.0 8 7.5 8 8.0 8 8.9 7 7.5 8 7.5 9 7.9 8.2 Giỏi
26 Trương Quý Lợi 6.3 7 6.7 5.7 8 6.9 6.5 5 5.8 5.7 6 5.9 6.0 7 6.5 8 7.0 8 8.0 6 6.5 7 6.0 9 8.4 6.4 TBình
27 Đào Thị Lựu 7.0 7 7.0 7.3 7 7.2 7.7 6 6.9 7.3 7 7.2 6.7 7 6.9 7 7.4 8 7.9 6 7.0 7 6.9 8 6.9 7.1 Khá
28 Trần Ngọc Nam 7.3 8 7.7 7.2 7 7.1 6.1 7 6.6 6.7 5 5.9 7.3 7 7.2 7 7.8 8 8.4 7 6.8 6 6.1 9 8.1 6.9 TBình
29 Lê Thị Đông Nam 7.0 7 7.0 7.5 7 7.3 7.5 5 6.3 6.3 7 6.7 7.0 7 7.0 8 7.0 8 8.5 8 7.8 7 6.8 8 8.0 7.0 Khá
30 Lê Thị Kim Nguyệt 6.6 7 6.8 6.2 7 6.6 6.6 8 7.3 5.3 6 5.7 7.3 6 6.7 8 7.2 7 7.8 7 6.6 6 6.4 8 7.4 6.7 TBình
31 Vũ Thị Tố Như 7.0 8 7.5 6.1 7 6.6 8.2 9 8.6 6.7 5 5.9 6.0 7 6.5 7 7.2 9 8.6 6 6.4 7 7.1 8 7.1 7.1 Khá
32 Nguyễn Thị Duy Phong 5.7 8 6.9 5.7 6 5.9 5.8 5 5.4 6.3 8 7.2 6.7 7 6.9 7 5.7 7 7.5 7 7.0 7 6.2 6 6.0 6.4 TBình
33 Huỳnh Thị Thanh Phú 7.0 8 7.5 6.2 6 6.1 6.9 6 6.5 7.7 8 7.9 6.3 7 6.7 7 7.3 7 8.0 8 7.1 7 7.5 7 6.7 7.0 Khá
34 Vũ Thị Phúc 7.1 8 7.6 6.5 7 6.8 8.2 6 7.1 7.6 7 7.3 6.3 7 6.7 7 7.4 8 8.4 6 7.3 7 7.3 6 6.3 7.1 Khá
35 Phạm Thị Kim Sơn 6.4 6 6.2 6.2 6 6.1 6.5 8 7.3 6.0 7 6.5 7.0 7 7.0 7 6.7 7 7.8 7 7.0 7 6.7 7 6.7 6.7 TBình
36 Lê Thị Thanh Tâm 7.0 7 7.0 6.7 6 6.4 6.5 6 6.3 6.3 7 6.7 6.0 7 6.5 8 7.2 7 7.4 7 6.8 7 7.1 8 7.4 6.6 TBình
37 Mai Thị Băng Tâm 6.7 6 6.4 6.8 7 6.9 6.9 7 7.0 7.0 7 7.0 6.7 8 7.4 7 6.4 7 8.0 7 6.8 7 6.6 7 7.0 6.9 TBình
38 Lương Thị Ân Thảo 6.0 6 6.0 6.9 6 6.5 5.6 6 5.8 5.3 5 5.2 6.0 9 7.5 7 5.9 7 7.9 7 6.6 7 6.2 6 6.3 6.2 TBình
39 Nguyễn Thị Cẩm Thu 7.0 0 3.5 8.2 0 4.1 7.3 0 3.7 5.3 0 2.7 7.0 0 3.5 8 7.0 8 8.3 7 7.0 7 7.0 8 7.4 4.2 Yếu
40 Phạm Thị Thanh Thuỷ 6.7 7 6.9 6.9 7 7.0 7.4 6 6.7 6.7 6 6.4 7.7 7 7.4 8 7.1 8 8.3 8 7.5 8 8.6 8 7.1 7.0 Khá
41 Phạm Thị Hàn Thuyên 6.3 7 6.7 7.2 7 7.1 7.1 5 6.1 5.7 7 6.4 7.0 7 7.0 8 7.2 7 7.8 7 7.0 7 6.5 7 7.0 6.7 TBình
42 Lê Thị Thu Thương 6.0 7 6.5 6.8 6 6.4 7.6 7 7.3 6.7 7 6.9 7.0 6 6.5 7 7.1 8 8.5 7 6.5 8 7.1 6 6.3 6.8 TBình
43 Huỳnh Thị Thương 6.9 7 7.0 6.8 6 6.4 7.1 7 7.1 6.0 8 7.0 6.3 7 6.7 7 7.4 8 8.4 7 7.3 8 7.2 7 6.7 6.9 TBình
44 Lê Thị Ngọc Trang 5.7 6 5.9 7.0 7 7.0 6.6 7 6.8 5.4 5 5.2 7.0 7 7.0 7 7.1 7 7.8 7 7.0 7 6.9 7 6.7 6.6 TBình
45 Huỳnh Ngọc Minh Trang 6.3 7 6.7 6.7 7 6.9 6.5 9 7.8 6.3 5 5.7 6.7 9 7.9 8 7.0 8 8.4 6 7.0 7 7.2 8 8.0 7.1 Khá
46 Nguyễn Đình Trì 6.6 7 6.8 6.6 7 6.8 6.5 6 6.3 5.7 5 5.4 7.0 6 6.5 7 7.8 8 8.0 7 6.6 7 6.1 7 7.3 6.5 TBình
47 Trần Thị Mỹ Trinh 7.0 7 7.0 7.5 7 7.3 6.5 5 5.8 5.9 9 7.5 6.7 7 6.9 7 6.8 8 8.8 7 7.0 7 7.1 7 7.6 7.0 Khá
48 Huỳnh Đức Tuân 7.0 8 7.5 7.2 6 6.6 6.7 3 4.9 7.3 4 5.7 7.0 7 7.0 7 7.4 8 8.3 7 7.0 7 6.2 8 7.4 6.4 TBình
49 Trần Ánh Tuyết 7.0 7 7.0 8.3 7 7.7 7.7 6 6.9 6.3 6 6.2 7.7 8 7.9 8 7.8 8 8.4 8 7.5 7 7.2 8 7.4 7.2 Khá
50 Võ Thị Tưởng 7.7 7 7.4 8.7 8 8.4 8.9 8 8.5 7.1 8 7.6 8.0 8 8.0 8 8.2 8 8.6 8 7.4 7 7.3 8 7.4 8.0 Giỏi
51 Nguyễn Thị Cẩm Vân 7.1 6 6.6 6.5 7 6.8 7.5 8 7.8 6.7 8 7.4 7.3 8 7.7 8 7.3 8 8.1 8 7.8 7 7.3 8 7.1 7.3 Khá
52 Nguyễn Thị Tường Vy 7.1 6 6.6 6.4 6 6.2 7.5 7 7.3 7.7 4 5.9 7.0 7 7.0 7 7.2 8 8.4 8 7.8 7 7.2 8 7.1 6.8 TBình
53 Nguyễn Thị Cẩm Xuân 6.7 4 5.4 6.4 7 6.7 6.6 5 5.8 5.0 5 5.0 7.0 4 5.5 8 7.2 8 8.3 6 6.5 7 6.6 7 6.7 6.0 TBình
SỐ LƯỢNG HS: 53
Xếp loại Học tập
Xuất sắc 0 0.0%
Giỏi 2 3.8%
Khá 28 52.8%
TB 21 39.6%
Yếu  2 3.8%
Kém 0 0.0%
Đà Nẵng, ngày 25 tháng 8 năm 2006
NGƯỜI LẬP BẢNG P. TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
(đã ký và đóng dấu)
Nguyễn Đắc Hưng Trần Nguyên Khánh Nam Trần Nguyễn Bảo Anh