SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BẢNG ĐIỀM TỔNG KẾT HỌC KỲ II NĂM HỌC 2005-2006
         TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐỨC MINH LỚP 05T. NGÀNH: TIN HỌC
TT HỌ VÀ TÊN MÔN KIỂM TRA MÔN THI ĐIỂM TB Lần 1 XẾP LOẠI H.TẬP
Anh văn
(3)
THVP 2
(4)
T.T.Ích
(3)
Toán
(2)
Access
(3)
Thể dục
(2)
Chính trị
(3x2)
CTMT
(4x2)
Visual
(4x2)
TH tin
(2x2)
KT TK KT TK KT TK KT TK KT TK KT TK TB Thi TK TB Thi TK TB Thi TK TB Thi TK
1 Nguyễn Tuấn Anh 5 4.3 6 6.0 6 6.1 7 6.1 6 5.3 8 8.0 6.6 7 6.8 6.5 0 3.3 5.3 7 6.2 5.0 6 5.5 5.5 Yếu
2 Phan Quốc Bình 5 5.5 7 6.6 6 5.8 7 6.4 5 5.4 8 8.0 6.9 7 7.0 6.6 0 3.3 5.8 7 6.4 6.0 7 6.5 5.8 Yếu
3 Dương Văn Cần 5 5.5 6 5.8 5 6.5 7 6.7 4 4.0 5 6.7 6.8 6 6.4 6.9 4 5.5 4.5 7 5.8 6.0 6 6.0 5.8 T.Bình
4 Lê Đình Chiến 0 1.8 6 6.0 0 4.1 0 0.0 0 0.9 5 5.3 7.4 7 7.2 7.0 0 3.5 2.5 0 1.3 0.0 0 0.0 3.2 Kém
5 Võ Quang Công 5 5.6 7 7.7 6 6.4 6 6.6 5 5.0 8 8.3 7.9 6 7.0 6.5 5 5.8 7.0 7 7.0 6.5 5 5.8 6.5 T.Bình
6 Võ Thành Duy 5 5.1 0 1.6 6 7.8 6 6.6 4 6.7 7 7.3 7.1 7 7.1 7.5 7 7.3 4.3 6 5.2 5.5 6 5.8 6.0 Kém
7 Ngô Minh Đức 6 5.6 0 5.3 0 4.1 6 6.6 0 4.8 5 6.4 6.9 7 7.0 6.8 7 6.9 7.0 6 6.5 7.5 6 6.8 6.2 T.Bình
8 Lê Thị Ngọc 5 6.4 6 7.1 7 8.4 8 7.4 4 6.1 0 4.6 7.8 8 7.9 7.6 8 7.8 6.5 8 7.3 6.0 7 6.5 7.2 T.Bình
9 Nguyễn Công Hiếu 6 6.1 6 6.2 6 7.3 7 6.4 4 6.3 7 7.9 6.9 7 7.0 6.9 5 6.0 6.3 8 7.2 5.0 5 5.0 6.5 T.Bình
10 Nguyễn Thuận Hòa 5 5.6 7 7.0 7 7.4 6 6.3 4 5.3 8 7.7 6.9 5 6.0 6.7 5 5.9 5.3 7 6.2 5.0 6 5.5 6.2 T.Bình
11 Nguyễn Hoàng Huy 6 6.1 7 7.7 7 7.5 7 7.6 5 7.4 8 8.3 6.3 7 6.7 7.2 5 6.1 5.8 7 6.4 5.5 7 6.3 6.8 T.Bình
12 Nguyễn Ngọc Huy 5 4.6 7 8.6 6 7.1 7 7.3 5 5.5 7 6.7 7.1 7 7.1 6.4 5 5.7 6.3 6 6.2 7.0 7 7.0 6.5 T.Bình
13 Võ Thị Huyền 6 6.8 7 8.1 7 7.9 6 6.9 6 7.6 7 7.6 8.2 6 7.1 8.2 5 6.6 7.0 8 7.5 7.0 8 7.5 7.3 Khá
14 Nguyễn Thành Minh(B) 6 5.7 6 7.6 8 8.1 6 6.6 6 7.2 8 7.7 8.1 7 7.6 6.9 8 7.5 6.5 9 7.8 5.0 6 5.5 7.3 Khá
15 Nguyễn Vân Nam 6 7.0 9 8.6 8 8.0 8 7.7 7 7.5 9 8.4 7.9 8 8.0 6.6 7 6.8 7.0 9 8.0 6.5 6 6.3 7.6 Khá
16 Nguyễn Hải Nam 6 6.7 9 8.8 7 8.0 8 7.4 6 7.7 9 8.1 7.0 7 7.0 6.9 5 6.0 6.5 9 7.8 6.5 6 6.3 7.2 Khá
17 Phan Trung Nguyên 5 5.6 7 8.8 9 8.8 7 7.0 7 8.5 10 9.4 7.5 8 7.8 7.8 6 6.9 7.0 8 7.5 8.0 9 8.5 7.7 Khá
18 Thái Nhân 6 5.9 6 6.2 5 7.4 6 6.0 5 6.3 8 8.6 6.6 6 6.3 7.7 5 6.4 5.8 8 6.9 5.0 5 5.0 6.4 T.Bình
19 Đường Tấn Phát 4 5.9 9 8.8 8 8.3 7 6.7 6 7.6 0 0.0 8.0 7 7.5 6.6 6 6.3 6.3 8 7.2 6.5 7 6.8 6.8 Kém
20 Trần Đình Hưng Quốc 6 6.8 8 7.6 8 7.8 6 6.6 5 6.2 6 6.6 6.9 7 7.0 6.5 0 3.3 4.8 8 6.4 5.0 0 2.5 5.8 Yếu
21 Nguyễn Văn 6 5.7 6 5.8 5 6.3 6 6.6 5 5.0 6 6.0 6.9 0 3.5 6.5 0 3.3 4.3 0 2.2 5.5 0 2.8 4.1 Yếu
22 Phùng Thị Hồng  Thắm 5 5.4 6 5.8 0 3.9 6 6.0 5 6.1 8 8.0 8.3 7 7.7 7.5 7 7.3 5.3 7 6.2 6.0 0 3.0 6.1 Yếu
23 Đậu Thị Thanh 6 6.8 8 8.0 8 8.1 7 7.0 5 7.4 8 8.0 8.2 6 7.1 7.3 8 7.7 6.0 9 7.5 7.5 8 7.8 7.5 Khá
24 Doãn Đức Tiến 5 5.7 6 7.6 5 7.3 7 6.7 5 5.8 7 7.6 8.1 7 7.6 6.5 5 5.8 5.3 8 6.7 6.5 5 5.8 6.6 T.Bình
25 Phạm Văn Tiếng 0 4.3 0 0.0 0 4.5 0 0.0 0 2.9 8 8.0 7.6 0 3.8 6.7 0 3.4 1.5 0 0.8 0.0 0 0.0 2.5 Kém
26 Xa Việt  Trung 5 6.6 7 8.3 7 7.9 8 7.4 6 6.9 10 9.1 6.8 5 5.9 7.3 6 6.7 5.5 8 6.8 7.0 0 3.5 6.7 Yếu
27 Lê Ngọc Tuấn 4 5.1 6 6.9 6 7.3 7 6.4 4 6.4 9 8.1 7.3 7 7.2 6.9 5 6.0 6.3 8 7.2 6.5 6 6.3 6.7 T.Bình
28 Nguyễn Xuân Tùng 4 5.8 9 9.4 8 8.1 8 8.0 7 7.9 9 8.4 7.9 7 7.5 6.7 4 5.4 7.5 9 8.3 6.5 5 5.8 7.3 Khá
29 Trần Thị Vân 5 6.1 6 7.1 6 6.5 7 7.3 4 4.7 6 6.3 7.9 6 7.0 8.0 5 6.5 5.0 7 6.0 7.0 8 7.5 6.5 T.Bình
30 Nguyễn Hoàng 6 6.9 10 9.3 9 9.1 7 7.3 10 8.8 10 8.6 7.4 8 7.7 8.6 8 8.3 8.8 9 8.9 8.0 7 7.5 8.3 Giỏi
31 Hồ Thanh Vương 6 6.1 7 7.2 0 4.8 6 6.0 0 4.7 8 8.0 7.0 6 6.5 6.7 4 5.4 5.0 7 6.0 5.5 5 5.3 5.9 T.Bình
SỐ LƯỢNG HỌC SINH 31
Xếp loại học tập SL TL
Xuất sắc 0 0.0%
Giỏi 1 3.2%
Khá 7 22.6%
T.Bình 13 41.9%
Yếu 6 19.4%
Kém 4 12.9%
Đà nẵng, ngày 25 tháng 8 năm 2006
NGƯỜI LẬP BẢNG TRƯỞNG NGÀNH TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
(đã ký và đóng dấu)
Hà Thu Kiều Nguyễn Quang Thanh Trần Nguyễn Bảo Anh