SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐỨC MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾT QUẢ 112 HỌC SINH NGÀNH ĐIỆN THI TỐT NGHIỆP TCCN HỆ CHÍNH QUY
KHOÁ THI NGÀY 28/ 7/ 2006
Stt SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp Điểm toàn khoá Điểm thi tốt nghiệp Xếp hạng
Tốt nghiệp
Ghi chú
ĐTBC X.Loại Khoa thi Khoá TLạI LTTH THNN ĐTB TN X.Loại
30/07/2005 28/07/2006
C. Trị C. Trị
01 001 Đ Hoàng Hữu Anh 20/09/1985 Quảng Trị 04Đ1 6.5 (TL) TBình 7.0   5.5 4.0 5.5 Yếu Không TN  
02 002 Đ Lê Đăng Ánh 10/03/1983 Quảng Trị 04Đ1 6.6 (TL) TBình 7.0   8.5 9.0 8.2 Giỏi Khá  
03 003 Đ Trần Quốc Bảo 28/04/1982 Bình Định 04Đ1 6.3 (TL) TBình 7.0   5.0 5.0 5.7 TBình Trung Bình  
04 004 Đ Nguyễn Công Bằng 10/03/1980 Quảng Bình 04Đ1 7.5 (TL) TBình 7.0   8.5 9.0 8.2 Giỏi Khá  
05 005 Đ Võ Quang Duy 02/11/1985 Đà Nẵng 04Đ1 6.3 (TL) TBình 7.0   6.0 8.0 7.0 Khá Trung Bình  
06 006 Đ Trần Đạt 30/07/1983 Quảng Trị 04Đ1 6.6 (TL) TBình 7.0   5.0 5.0 5.7 TBình Trung Bình  
07 007 Đ Nguyễn Tấn Định 11/08/1985 Quảng Nam 04Đ1 7.0   Khá 7.0   5.0 8.0 6.7 TBình Trung Bình  
08 008 Đ Trần Đạo Đông 02/01/1985 BT.Thiên 04Đ1 6.6 (TL) TBình 7.0   7.0 5.0 6.3 TBình Trung Bình  
09 009 Đ Nguyễn Xuân 10/08/1985 Vĩnh Phúc 04Đ1 6.9 (TL) TBình 7.0   6.5 8.0 7.2 Khá Trung Bình  
10 010 Đ Trần Duy Hải 12/01/1986 Đà Nẵng 04Đ1 7.3 (TL) TBình 6.5   6.5 5.0 6.0 TBình Trung Bình  
11 011 Đ Trần Hiền 20/01/1983 Đà Nẵng 04Đ1 7.0   Khá 7.0   7.0 8.0 7.3 Khá Khá  
12 012 Đ Vũ Đình Hiều 12/01/1984 Thanh Hoá 04Đ1 6.8 (TL) TBình 7.0   8.5 4.0 6.5 Yếu Không TN  
13 013 Đ Phan Trung Hiếu 16/01/1985 Quảng Bình 04Đ1 7.1   Khá 7.0   7.0 9.0 7.7 Khá Khá  
14 014 Đ Trương Đức Hiếu 15/07/1985 Quảng Trị 04Đ1 6.6 (TL) TBình 7.0   7.0 7.0 7.0 Khá Trung Bình  
15 015 Đ Trần  Hòa 06/10/1982 Quảng Nam 04Đ1 6.4 (TL) TBình 7.0   6.5 5.0 6.2 TBình Trung Bình  
16 016 Đ Đoàn Văn Hoà 05/06/1983 Quảng Trị 04Đ1 6.5   TBình 5.0   6.0 6.0 5.7 TBình Trung Bình  
17 017 Đ Cao Viết Hùng 20/10/1984 TT. Huế 04Đ1 7.1   Khá 7.0   9.0 9.0 8.3 Giỏi Khá  
18 018 Đ Hứa Văn Huy 20/08/1985 Đà Nẵng 04Đ1 6.5 (TL) TBình 7.0   5.0 8.0 6.7 TBình Trung Bình  
19 019 Đ Nguyễn Bá Thuận Hưng 02/11/1984 TT. Huế 04Đ1 6.6   TBình 6.0   6.5 4.0 5.5 Yếu Không TN  
20 020 Đ Lê Văn Hướng 10/09/1985 Quảng Trị 04Đ1 7.4   Khá 7.0   9.5 9.0 8.5 Giỏi Khá  
21 021 Đ Ngô Văn Khánh 03/05/1985 Bình Định 04Đ1 6.8   TBình 5.0   8.5 8.0 7.2 Khá Trung Bình  
22 022 Đ Nguyễn Phan Kiển 07/10/1985 Quảng Ngãi 04Đ1 6.7   TBình 6.0   7.5 9.0 7.5 Khá Trung Bình  
23 023 Đ Võ Tuấn Lạng 20/08/1986 Quảng Trị 04Đ1 7.2   Khá 7.0   7.5 9.0 7.8 Khá Khá  
24 024 Đ Phan Thanh Lịch 21/11/1986 Hà Tĩnh 04Đ1 7.1   Khá 7.5   5.5 6.0 6.3 TBình Trung Bình  
25 025 Đ Nguyễn Đức Mỹ 20/10/1985 Đà Nẵng 04Đ1 7.1 (TL) TBình 3.0 7.5 9.0 9.0 8.5 TBình Trung Bình  
26 026 Đ Nguyễn Văn Nhượng 08/11/1983 Hải Dương 04Đ1 7.8   Khá 6.0   8.5 8.0 7.5 Khá Khá  
27 027 Đ Từ Đức Phương 07/11/1986 Đà Nẵng 04Đ1 7.0   Khá 0.5 7.0 5.0 7.0 6.3 TBình Trung Bình  
28 028 Đ Trần Anh Quỳnh 02/07/1985 Quảng Bình 04Đ1 7.2   Khá 5.0   8.5 9.0 7.5 Khá Khá  
29 029 Đ Phan Sĩ Như Tâm 30/11/1985 TT. Huế 04Đ1 7.2 (TL) TBình 6.5   7.0 4.0 5.8 Yếu Không TN  
30 030 Đ Ngô Minh Thành 28/05/1984 TT. Huế 04Đ1 7.0 (TL) TBình 6.5   7.5 8.0 7.3 Khá Trung Bình  
31 031 Đ Phạm Công Thành 26/05/1986 Đà Nẵng 04Đ1 6.8   TBình 6.5   Vắng 7.0     Không TN  
32 032 Đ Trần Văn Toàn 19/04/1985 Quảng Bình 04Đ1 7.3   Khá 6.0   9.5 6.0 7.2 Khá Khá  
33 033 Đ Nguyễn Văn Trắng 16/09/1983 Quảng Nam 04Đ1 6.9 (TL) TBình 7.0   6.5 7.0 6.8 TBình Trung Bình  
34 034 Đ Đặng Thành Trung 27/01/1983 Gia Lai 04Đ1 6.5 (TL) TBình 4.5 7.5 6.5 5.0 6.3 TBình Trung Bình  
35 035 Đ Nguyễn Đức Trung 12/05/1983 TT. Huế 04Đ1 6.9 (TL) TBình 7.0   7.0 8.0 7.3 Khá Trung Bình  
36 036 Đ Nguyễn Xuân Trung 01/01/1984 Quảng Trị 04Đ1 7.0   Khá 7.0   8.5 8.0 7.8 Khá Khá  
37 037 Đ Nguyễn Đắc Trung 05/06/1984 Quảng Nam 04Đ1 6.7   TBình 5.5   7.0 8.0 6.8 TBình Trung Bình  
38 038 Đ Hoàng Anh 01/03/1981 Hà Tĩnh 04Đ1 6.7 (TL) TBình 7.0   5.0 7.0 6.3 TBình Trung Bình  
39 039 Đ Trần Ngọc Tuân 18/11/1985 Nghệ An 04Đ1 7.3 (TL) TBình 7.0   7.5 8.0 7.5 Khá Trung Bình  
40 040 Đ Nguyễn Thanh Tùng 25/07/1978 Quảng Trị 04Đ1 6.5 (TL) TBình 5.5   7.0 7.0 6.5 TBình Trung Bình  
41 041 Đ Trần Khương Út 02/10/1984 Quảng Trị 04Đ1 7.2 (TL) TBình 5.0   6.0 8.0 6.3 TBình Trung Bình  
42 042 Đ Nguyễn Ngọc Út 10/10/1984 Quảng Ngãi 04Đ1 7.3   Khá 7.0   8.0 10.0 8.3 Giỏi Khá  
43 043 Đ Trần 20/02/1985 Quảng Trị 04Đ1 7.0 (TL) TBình 7.0   5.5 7.0 6.5 TBình Trung Bình  
44 044 Đ Nguyễn Thanh Bình 17/07/1985 Đà Nẵng 04Đ2 6.4   TBình 7.0   5.5 4.0 5.5 Yếu Không TN  
45 045 Đ Nguyễn Khắc Chung 16/10/1983 Nghệ An 04Đ2 7.1   Khá 7.0   6.0 9.0 7.3 Khá Khá  
46 046 Đ Lê Đức Cường 12/01/1981 Quảng Nam 04Đ2 7.0 (TL) TBình 7.0   6.5 7.0 6.8 TBình Trung Bình  
47 047 Đ Dương Ngọc Cường 10/02/1984 Quảng Nam 04Đ2 7.1   Khá 7.5   9.0 8.0 8.2 Giỏi Khá  
48 048 Đ Nguyễn Văn Cường 09/04/1984 Quảng Nam 04Đ2 6.0 (TL) TBình 7.0   5.0 5.0 5.7 TBình Trung Bình  
49 049 Đ Nguyễn Ngọc Dũng 01/02/1984 Quảng Trị 04Đ2 6.2 (TL) TBình 7.0   3.5 7.0 5.8 Kém Không TN  
50 050 Đ Nguyễn Văn Đức 29/04/1984 Quảng Nam 04Đ2 8.0   Giỏi 7.0   7.0 10.0 8.0 Giỏi Giỏi  
51 051 Đ Vũ Hoàng Khánh 10/08/1986 Quảng Bình 04Đ2 7.0   Khá 7.0   5.0 8.0 6.7 TBình Trung Bình  
52 052 Đ Ngô Văn Hải 24/04/1983 Quảng Nam 04Đ2 7.1   Khá 7.0   7.0 8.0 7.3 Khá Khá  
53 053 Đ Phan Thế Hải 01/05/1984 Quảng Nam 04Đ2 6.1 (TL) TBình 7.0   6.0 7.0 6.7 TBình Trung Bình  
54 054 Đ Nguyễn Văn Hiếu 15/08/1985 Quảng Nam 04Đ2 7.1   Khá 7.0   9.0 9.0 8.3 Giỏi Khá  
55 055 Đ Từ Thanh Hoà 10/10/1982 Quảng Nam 04Đ2 7.0   Khá 7.0   6.0 8.0 7.0 Khá Khá  
56 056 Đ Trương Công Hoà 18/02/1984 Quảng Nam 04Đ2 6.2 (TL) TBình 7.0   6.5 5.0 6.2 TBình Trung Bình  
57 057 Đ Hồ Sĩ Hòa 12/11/1984 Quảng Trị 04Đ2 7.1   Khá 6.5   7.0 8.0 7.2 Khá Khá  
58 058 Đ Lê Quang Huấn 20/08/1983 BT.Thiên 04Đ2 7.3   Khá 7.0   8.5 9.0 8.2 Giỏi Khá  
59 059 Đ Nguyễn Mạnh Hùng 16/09/1975 Quân Khu 5 04Đ2 8.3   Giỏi 7.5   9.0 10.0 8.8 Giỏi Giỏi  
60 060 Đ Nguyễn Văn Hưng 10/04/1986 Hưng Yên 04Đ2 7.6   Khá 7.5   7.5 8.0 7.7 Khá Khá  
61 061 Đ Nguyễn Văn Khánh 06/05/1983 Quảng Nam 04Đ2 6.5   TBình 7.0   6.0 5.0 6.0 TBình Trung Bình  
62 062 Đ Lê Đức Khánh 02/03/1984 Đà Nẵng 04Đ2 7.1 (TL) TBình 5.0   5.0 7.0 5.7 TBình Trung Bình  
63 063 Đ Trương Hoàng Long 05/03/1985 Quảng Nam 04Đ2 6.3 (TL) TBình   7.5 7.5 8.0 7.7 TBình Trung Bình  
64 064 Đ Lâm Văn Long 10/09/1985 Kon Tum 04Đ2 6.6   TBình 6.0   7.5 8.0 7.2 Khá Trung Bình  
65 065 Đ Trần Minh Ngọc 01/01/1984 ĐăkLăk 04Đ2 7.4   Khá 7.0   8.0 9.0 8.0 Giỏi Khá  
66 066 Đ Nguyễn Hồ Minh Nhật 26/09/1986 TT. Huế 04Đ2 7.2   Khá 5.5   8.5 8.0 7.3 Khá Khá  
67 067 Đ Huỳnh Minh Phúc 20/06/1984 Đà Nẵng 04Đ2 6.9 (TL) TBình 7.0   5.5 8.0 6.8 TBình Trung Bình  
68 068 Đ Ngô Ngọc Phước 18/04/1985 Quảng Nam 04Đ2 6.8 (TL) TBình   8.5 6.5 5.0 6.7 TBình Trung Bình  
69 069 Đ Đỗ Thanh Quang 05/01/1985 Đà Nẵng 04Đ2 6.9 (TL) TBình 6.0   7.0 8.0 7.0 Khá Trung Bình  
70 070 Đ Võ Văn Sáu 10/11/1985 Quảng Nam 04Đ2 7.0 (TL) TBình 6.0   6.0 9.0 7.0 Khá Trung Bình  
71 071 Đ Lê Quốc Sơn 21/06/1983 Thanh Hoá 04Đ2 7.3   Khá 7.0   6.5 9.0 7.5 Khá Khá  
72 072 Đ Lương Quốc Tân 12/02/1984 Đà Nẵng 04Đ2 5.6 (TL) TBình 3.0 5.5 3.5 4.0 4.3 Kém Không TN  
73 073 Đ Trần Văn Thảo 20/12/1985 Gia Lai 04Đ2 7.6   Khá 7.0   9.0 9.0 8.3 Giỏi Khá  
74 074 Đ Nguyễn Văn Thạo 21/05/1986 Hưng Yên 04Đ2 7.3 (TL) TBình 6.5   5.5 9.0 7.0 Khá Trung Bình  
75 075 Đ Thôi 07/01/1983 Gia Lai 04Đ2 7.3   Khá 7.0   7.5 9.0 7.8 Khá Khá  
76 076 Đ Hoàng Ngọc Thuận 06/06/1984 Quảng Trị 04Đ2 6.8 (TL) TBình 7.0   9.5 8.0 8.2 Giỏi Khá  
77 077 Đ Hồ Đình Trang 26/01/1984 Quảng Nam 04Đ2 6.2 (TL) TBình 7.0   7.0 4.0 6.0 Yếu Không TN  
78 078 Đ Nguyễn Mạnh Tuấn 06/04/1983 Hoàng Liên Sơn 04Đ2 7.0 (TL) TBình 6.0   8.0 8.0 7.3 Khá Trung Bình  
79 079 Đ Phạm Công Tuấn 06/11/1984 Đà Nẵng 04Đ2 6.7 (TL) TBình 3.5 7.5 6.0 5.0 6.2 TBình Trung Bình  
80 080 Đ Đậu Đức Tuyến 20/05/1984 Nghệ An 04Đ2 7.0   Khá 6.0   8.5 8.0 7.5 Khá Khá  
81 081 Đ Nguyễn Hữu Út 28/09/1985 Quảng Nam 04Đ2 7.3   Khá 6.5   8.0 8.0 7.5 Khá Khá  
82 082 Đ Nguyễn Thành Văn 02/06/1984 Quảng Bình 04Đ2 6.2 (TL) TBình 5.5   5.0 4.0 4.8 Yếu Không TN  
83 083 Đ Cao Cự Diên 08/02/1984 Nghệ An 04Đ3 7.5   Khá 7.0   8.0 10.0 8.3 Giỏi Khá  
84 084 Đ Mai Hồng Hạnh 19/09/1984 Quảng Nam 04Đ3 7.0 (TL) TBình   7.0 6.5 5.0 6.2 TBình Trung Bình  
85 085 Đ Ngô Văn Hậu 27/02/1983 Quảng Nam 04Đ3 6.6 (TL) TBình 6.5   6.0 5.0 5.8 TBình Trung Bình  
86 086 Đ Phạm Minh Hóa 02/09/1984 BT.Thiên 04Đ3 7.4   Khá 7.0   8.5 6.0 7.2 Khá Khá  
87 087 Đ Dương Ngọc Hội 29/02/1984 Quảng Nam 04Đ3 7.4   Khá 7.0   6.5 8.0 7.2 Khá Khá  
88 088 Đ Võ Ngọc Hùng 25/08/1983 Quảng Nam 04Đ3 7.2   Khá 7.0   5.0 8.0 6.7 TBình Trung Bình  
89 089 Đ Lê Phi Hùng 24/10/1984 Đà Nẵng 04Đ3 7.0   Khá 6.5   7.0 4.0 5.8 Yếu Không TN  
90 090 Đ Trương Quang Hưng 25/03/1983 Quảng Bình 04Đ3 7.2   Khá 7.0   6.5 7.0 6.8 TBình Trung Bình  
91 091 Đ Ngô Ngọc  Hưng 14/07/1983 Đà Nẵng 04Đ3 6.7 (TL) TBình 7.0   9.0 8.0 8.0 Giỏi Khá  
92 092 Đ Đỗ Khanh 11/04/1985 Quảng Nam 04Đ3 7.0   Khá 5.5   6.0 8.0 6.5 TBình Trung Bình  
93 093 Đ Nguyễn Đăng Khánh 02/09/1984 Quảng Nam 04Đ3 6.7 (TL) TBình 6.5   5.0 4.0 5.2 Yếu Không TN  
94 094 Đ Nguyễn Minh Khoa 20/10/1986 Quảng Ngãi 04Đ3 7.0   Khá 7.0   5.0 8.0 6.7 TBình Trung Bình  
95 095 Đ Nguyễn Văn Long 20/08/1984 Quảng Nam 04Đ3 7.1   Khá 7.5   7.5 6.0 7.0 Khá Khá  
96 096 Đ Trần Đình Luyến 05/04/1982 Hà Tĩnh 04Đ3 7.3   Khá 5.0   8.0 9.0 7.3 Khá Khá  
97 097 Đ Lê Bá Ngọc 02/02/1985 Quảng Nam 04Đ3 6.9 (TL) TBình 3.0 6.0 5.0 5.0 5.3 TBình Trung Bình  
98 098 Đ Lê Thành Nhân 13/02/1985 TT. Huế 04Đ3 7.3   Khá 4.0 8.0 5.0 8.0 7.0 TBình Trung Bình  
99 099 Đ Võ Đình Phương 01/10/1983 Đà Nẵng 04Đ3 6.3   TBình 3.5 6.0 5.0 6.0 5.7 TBình Trung Bình  
100 100 Đ Nguyễn Phước Tài 17/12/1979 Đà Nẵng 04Đ3 7.2   Khá 6.5   6.5 5.0 6.0 TBình Trung Bình  
101 101 Đ Nguyễn Minh Tài 26/10/1986 Quảng Nam 04Đ3 7.0   Khá 6.0   5.0 8.0 6.3 TBình Trung Bình  
102 102 Đ Nguyễn Tấn Tâm 19/02/1986 Quảng Nam 04Đ3 7.2   Khá 2.5 7.0 6.5 8.0 7.2 TBình Trung Bình  
103 103 Đ Trần Quốc Triều 22/09/1984 Quảng Nam 04Đ3 7.7   Khá 5.5   8.5 8.0 7.3 Khá Khá  
104 104 Đ Hoàng Minh Trường 26/03/1984 Hà Tỉnh 04Đ3 7.7   Khá 6.5   8.0 6.0 6.8 TBình Trung Bình  
105 105 Đ Hà Văn 02/01/1985 Quảng Trị 04Đ3 7.3 (TL) TBình 6.5   7.5 8.0 7.3 Khá Trung Bình  
106 106 Đ Nguyễn Xuân Tường 01/06/1986 Đà Nẵng 04Đ3 7.0   Khá 6.0   4.0 5.0 5.0 Yếu Không TN  
107 107 Đ Võ Văn Việt 25/11/1982 BT.Thiên 04Đ3 8.0   Giỏi 6.5   8.5 9.0 8.0 Giỏi Giỏi  
108 108 Đ Trương Quang Việt 20/10/1984 Quảng Nam 04Đ3 7.5   Khá 7.0   7.5 9.0 7.8 Khá Khá  
109 109 Đ Nguyễn Quốc Việt 08/06/1985 Quảng Nam 04Đ3 7.3   Khá 6.5   5.0 8.0 6.5 TBình Trung Bình  
110 110 Đ Trần Cảnh Vinh 20/06/1984 Quảng Nam 04Đ3 7.0   Khá 7.0   5.5 5.0 5.8 TBình Trung Bình  
111 111 Đ Nguyễn Cửu Vinh 19/02/1985 Đà Nẵng 04Đ3 7.0   Khá 6.5   5.5 9.0 7.0 Khá Khá  
112 112 Đ Nguyễn Đình 12/10/1984 Đà Nẵng 04Đ3 7.3 (TL) TBình 6.0   6.5 9.0 7.2 Khá Trung Bình  
Tổng hợp kết quả thi tốt nghiệp
Tổng số học sinh 112 0
TN loại Giỏi 3 2.7% 3
TN loại Khá 37 33.0% 50
TN loại Trung Bình 59 52.7% 59
Không tốt nghiệp 13 11.6% 112
Đà Nẵng, ngày 9 tháng 8 năm 2006
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI
(đã ký và đóng dấu)
Trần Nguyễn Ngọc Anh ĐOÀN HIẾN