SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐỨC MINH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾT QUẢ 467 HỌC SINH NGÀNH KẾ TOÁN THI TỐT NGHIỆP TCCN HỆ CHÍNH QUY
KHOÁ THI NGÀY 28/ 7/ 2006
Stt SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp Điểm toàn khoá Điểm thi tốt nghiệp Xếp hạng
Tốt nghiệp
Ghi chú
ĐTBC X.Loại Khoa thi Khoá TLạI LTTH THNN ĐTB TN X.Loại
30/07/2005 28/07/2006
C. Trị C. Trị
01 001 K Phạm Thị Chi 03/08/1983 Quảng Nam 04K1 6.6 (TL) TBình 6.0   5.0 7.5 6.2 TBình Trung Bình  
02 002 K Dương Thị Kim Chung 04/04/1986 TT. Huế 04K1 6.8 (TL) TBình 5.0   6.0 8.0 6.3 TBình Trung Bình  
03 003 K Lê Thị Chuyền 26/10/1983 TT. Huế 04K1 6.5   TBình 6.0   2.0 5.5 4.5 Kém Không TN  
04 004 K Phan Thị Kim Cúc 05/02/1984 Quảng Bình 04K1 7.3   Khá 9.0   7.0 8.5 8.2 Giỏi Khá  
05 005 K Nguyễn Văn Danh 04/07/1985 Quảng Nam 04K1 7.0   Khá 5.0   7.0 9.0 7.0 Khá Khá  
06 006 K Nguyễn Thị Mỹ Dung 26/02/1985 Quảng Nam 04K1 7.0   Khá 7.5   6.0 8.5 7.3 Khá Khá  
07 007 K Phạm Thị Thuỳ Dung 15/10/1985 TT. Huế 04K1 6.9 (TL) TBình 6.0   6.5 9.0 7.2 Khá Trung Bình  
08 008 K Đinh Thanh Điểu 14/04/1982 Quảng Bình 04K1 6.4 (TL) TBình 8.0   5.5 5.5 6.3 TBình Trung Bình  
09 009 K Nguyễn Thị Thục Đoan 06/04/1985 Đà Nẵng 04K1 7.0   Khá 7.0   6.5 9.5 7.7 Khá Khá  
10 010 K Nguyễn Thị Thu 02/12/1981 Nam Định 04K1 7.4   Khá 8.0   8.5 9.5 8.7 Giỏi Khá  
11 011 K Lương Thị 20/11/1984 Hà Tĩnh 04K1 7.0   Khá 7.5   5.0 8.5 7.0 Khá Khá  
12 012 K Nguyễn Thị Hạ 29/06/1982 Quảng Nam 04K1 7.0   Khá 6.5   5.0 7.0 6.2 TBình Trung Bình  
13 013 K Trần Thị Hạnh 20/08/1984 Quảng Ngãi 04K1 6.7   TBình 7.5   5.0 7.0 6.5 TBình Trung Bình  
14 014 K Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 08/04/1985 Gia Lai 04K1 7.8   Khá 7.5   8.0 9.5 8.3 Giỏi Khá  
15 015 K Lê Thị Thu Hằng 13/09/1983 Đà Nẵng 04K1 7.6   Khá 8.0   8.5 9.5 8.7 Giỏi Khá  
16 016 K Phạm Thị Hằng 20/06/1985 TT. Huế 04K1 7.1   Khá 8.0   5.5 8.0 7.2 Khá Khá  
17 017 K Bùi Thị Hải Hậu 20/07/1984 Quảng Bình 04K1 7.0   Khá 7.0   5.0 7.5 6.5 TBình Trung Bình  
18 018 K Dương Thị Quỳnh Hoa 13/05/1983 Quảng Bình 04K1 7.5   Khá 7.0   9.0 9.5 8.5 Giỏi Khá  
19 019 K Võ Thị Thu Hoài 13/09/1984 Quảng Trị 04K1 7.0   Khá 8.5   5.5 8.0 7.3 Khá Khá  
20 020 K Nguyễn Thị Hồng 29/12/1984 Nghệ An 04K1 7.0   Khá 7.0   5.0 8.0 6.7 TBình Trung Bình  
21 021 K Phạm Thị Thu Lịch 05/10/1985 Quảng Bình 04K1 6.7   TBình 2.5 8.5 5.5 8.0 7.3 TBình Trung Bình  
22 022 K Nguyễn Thị Hồng Loan 08/02/1982 Quảng Nam 04K1 7.1   Khá 7.0   5.5 8.0 6.8 TBình Trung Bình  
23 023 K Nguyễn Thị Mỹ Loan 03/05/1983 Bình Định 04K1 7.3   Khá 8.0   8.0 10.0 8.7 Giỏi Khá  
24 024 K Trần Thị Minh 04/06/1985 Quảng Nam 04K1 6.8 (TL) TBình 7.5   8.0 9.0 8.2 Giỏi Khá  
25 025 K Nguyễn Thị Trà My 20/01/1985 Quảng Trị 04K1 6.4 (TL) TBình 7.5   5.0 6.5 6.3 TBình Trung Bình  
26 026 K Trần Thị Mỹ Ngọc 06/02/1985 Đà Nẵng 04K1 7.0   Khá 7.0   5.5 8.0 6.8 TBình Trung Bình  
27 027 K Thái Thị Nguyệt 20/09/1983 Quảng Nam 04K1 7.2   Khá 8.0   6.0 9.0 7.7 Khá Khá  
28 028 K Nguyễn Hoàng Hạnh Nhân 14/08/1983 Quảng Nam 04K1 7.1 (TL) TBình 7.0   7.0 9.5 7.8 Khá Trung Bình  
29 029 K Huỳnh Thị Hà Nhơn 02/09/1983 Quảng Nam 04K1 7.6   Khá 5.0   8.5 10.0 7.8 Khá Khá  
30 030 K Lê Thị Mỹ Nhung 28/05/1986 Quảng Nam 04K1 7.5   Khá 7.0   6.5 9.0 7.5 Khá Khá  
31 031 K Lê Thị Ngọc Oanh 06/01/1982 Đà Nẵng 04K1 7.6   Khá 7.0   8.0 10.0 8.3 Giỏi Khá  
32 032 K Nguyễn Thị Oanh 11/06/1984 Bình Định 04K1 7.0   Khá 5.5   5.0 7.0 5.8 TBình Trung Bình  
33 033 K Phạm Thị Quế Phong 07/08/1985 Quảng Nam 04K1 6.5   TBình 7.0   7.5 7.0 7.2 Khá Trung Bình  
34 034 K Cao Thị Phượng 26/07/1983 Nghệ An 04K1 6.6   TBình 7.0   7.0 9.0 7.7 Khá Trung Bình  
35 035 K Nguyễn Thị Diễm Phượng 10/02/1984 Quảng Nam 04K1 7.0   Khá 7.0   6.0 8.5 7.2 Khá Khá  
36 036 K Lê Thị Minh Phượng 18/06/1986 Đà Nẵng 04K1 6.8   TBình 6.0   6.0 7.5 6.5 TBình Trung Bình  
37 037 K Châu Quý 01/01/1982 Quảng Nam 04K1 7.0   Khá 7.0   6.5 8.0 7.2 Khá Khá  
38 038 K Trần Thị Tố Quyên 21/09/1983 Quảng Trị 04K1 7.1   Khá 8.0   6.5 9.5 8.0 Giỏi Khá  
39 039 K Phạm Thị Ri 14/11/1983 TT. Huế 04K1 7.0 (TL) TBình 7.0   7.5 10.0 8.2 Giỏi Khá  
40 040 K Nguyễn Thị Sương 02/11/1982 Bình Định 04K1 6.8   TBình 8.0   7.0 8.5 7.8 Khá Trung Bình  
41 041 K Võ Thị Thãng 22/09/1985 Đà Nẵng 04K1 7.0   Khá 7.0   7.0 9.0 7.7 Khá Khá  
42 042 K Lê Thị Bích Thảo 30/08/1984 Đà Nẵng 04K1 7.5   Khá 7.5   8.5 9.5 8.5 Giỏi Khá  
43 043 K Nguyễn Thị Bích Thảo 19/07/1985 Quảng Nam 04K1 7.6   Khá 7.5   9.5 10.0 9.0 Xuất sắc Giỏi  
44 044 K Trần Văn Thọ 15/10/1986 Quảng Nam 04K1 6.6 (TL) TBình 7.0   6.5 7.0 6.8 TBình Trung Bình  
45 045 K Vũ Thị Kim Thoa 03/11/1979 Quảng Nam 04K1 7.3   Khá 6.0   6.0 9.5 7.2 Khá Khá  
46 046 K Lê Thị Thu 12/09/1985 Quảng Nam 04K1 8.0   Giỏi 7.0   8.0 10.0 8.3 Giỏi Giỏi  
47 047 K Phạm Thị Như Thuy 01/01/1983 Quảng Nam 04K1 7.0   Khá 3.0 7.5 7.0 8.5 7.7 TBình Trung Bình  
48 048 K Nguyễn Thị Lệ Thuỳ 25/07/1983 BT.Thiên 04K1 7.0   Khá 7.0   6.5 8.5 7.3 Khá Khá  
49 049 K Vũ Thị Tuyết Thuỷ 10/05/1984 Quảng Nam 04K1 6.5   TBình 6.5   7.5 9.5 7.8 Khá Trung Bình  
50 050 K Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 13/09/1984 Đà Nẵng 04K1 7.2   Khá 7.0   7.5 9.5 8.0 Giỏi Khá  
51 051 K Huỳnh Thị Phương Trang 08/04/1979 Đà Nẵng 04K1 6.2 (TL) TBình   Vắng Vắng Vắng     Không TN K.2003 LB
52 052 K Phạm Văn Tuân 12/08/1982 Hà Tĩnh 04K1 6.9 (TL) TBình 6.5   7.0 8.0 7.2 Khá Trung Bình  
53 053 K Phan Thị Mai Tuyết 28/06/1982 Kon Tum 04K1 7.1   Khá 7.5   7.0 8.5 7.7 Khá Khá  
54 054 K Trương Thị Hồng Vân 05/11/1986 Quảng Nam 04K1 7.7   Khá 8.0   8.5 10.0 8.8 Giỏi Khá  
55 055 K Ngô Thị Yến 17/07/1983 Bình Định 04K1 7.3   Khá 8.0   8.5 9.5 8.7 Giỏi Khá  
56 056 K Lê Thị Trường Anh 30/09/1985 Quảng Nam 04K2 7.4   Khá 8.0   8.5 9.0 8.5 Giỏi Khá  
57 057 K Đỗ Thị Ngọc Ánh 17/06/1985 Đà Nẵng 04K2 6.7   TBình   8.5 6.5 9.5 8.2 TBình Trung Bình  
58 058 K Nguyễn Thị Châu 01/05/1983 Quảng Trị 04K2 7.6   Khá 7.5   9.0 10.0 8.8 Giỏi Khá  
59 059 K Đồng Thị Chiến 05/01/1986 Thanh Hoá 04K2 7.5   Khá 9.5   7.5 9.5 8.8 Giỏi Khá  
60 060 K Nguyễn Thị Chung 28/02/1983 Quảng Nam 04K2 7.5   Khá 7.5   8.5 9.5 8.5 Giỏi Khá  
61 061 K Nguyễn Thị Thanh Diễm 17/10/1986 Đà Nẵng 04K2 7.2 (TL) TBình 3.5 8.5 7.0 9.0 8.2 TBình Trung Bình  
62 062 K Bùi Thi Thanh Dung 25/03/1985 Đà Nẵng 04K2 6.8 (TL) TBình 8.0   7.0 10.0 8.3 Giỏi Khá  
63 063 K Kim Thị Mỹ Dung 14/05/1986 Đà Nẵng 04K2 7.2 (TL) TBình 8.0   6.0 9.0 7.7 Khá Trung Bình  
64 064 K Lê Thị Dung 12/11/1986 Thanh Hóa 04K2 7.5   Khá 8.0   9.0 10.0 9.0 Xuất sắc Giỏi  
65 065 K Bùi Thị Hồng Điệp 07/03/1986 Hà Tĩnh 04K2 7.2 (TL) TBình 9.0   8.5 9.5 9.0 Xuất sắc Khá  
66 066 K Hòang Văn Hải 10/04/1984 Hà Tĩnh 04K2 6.8 (TL) TBình 8.0   7.5 9.5 8.3 Giỏi Khá  
67 067 K Nguyễn Thị Hiền 07/04/1986 Hà Tĩnh 04K2 7.0   Khá 7.5   8.5 9.5 8.5 Giỏi Khá  
68 068 K Nguyễn Thị Minh Hiền 24/06/1986 Đà Nẵng 04K2 6.7   TBình 5.0   7.0 10.0 7.3 Khá Trung Bình  
69 069 K Phan Thị Bé Hồng 23/01/1983 Quảng Nam 04K2 7.2   Khá 7.5   7.0 9.5 8.0 Giỏi Khá  
70 070 K Nguyễn Hải Huân 25/10/1986 Đà Nẵng 04K2 6.4 (TL) TBình 3.5 8.5 8.0 8.5 8.3 TBình Trung Bình  
71 071 K Nguyễn Thị Thu Hương 30/04/1983 Quảng Bình 04K2 7.3   Khá 8.0   7.0 9.5 8.2 Giỏi Khá  
72 072 K Mai Thị Thu Hương 01/04/1984 Đà Nẵng 04K2 7.7   Khá 8.0   8.5 10.0 8.8 Giỏi Khá  
73 073 K Nguyễn Thị Quỳnh Hương 20/11/1985 Kon Tum 04K2 7.0   Khá 7.0   7.0 9.0 7.7 Khá Khá  
74 074 K Nguyễn Thị  Hướng 10/11/1984 Bình Định 04K2 7.6   Khá 8.0   7.0 9.0 8.0 Giỏi Khá  
75 075 K Lê Thị Sông Lam 20/11/1986 Quảng Bình 04K2 6.8 (TL) TBình 6.5   5.5 8.0 6.7 TBình Trung Bình  
76 076 K Đặng Thị Lan 25/05/1986 Hà Tĩnh 04K2 7.1   Khá 7.0   7.0 9.0 7.7 Khá Khá  
77 077 K Phạm Thị Lệ 10/08/1985 Quảng Nam 04K2 6.9 (TL) TBình 6.0   7.0 8.5 7.2 Khá Trung Bình  
78 078 K Nguyễn Thị Thanh Liên 10/07/1983 Đà Nẵng 04K2 6.6 (TL) TBình 2.0 8.5 6.0 7.0 7.2 TBình Trung Bình  
79 079 K Đỗ Thị Như Loan 08/03/1980 Quảng Nam 04K2 7.1   Khá 8.0   7.0 9.5 8.2 Giỏi Khá  
80 080 K Ngô Thị Cẩm Loan 13/03/1985 Đà Nẵng 04K2 7.2   Khá 8.0   7.0 9.5 8.2 Giỏi Khá  
81 081 K Võ Thị Lựu 26/03/1982 Quảng Nam 04K2 7.0 (TL) TBình 8.0   7.5 10.0 8.5 Giỏi Khá  
82 082 K Hà Ngọc Minh 24/11/1984 Kon Tum 04K2 6.4 (TL) TBình 8.0   6.0 9.0 7.7 Khá Trung Bình  
83 083 K Bùi Thị Kiều My 14/04/1985 Quảng Ngãi 04K2 6.6   TBình 7.0   5.5 7.5 6.7 TBình Trung Bình  
84 084 K Hoàng Thị Nga 30/08/1985 Thanh Hoá 04K2 7.2 (TL) TBình 8.0   5.5 9.0 7.5 Khá Trung Bình  
85 085 K Hoàng Thị Thanh Nga 02/09/1985 Quảng Bình 04K2 7.0   Khá 8.0   5.0 6.5 6.5 TBình Trung Bình  
86 086 K Đào Duy Nghĩa 27/10/1985 Đà Nẵng 04K2 5.8 (TL) TBình 5.0   6.0 7.5 6.2 TBình Trung Bình  
87 087 K Phạm Thị Thúy Ngọc 10/01/1982 Quảng Bình 04K2 8.0   Giỏi 9.0   9.5 10.0 9.5 Xuất sắc Giỏi  
88 088 K Ngô Thị Thanh Nhàn 14/03/1985 Thái Nguyên 04K2 7.0   Khá 9.0   6.0 9.0 8.0 Giỏi Khá  
89 089 K Thái Thị Cẩm Nhung 06/07/1986 Quảng Nam 04K2 6.6   TBình 7.0   5.0 9.0 7.0 Khá Trung Bình  
90 090 K Trần Thị Lệ Nhung 28/11/1986 Quảng Bình 04K2 6.5   TBình 7.0   5.5 9.0 7.2 Khá Trung Bình  
91 091 K Đặng Thị Ngọc Như 10/10/1983 Quảng Bình 04K2 6.3 (TL) TBình 7.0   7.0 9.0 7.7 Khá Trung Bình  
92 092 K Lê Thị Nở 08/02/1984 Quảng Ngãi 04K2 7.0   Khá 5.5   6.0 8.5 6.7 TBình Trung Bình  
93 093 K Nguyễn Thị Phấn 01/08/1981 Quảng Nam 04K2 6.6 (TL) TBình 5.0   6.5 9.0 6.8 TBình Trung Bình  
94 094 K Nguyễn Thị Hoàng Phương 05/04/1986 Đà Nẵng 04K2 7.0   Khá   8.5 5.5 9.5 7.8 TBình Trung Bình  
95 095 K Nguyễn Thị Hoàng Phượng 05/04/1986 Đà Nẵng 04K2 6.8   TBình   8.5 5.5 8.0 7.3 TBình Trung Bình  
96 096 K Chu Thị Tâm 05/10/1986 Nghệ An 04K2 6.4   TBình 6.5   6.5 9.0 7.3 Khá Trung Bình  
97 097 K Trần Công Thắng 07/08/1984 Quảng Bình 04K2 6.6 (TL) TBình 6.5   6.5 8.0 7.0 Khá Trung Bình  
98 098 K Tăng Thị Thuỳ 03/01/1983 Quảng Nam 04K2 6.8   TBình 6.0   7.0 9.0 7.3 Khá Trung Bình  
99 099 K Võ Thị Thanh Thủy 20/10/1986 Quảng Ngãi 04K2 7.2   Khá 7.5   7.0 9.0 7.8 Khá Khá  
100 100 K Đặng Thị Thuỷ 20/11/1986 Hà Tĩnh 04K2 6.8   TBình 6.5   7.0 7.5 7.0 Khá Trung Bình  
101 101 K Trương Thị Thu Thuý 08/04/1984 Quảng Nam 04K2 6.5   TBình 5.5   7.0 7.5 6.7 TBình Trung Bình  
102 102 K Trần Thị Bích Thuý 22/08/1985 Thanh Hoá 04K2 7.3   Khá 7.0   7.5 10.0 8.2 Giỏi Khá  
103 103 K Nguyễn Đức Toàn 16/08/1983 Bình Định 04K2 6.7   TBình 8.0   6.5 8.0 7.5 Khá Trung Bình  
104 104 K Đoàn Thị Quỳnh Trang 03/09/1985 Hà Tĩnh 04K2 7.0 (TL) TBình 7.0   7.0 9.0 7.7 Khá Trung Bình  
105 105 K Nguyễn Thị Phương Trang 30/11/1985 Đà Nẵng 04K2 7.3   Khá 8.0   7.0 9.5 8.2 Giỏi Khá  
106 106 K Trịnh Thị Tú Trinh 21/08/1982 Quảng Nam 04K2 7.1   Khá 7.0   7.0 9.0 7.7 Khá Khá  
107 107 K Nguyễn Văn Tam Trọng 24/05/1982 Đà Nẵng 04K2 6.3 (TL) TBình 6.5   7.0 7.5 7.0 Khá Trung Bình  
108 108 K Trần Lê Diễm Uyên 11/11/1982 Đồng Nai 04K2 6.6 (TL) TBình 8.0   7.0 8.5 7.8 Khá Trung Bình  
109 109 K Đoàn Ngọc Cát Uyên 03/06/1984 Đà Nẵng 04K2 7.0   Khá 7.0   6.0 9.0 7.3 Khá Khá  
110 110 K Lê Thị Như Vân 10/12/1983 TT. Huế 04K2 7.1   Khá 7.0   7.0 8.5 7.5 Khá Khá  
111 111 K Trần Thị Thanh Vân 29/11/1984 Đà Nẵng 04K2 6.7   TBình 7.0   6.0 8.0 7.0 Khá Trung Bình  
112 112 K Trương Thị Vân 08/01/1985 Quảng Nam 04K2 6.3   TBình 7.5   7.5 7.0 7.3 Khá Trung Bình  
113 113 K Nguyễn Thị Bích Vi 10/01/1985 Đà Nẵng 04K2 6.6   TBình 6.0   8.0 9.0 7.7 Khá Trung Bình  
114 114 K Nguyễn Thị Thùy Vương 10/04/1985 Quảng Trị 04K2 7.6   Khá 8.0   8.5 9.5 8.7 Giỏi Khá  
115 115 K Nguyễn Thị Vân Anh 07/01/1985 Quảng Nam 04K3 7.0   Khá 7.0   5.5 8.0 6.8 TBình Trung Bình  
116 116 K Trần Thị Thu Ba 10/09/1985 Quảng Nam 04K3 7.1   Khá 8.0   6.0 7.5 7.2 Khá Khá  
117 117 K Trần Thị Châu 26/11/1985 Quảng Nam 04K3 8.0   Giỏi 8.0   8.5 8.5 8.3 Giỏi Giỏi  
118 118 K Nguyễn Thị Anh Chi 03/06/1984 Nghệ An 04K3 6.8   TBình 8.0   6.0 7.5 7.2 Khá Trung Bình  
119 119 K Nguyễn Thị  Cường 04/04/1983 Quảng Nam 04K3 6.6 (TL) TBình 6.5   5.5 7.0 6.3 TBình Trung Bình  
120 120 K Trần Thúc Cường 08/02/1984 Đà Nẵng 04K3 6.9 (TL) TBình 6.0   8.0 7.0 7.0 Khá Trung Bình  
121 121 K Nguyễn Thị Diễm 20/06/1985 Bình Định 04K3 7.5   Khá 5.5 8.5 7.0 8.5 8.0 Giỏi Khá Thi nâng điểm CT
122 122 K Dương Thị Mỹ Dung 03/02/1985 Quảng Nam 04K3 7.0 (TL) TBình 8.5   6.5 7.0 7.3 Khá Trung Bình  
123 123 K Phạm Thị Ngọc Dung 01/08/1985 Đà Nẵng 04K3 7.0   Khá 8.0   6.0 8.0 7.3 Khá Khá  
124 124 K Trần Thị Thúy Dung 06/10/1985 Quảng Nam 04K3 7.6   Khá 8.0   8.5 9.0 8.5 Giỏi Khá  
125 125 K Trương Thị Hải 24/04/1981 Đà Nẵng 04K3 7.7   Khá 8.0   9.0 9.0 8.7 Giỏi Khá  
126 126 K Bùi Thị Thanh  Hải 07/09/1986 Hà Tĩnh 04K3 7.1   Khá 7.5   6.0 9.0 7.5 Khá Khá  
127 127 K Nguyễn Thị Thuý Hằng 28/11/1986 Quảng Nam 04K3 6.7 (TL) TBình   7.5 6.5 9.0 7.7 TBình Trung Bình  
128 128 K Hồ Thị Minh Hiếu 10/09/1985 Đà Nẵng 04K3 7.0   Khá 1.0 8.5 5.5 8.5 7.5 TBình Trung Bình  
129 129 K Nguyễn Thị Như Hoa 27/09/1983 Quảng Nam 04K3 7.1 (TL) TBình 7.0   5.5 8.0 6.8 TBình Trung Bình  
130 130 K Nguyễn Thị Hoa 01/02/1985 Quảng Nam 04K3 6.8   TBình 5.0   3.0 9.0 5.7 Kém Không TN  
131 131 K Nguyễn Thị Ngọc Hoa 01/05/1986 Quảng Nam 04K3 7.0   Khá 7.0   5.0 9.0 7.0 Khá Khá  
132 132 K Huỳnh Thị Thanh Hoà 05/01/1986 Đà Nẵng 04K3 7.0 (TL) TBình 7.0   2.0 9.5 6.2 Kém Không TN  
133 133 K Nguyễn Thị Minh Hồng 13/01/1983 TT. Huế 04K3 7.0   Khá 7.5   6.5 9.0 7.7 Khá Khá  
134 134 K Lê Thị Thanh Hường 12/06/1986 Thanh Hoá 04K3 7.1   Khá 7.0   4.5 8.0 6.5 TBình Trung Bình  
135 135 K Nguyễn Thị Xuân Kiều 06/03/1983 Đà Nẵng 04K3 6.6 (TL) TBình 7.0   3.5 6.5 5.7 Kém Không TN  
136 136 K Đặng Thị Linh 16/04/1985 Quảng Nam 04K3 7.8   Khá 7.5   8.0 8.0 7.8 Khá Khá  
137 137 K Nguyễn Thị Mai Ly 07/05/1982 Đà Nẵng 04K3 7.0 (TL) TBình 6.0   6.5 9.5 7.3 Khá Trung Bình  
138 138 K Bùi Thị Hải 10/07/1984 Hà Tĩnh 04K3 7.5   Khá 8.0   7.5 8.5 8.0 Giỏi Khá  
139 139 K Trần Thị Hồng Nga 17/04/1983 Đà Nẵng 04K3 6.9 (TL) TBình 7.0   2.5 8.5 6.0 Kém Không TN  
140 140 K Nguyễn Thị Nguyệt 24/07/1985 Đà Nẵng 04K3 7.4   Khá 7.5   5.0 7.0 6.5 TBình Trung Bình  
141 141 K Nguyễn Thị Thu Nguyệt 20/01/1983 Quảng Nam 04K3 7.0   Khá 7.5   6.0 9.5 7.7 Khá Khá  
142 142 K Nguyễn Thị Hồng  Nhạn 01/12/1983 Đà Nẵng 04K3 6.3 (TL) TBình 7.0   5.0 7.0 6.3 TBình Trung Bình  
143 143 K Trần Hạt  Nhân 06/09/1981 Đăk Lăk 04K3 6.7 (TL) TBình 2.0 9.5 1.0 8.5 6.3 Kém Không TN  
144 144 K Lữ Thị  Nhi 28/08/1984 Quảng Nam 04K3 7.1   Khá 6.0   7.0 9.0 7.3 Khá Khá  
145 145 K Huỳnh Thị Nữ 11/06/1981 Bình Định 04K3 7.5   Khá 7.0   7.5 9.0 7.8 Khá Khá  
146 146 K Phan Lê Hoài Phương 08/01/1983 Đà Nẵng 04K3 7.6   Khá 8.0   6.5 9.5 8.0 Giỏi Khá  
147 147 K Trần Thị Kim Phương 10/05/1983 Quảng Nam 04K3 7.3   Khá 6.0   6.0 9.0 7.0 Khá Khá  
148 148 K Dương Thị Chi Phương 16/08/1983 Đà Nẵng 04K3 7.5   Khá 7.5   7.0 8.5 7.7 Khá Khá  
149 149 K Văn Thị Phượng 25/08/1982 Hà Nam 04K3 7.7   Khá 7.0   8.0 10.0 8.3 Giỏi Khá  
150 150 K Phan Thị Kim Phượng 16/11/1985 Quảng Nam 04K3 7.8   Khá 7.0   8.5 9.5 8.3 Giỏi Khá  
151 151 K Lê Thị Phương  Sa 22/10/1984 Đà Nẵng 04K3 7.0   Khá 8.0   6.0 10.0 8.0 Giỏi Khá  
152 152 K Nguyễn Hồng San 01/11/1985 Đà Nẵng 04K3 7.0 (TL) TBình 7.0   5.0 8.0 6.7 TBình Trung Bình  
153 153 K Phan Thị Thanh Tao 20/11/1982 Quảng Nam 04K3 7.4   Khá 8.0   7.5 10.0 8.5 Giỏi Khá  
154 154 K Trần Thị Tâm 01/12/1984 Quảng Nam 04K3 7.7   Khá 7.0   8.0 10.0 8.3 Giỏi Khá  
155 155 K Lê Minh  Thạch 17/04/1982 Đà Nẵng 04K3 7.4   Khá 7.0   9.0 9.5 8.5 Giỏi Khá  
156 156 K Nguyễn Văn Thanh 19/03/1981 Đà Nẵng 04K3 7.4 (TL) TBình 7.0   9.5 10.0 8.8 Giỏi Khá  
157 157 K Trương Thị  Thảo 01/08/1985 Nha Trang 04K3 6.7   TBình 2.5 8.5 6.0 10.0 8.2 TBình Trung Bình  
158 158 K Trần Thị Thảo 12/02/1986 Quảng Nam 04K3 6.7   TBình 5.5   6.5 9.5 7.2 Khá Trung Bình  
159 159 K Nguyễn Thị Thảo 20/12/1986 Nghệ An 04K3 7.1   Khá 7.5   7.5 9.5 8.2 Giỏi Khá  
160 160 K Phan Thị Vũ  Thoa 09/12/1984 Quảng Nam 04K3 7.1   Khá 7.0   6.0 9.0 7.3 Khá Khá  
161 161 K Lê Thị Thơm 22/11/1984 Nghệ An 04K3 7.1 (TL) TBình 6.5   7.5 8.0 7.3 Khá Trung Bình  
162 162 K Huỳnh Thị Mai Thu 14/12/1983 Đà Nẵng 04K3 6.8 (TL) TBình 5.5   7.0 8.5 7.0 Khá Trung Bình  
163 163 K Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 20/11/1983 Quảng Nam 04K3 7.5   Khá 7.0   7.0 9.5 7.8 Khá Khá  
164 164 K Phan Thị Thu Thuỷ 01/07/1985 Quảng Nam 04K3 7.5   Khá 7.5   8.0 9.0 8.2 Giỏi Khá  
165 165 K Lê Thị Thanh Thuỷ 06/07/1986 Quảng Bình 04K3 7.0   Khá 5.5   5.5 5.0 5.3 TBình Trung Bình  
166 166 K Tăng Thị Thuý 01/01/1985 Quảng Nam 04K3 7.3   Khá 6.0   7.5 8.5 7.3 Khá Khá  
167 167 K Hoàng Thị Tâm Thư 12/01/1982 Đà Nẵng 04K3 7.6   Khá 6.0   8.0 9.0 7.7 Khá Khá  
168 168 K Hoàng Thị Ngọc Thương 13/09/1985 Quảng Nam 04K3 7.2   Khá 5.5   7.5 7.5 6.8 TBình Trung Bình  
169 169 K Nguyễn Thị Tình 20/05/1985 Nghệ An 04K3 8.0   Giỏi 6.5   7.5 9.0 7.7 Khá Khá  
170 170 K Trương Nguyễn Thuỳ Trang 12/07/1985 Đà Nẵng 04K3 7.4   Khá 8.0   8.5 8.5 8.3 Giỏi Khá  
171 171 K Đỗ Thị Bích Trâm 08/02/1985 Quảng Nam 04K3 7.2   Khá 7.0   7.5 8.0 7.5 Khá Khá  
172 172 K Đặng Thị Kim  Tuyến 20/08/1985 Quảng Nam 04K3 7.5   Khá 8.0   8.0 9.5 8.5 Giỏi Khá  
173 173 K Lê Thị Cẩm Vân 10/02/1985 Quảng Nam 04K3 7.0 (TL) TBình 8.0   6.5 7.5 7.3 Khá Trung Bình  
174 174 K Trần Tố Thanh 18/01/1986 Đà Nẵng 04K3 8.1   Giỏi 6.5   8.0 8.5 7.7 Khá Khá  
175 175 K Huỳnh Thị Diễm  Chi 20/04/1983 Đà Nẵng 04K4 7.3   Khá 8.5   8.0 9.5 8.7 Giỏi Khá  
176 176 K Võ Thị Diệu 02/12/1983 Quảng Nam 04K4 6.9 (TL) TBình 7.5   6.0 6.5 6.7 TBình Trung Bình  
177 177 K Bùi Thị Dung 10/12/1985 Quảng Nam 04K4 6.1   TBình 5.0   6.5 3.5 5.0 Kém Không TN  
178 178 K Bùi Thị Đến 16/11/1986 Hưng Yên 04K4 6.8   TBình 7.0   8.0 7.5 7.5 Khá Trung Bình  
179 179 K Lưu Viết Giang 10/07/1984 Đà Nẵng 04K4 6.2 (TL) TBình 6.5   7.5 5.0 6.3 TBình Trung Bình  
180 180 K Nguyễn Thị Thuý Hằng 14/07/1986 Quảng Bình 04K4 7.6   Khá 9.0   8.0 9.0 8.7 Giỏi Khá  
181 181 K Nguyễn Thị Hiền 03/03/1986 Thanh Hoá 04K4 7.8   Khá 9.0   7.5 8.0 8.2 Giỏi Khá  
182 182 K Đặng Thị Huệ 12/02/1985 Quảng Nam 04K4 7.1 (TL) TBình 7.5   8.0 8.5 8.0 Giỏi Khá  
183 183 K Phan Tấn Huy 19/12/1985 Bình Định 04K4 6.2 (TL) TBình 6.5   6.5 6.0 6.3 TBình Trung Bình  
