SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐỨC MINH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH 64 HỌC SINH TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY
KHÓA HỌC 2005-2007 NGÀNH  ĐIỆN CN&DD - KHOÁ THI NGÀY 30/07/2007
Kèm theo Quyết định số :  44/QĐ-TCKTKT_ĐM/ĐN ngày 11 tháng 08 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật Đức Minh
Stt SBD Họ và tên Ngày
sinh
Nơi sinh Lớp Điểm toàn khoá Thi tốt nghiệp Xếp hạng
Tốt nghiệp
Ghi chú
ĐTBC X.Loại C.trị LT TH TB
TN
X.Loại
L1 TL
01 02 Đ Bảo 01/10/78 Bình Trị Thiên 05Đ2 6,5 TL TBình   7,0 6,5 6,5 6,7 TBình Trung Bình  
02 03 Đ Huỳnh Tiến Cát 04/06/86 Quảng Ngãi 05Đ1 6,5   TBình 5,0   6,0 6,0 5,7 TBình Trung Bình  
03 04 Đ Đinh Chí Công 15/08/81 Quảng Bình 05Đ2 6,7 TL TBình   6,0 6,0 6,0 6,0 TBình Trung Bình  
04 05 Đ Kiều Đình Cường 21/06/85 Quảng Nam 05Đ1 6,8   TBình 7,5   9,0 7,5 8,0 Giỏi Khá  
05 06 Đ Lê Phước Cường 27/12/87 Quảng Nam 05Đ2 6,9   TBình 7,0   6,5 5,0 6,2 TBình Trung Bình  
06 07 Đ Trần Đại Cường 15/03/86 TT Huế 05Đ1 6,9 TL TBình 8,0   6,5 7,0 7,2 Khá Trung Bình  
07 08 Đ Võ Nguyễn Minh Cường 18/09/86 Đà Nẵng 05Đ2 6,7   TBình 6,5   7,5 7,0 7,0 Khá Trung Bình  
08 09 Đ Võ Tuấn Cường 10/03/85 Quảng Nam 05Đ2 7,4   Khá 7,0   9,5 8,0 8,2 Giỏi Khá  
09 10 Đ Lê Chí Dũng 25/10/85 Phú Yên 05Đ1 6,6 TL TBình 6,5   6,0 6,0 6,2 TBình Trung Bình  
10 11 Đ Lê Sỹ Dũng 08/10/84 Thanh Hoá 05Đ2 6,8 TL TBình 6,5   6,0 5,0 5,8 TBình Trung Bình  
11 12 Đ Phạm Văn Dưỡng 06/03/83 Thanh Hoá 05Đ2 7,0   Khá 7,0   7,0 8,0 7,3 Khá Khá  
12 13 Đ Lê Trần Đạo 28/05/87 Quảng Nam 05Đ2 7,2   Khá 7,5   7,0 7,0 7,2 Khá Khá  
13 14 Đ Nguyễn Quang Điền  01/06/86 Quảng Nam 05Đ2 7,3 TL TBình 7,0   8,0 8,0 7,7 Khá Trung Bình  
14 15 Đ Ngô Tấn Đông 15/05/85 Quảng Nam 05Đ2 7,2   Khá 6,5   6,0 5,0 5,8 TBình Trung Bình  
15 16 Đ Ngô Quang Đức 14/04/85 Quảng Nam 05Đ1 6,5   TBình 6,0   5,0 5,0 5,3 TBình Trung Bình  
16 17 Đ Nguyễn Hồng Đức 10/02/85 Quảng Nam 05Đ2 6,7   TBình 7,5   6,0 6,0 6,5 TBình Trung Bình  
17 18 Đ Trần Đức 21/05/83 Đà Nẵng 05Đ1 6,6 TL TBình 4,5 8,5 5,5 6,0 6,7 TBình Trung Bình  
18 19 Đ Văn Ngọc 25/08/87 Quảng Trị 05Đ1 6,4 TL TBình 7,0   6,0 5,0 6,0 TBình Trung Bình  
19 20 Đ Trần Văn Hải 28/02/87 Quảng Nam 05Đ2 6,2   TBình 6,5   5,5 7,0 6,3 TBình Trung Bình  
20 21 Đ Huỳnh Thái Hiệp 19/04/82 Bình Định 05Đ1 6,7 TL TBình 6,0   5,5 5,0 5,5 TBình Trung Bình  
21 22 Đ Vũ Minh Hiếu 02/06/85 Đà Nẵng 05Đ2 6,5 TL TBình 7,0   6,5 6,0 6,5 TBình Trung Bình  
22 23 Đ Đặng Hoà 04/04/84 Quảng Nam 05Đ2 6,6 TL TBình 7,5   4,5 6,0 6,0 TBình Trung Bình  
23 24 Đ Nguyễn Hồng Hoà 01/05/85 Phú Yên 05Đ1 6,4 TL TBình 6,5   6,0 8,0 6,8 TBình Trung Bình  
24 25 Đ Phan Ngọc Hoà 10/11/84 Đăk Lăk 05Đ2 6,2 TL TBình 6,0   4,5 5,0 5,2 TBình Trung Bình  
25 26 Đ Phan Sỹ Hoà 14/12/87 Nghệ An 05Đ1 6,6   TBình 7,0   4,5 6,0 5,8 TBình Trung Bình  
26 27 Đ Hoàng Văn Hoan 15/02/86 Hà Tĩnh 05Đ2 6,4 TL TBình 7,0   4,5 5,0 5,5 TBình Trung Bình  
27 28 Đ Võ Minh Hoàng 01/06/87 Đà Nẵng 05Đ1 6,7   TBình 5,0   6,5 6,0 5,8 TBình Trung Bình  
28 29 Đ Đồng Xuân Hùng 02/10/87 Quảng Bình 05Đ1 7,4   Khá 7,5   6,5 8,0 7,3 Khá Khá  
29 31 Đ Võ Đức Hữu 20/10/87 Quảng Nam 05Đ2 7,0   Khá 6,0   7,0 7,0 6,7 TBình Trung Bình  
30 32 Đ Lê Quốc Huy 20/10/84 Quảng Bình 05Đ1 7,0   Khá 6,5   7,0 7,5 7,0 Khá Khá  
31 33 Đ Phan Hữu Khoa 10/11/87 Đà Nẵng 05Đ2 6,8   TBình 7,5   4,5 7,0 6,3 TBình Trung Bình  
32 34 Đ Võ Nguyên Linh 01/03/83 Đà Nẵng 05Đ1 6,7   TBình 6,0   6,5 7,0 6,5 TBình Trung Bình  
33 35 Đ Lê Văn Long 24/09/86 Nghệ An 05Đ1 7,7   Khá 5,5   8,0 9,0 7,5 Khá Khá  
34 36 Đ Lê Văn Lực 25/07/86 Quảng Bình 05Đ2 6,5 TL TBình 7,0   4,5 5,0 5,5 TBình Trung Bình  
35 38 Đ Hoàng Văn Minh 25/10/83 Thanh Hoá 05Đ1 6,8 TL TBình 7,5   7,0 9,0 7,8 Khá Trung Bình  
36 39 Đ Nguyễn Văn Minh 01/05/86 Quảng Nam 05Đ2 6,3 TL TBình 5,5   6,5 5,0 5,7 TBình Trung Bình  
37 40 Đ Nguyễn Hồ Đại Nam 13/01/85 Đà Nẵng 05Đ2 7,4   Khá 7,0   7,0 8,0 7,3 Khá Khá  
38 42 Đ Lương Duy Nghĩa 13/03/87 Nghệ An 05Đ2 6,2 TL TBình   7,5 5,0 6,0 6,2 TBình Trung Bình  
39 43 Đ Phạm Quốc Nhật 16/08/87 Quảng Trị 05Đ1 6,7 TL TBình   8,0 5,0 5,0 6,0 TBình Trung Bình  
40 44 Đ Võ Thị Ngọc Oanh 11/10/86 Quảng Nam 05Đ2 7,5   Khá 7,5   6,5 9,0 7,7 Khá Khá  
41 45 Đ Hà Ngọc Phát 02/09/84 Quảng Nam 05Đ2 7,2   Khá 7,0   7,5 9,0 7,8 Khá Khá  
42 46 Đ Nguyễn Trọng Phú 01/02/84 Quảng Trị 05Đ1 7,1 TL TBình 7,5   5,0 7,5 6,7 TBình Trung Bình  
43 48 Đ Phan Anh Phúc 03/08/86 Đăk Lăk 05Đ1 7,5   Khá 5,0   8,0 9,0 7,3 Khá Khá  
44 50 Đ Lê Văn Quang 10/03/87 Hà Tĩnh 05Đ1 7,4   Khá 6,5   7,0 9,0 7,5 Khá Khá  
45 51 Đ Ngô Đức Quyền 01/08/85 Quảng Bình 05Đ2 6,1 TL TBình 6,0   5,0 6,5 5,8 TBình Trung Bình  
46 52 Đ Lê Văn Sang 12/01/85 Phú Yên 05Đ1 6,8   TBình 5,5   5,0 5,0 5,2 TBình Trung Bình  
47 53 Đ Nguyễn Tiến 20/04/86 Quảng Bình 05Đ1 7,4   Khá 5,5   7,5 8,0 7,0 Khá Khá  
48 54 Đ Trần Bá Tàu 26/04/87 Đà Nẵng 05Đ1 7,4   Khá 6,5   8,0 8,5 7,7 Khá Khá  
49 55 Đ Nguyễn Tất Thắng 15/10/86 Quảng Bình 05Đ1 6,8 TL TBình   8,0 4,5 8,0 6,8 TBình Trung Bình  
50 56 Đ Nguyễn Dương Thanh 26/09/87 Đà Nẵng 05Đ2 7,6   Khá 7,0   9,5 9,5 8,7 Giỏi Khá  
51 57 Đ Nguyễn Hoàng Thanh 24/05/85 Quảng Nam 05Đ2 7,5   Khá 8,0   7,0 8,0 7,7 Khá Khá  
52 58 Đ Phạm Tiến Thành 24/10/86 Quảng Nam 05Đ2 7,2 TL TBình 7,0   5,0 8,5 6,8 TBình Trung Bình  
53 59 Đ Lê Văn Thảo 22/07/87 Đà Nẵng 05Đ2 6,7 TL TBình 7,0   5,0 6,0 6,0 TBình Trung Bình  
54 60 Đ Phan Văn Tình 04/09/85 Quảng Nam 05Đ1 6,0 TL TBình 5,5   5,5 5,0 5,3 TBình Trung Bình  
55 62 Đ Nguyễn Trung Toàn 20/02/86 Phú Yên 05Đ1 6,2 TL TBình   8,0 6,5 7,0 7,2 TBình Trung Bình  
56 64 Đ Lê Minh Triều 01/02/86 Quảng Nam 05Đ1 7,0   Khá 6,0   7,0 8,0 7,0 Khá Khá  
57 65 Đ Võ Đức Tùng 10/04/84 Quảng Nam 05Đ1 6,8   TBình 7,0   6,5 6,5 6,7 TBình Trung Bình  
58 66 Đ Nguyễn Viết Tuyển 13/08/86 Hà Tĩnh 05Đ1 7,4   Khá 6,5   8,5 9,0 8,0 Giỏi Khá  
59 67 Đ Nguyễn Bảo Vân 26/07/86 Quảng Nam 05Đ1 6,2 TL TBình 5,5   5,5 7,0 6,0 TBình Trung Bình  
60 69 Đ Nguyễn Văn Vàng 15/04/82 Bình Trị Thiên 05Đ2 7,2   Khá 5,0   7,0 9,0 7,0 Khá Khá  
61 70 Đ Lê Tiến 02/02/84 TT. Huế 05Đ1 6,6   TBình 5,0   5,0 7,0 5,7 TBình Trung Bình  
62 71 Đ Nguyễn Hoàng 08/03/88 Đà Nẵng 05Đ1 6,5 TL TBình 7,0   6,0 6,5 6,5 TBình Trung Bình  
63 72 Đ Phạm Đức 28/11/87 Đăk Lăk 05Đ1 7,4   Khá 5,0   7,5 8,5 7,0 Khá Khá  
64 73 Đ Nguyễn Trường Xuyên 03/03/84 Quảng Nam 05Đ1 7,0   Khá 5,5   6,5 8,5 6,8 TBình Trung Bình  
Tổng hợp kết quả tốt nghiệp
Tổng số tốt nghiệp 64 0
TN loại Giỏi 0 0,0%
TN loại Khá 20 31,3% 22
TN loại Trung Bình 44 68,8% 42
64 Đà Nẵng, ngày  11 tháng 08 năm 2007
Người lập bảng Trưởng Phòng Đào tạo-CTHS HIỆU TRƯỞNG
Trần Việt Hạnh