SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐỨC MINH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH 29 HỌC SINH TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY
KHÓA HỌC 2005-2007 NGÀNH  ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - KHOÁ THI NGÀY 30/07/2007
Kèm theo Quyết định số :  44/QĐ-TCKTKT_ĐM/ĐN ngày 11 tháng 08 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật Đức Minh
Stt SBD Họ và tên Ngày
sinh
Nơi sinh Lớp Điểm toàn khoá Điểm thi tốt nghiệp Xếp hạng
Tốt nghiệp
Ghi chú
ĐTBC X.Loại C.trị LT TH TB
TN
X.Loại
L1 TL
01 01 ĐT Phạm Vũ An 15/02/87 Đà Nẵng 05ĐT 6,4 TL TBình   7,0 6,0 7,5 6,8 TBình Trung Bình  
02 02 ĐT Đỗ Ngọc Anh 27/08/84 Quảng Bình 05ĐT 6,4   TBình 6,5   5,5 8,0 6,7 TBình Trung Bình  
03 03 ĐT Phan Xuân Bình 16/11/84 Quảng Nam 05ĐT 7,0   Khá 7,0   6,5 8,5 7,3 Khá Khá  
04 05 ĐT Bùi Đức Dần 27/07/87 Nghệ An 05ĐT 6,4   TBình 7,0   6,0 7,5 6,8 TBình Trung Bình  
05 06 ĐT Nguyễn Xuân 10/10/86 Quảng Nam 05ĐT 6,8   TBình 7,0   6,5 7,5 7,0 Khá Trung Bình  
06 07 ĐT Nguyễn Văn Hải 10/02/86 Đà Nẵng 05ĐT 8,1   Giỏi 7,5   9,0 9,0 8,5 Giỏi Giỏi  
07 08 ĐT Phạm Như Hảo 22/11/83 Đà Nẵng 05ĐT 6,3 TL TBình 7,0   5,5 6,5 6,3 TBình Trung Bình  
08 09 ĐT Nguyễn Hữu Hiền 01/01/86 Quảng Nam 05ĐT 6,5 TL TBình 6,5   5,0 7,5 6,3 TBình Trung Bình  
09 10 ĐT Nguyễn Thị Kim Hiệp 10/01/83 Quảng Nam 05ĐT 6,9 TL TBình 7,0   5,0 8,0 6,7 TBình Trung Bình  
10 11 ĐT Phạm Công Huy 19/05/85 Đà Nẵng 05ĐT 6,4 TL TBình 7,0   5,5 8,0 6,8 TBình Trung Bình  
11 12 ĐT Mai Xuân Khoa 13/09/85 Đà Nẵng 05ĐT 6,8   TBình   6,0 5,0 8,0 6,3 TBình Trung Bình  
12 13 ĐT Trần Văn Kiên 02/02/81 Thanh Hoá 05ĐT 7,2   Khá 7,5   8,0 8,5 8,0 Giỏi Khá  
13 14 ĐT Lê Văn Ngọc 02/02/85 Bình Trị Thiên 05ĐT 6,4 TL TBình 6,5   6,0 8,0 6,8 TBình Trung Bình  
14 15 ĐT Phan Pháp 12/05/87 Quảng Nam 05ĐT 7,4   Khá 7,5   7,0 9,0 7,8 Khá Khá  
15 16 ĐT Cao Tấn Phát 06/01/87 Bình Định 05ĐT 7,2   Khá 7,5   7,5 9,0 8,0 Giỏi Khá  
16 17 ĐT Nguyễn Vương Phúc 04/10/87 Nghệ An 05ĐT 6,6 TL TBình 7,0   6,5 7,0 6,8 TBình Trung Bình  
17 18 ĐT Phạm Xuân Quang 06/08/87 Quảng Ngãi 05ĐT 7,1   Khá 8,0   7,5 8,0 7,8 Khá Khá  
18 19 ĐT Hồ Hoàng Duy Tài 02/05/87 Đăk Lăk 05ĐT 6,9   TBình   7,0 7,0 9,0 7,7 TBình Trung Bình  
19 20 ĐT Nguyễn Thế Thi 18/06/86 Đà Nẵng 05ĐT 6,9   TBình 7,0   7,5 7,5 7,3 Khá Trung Bình  
20 21 ĐT Nguyễn Cao Thiên 22/02/84 Quảng Nam 05ĐT 6,8   TBình 7,0   8,0 8,0 7,7 Khá Trung Bình  
21 22 ĐT Hoàng Văn Tiến 10/07/87 Nghệ An 05ĐT 6,5   TBình 8,0   6,0 7,0 7,0 Khá Trung Bình  
22 23 ĐT Nguyễn Văn Toán 20/08/84 Quảng Nam 05ĐT 7,3   Khá 8,5   8,5 8,5 8,5 Giỏi Khá  
23 24 ĐT Nguyễn Dũng Trung 12/04/87 Quảng Nam 05ĐT 6,9   TBình 7,5   7,0 9,0 7,8 Khá Trung Bình  
24 25 ĐT Trần Văn Trung 12/10/86 Quảng Nam 05ĐT 7,4   Khá 7,0   7,5 7,5 7,3 Khá Khá  
25 26 ĐT Văn Viết Ngọc Trường 24/02/86 Quảng Trị 05ĐT 6,6 TL TBình 8,0   7,0 6,5 7,2 Khá Trung Bình  
26 27 ĐT Lê Anh Tuấn 12/08/86 Quảng Bình 05ĐT 5,8 TL TBình   7,5 5,5 5,0 6,0 TBình Trung Bình  
27 28 ĐT Nguyễn Minh Tường 01/01/84 Quảng Nam 05ĐT 7,1 TL TBình 9,0   8,5 8,5 8,7 Giỏi Khá  
28 29 ĐT Võ Hồng Văn 14/08/83 Quảng Nam 05ĐT 7,1 TL TBình 8,5   7,5 8,0 8,0 Giỏi Khá  
29 30 ĐT Nguyễn Thanh 10/08/85 Quảng Nam 05ĐT 7,6   Khá 8,5   8,0 9,0 8,5 Giỏi Khá  
Tổng hợp kết quả  tốt nghiệp
Tổng số tốt nghiệp 29 0
TN loại Giỏi 1 3,4%
TN loại Khá 10 34,5% 8
TN loại Trung Bình 18 62,1% 20
Không tốt nghiệp 0 0,0% 28
28 Đà Nẵng, ngày  11 tháng 08 năm 2007
Người lập bảng Trưởng Phòng Đào tạo-CTHS HIỆU TRƯỞNG
Trần Việt Hạnh