SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐỨC MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾT QUẢ 34 HỌC SINH NGÀNH ĐIỆN TỬ THI TỐT NGHIỆP TCCN HỆ CHÍNH QUY
KHOÁ THI NGÀY 04/07/2008
STT SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH LỚP TBC XL ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP ĐIỂM X.LOẠI TN T.SÄÚ ÂVHT GHI CHÚ
T.KHOÁ H.TẬP C.TRỊ LTTH THNN TBTN XLTN TBÌNH XẾP LOẠI 146 %
01 01 ĐT Nguyễn Văn  Anh 12/01/1987 Đăk Lăk 06ĐT 6.2 TL TBKhaï 6.0 7.0 6.0 6.3 TBKhá 6.3 TBình 38 26.0% Thi laûi C.Trị
02 02 ĐT Phan Ngọc  Bình 7/13/1987 Quảng Trị 06ĐT 6.8   TBKhaï 9.0 6.5 7.5 7.7 Khá 7.3 Khá 6 4.1%  
03 03 ĐT Nguyễn Xuân  Chỉnh 20/04/1988 Hà Tĩnh 06ĐT 7.4   Khaï 9.0 7.5 9.0 8.5 Giỏi 8.0 Giỏi      
04 04 ĐT Hoàng Bá  Chính 12/07/1986 Bắc Ninh 06ĐT 7.0   Khaï 8.0 6.5 6.0 6.8 TBKhá 6.9 TBKhá      
05 05 ĐT Nguyễn Văn Duy 25/07/1987 Quảng Nam 06ĐT 6.4   TBKhaï 7.5 5.5 7.5 6.8 TBKhá 6.6 TBKhá      
06 06 ĐT Lê Văn  Đông 20/09/1985 Đà Nẵng 06ĐT 7.4   Khaï 9.0 7.0 8.0 8.0 Giỏi 7.7 Khá      
07 07 ĐT Nguyễn Đức Tín Em 08/04/1984 Quảng Nam 06ĐT 6.4 TL TBKhaï 9.0 5.5 8.0 7.5 Khá 7.0 Khá 3 2.1%  
08 08 ĐT Trần Văn  Hải 17/10/1977 Quãng Ngãi 06ĐT 7.3   Khaï 7.5 7.5 9.0 8.0 Giỏi 7.7 Khá      
09 09 ĐT Trần Thuận Hải 10/19/1988 Gia Lai 06ĐT 7.0   Khaï 8.5 6.5 9.0 8.0 Giỏi 7.5 Khá      
10 10 ĐT Trần Sĩ Hạnh 14/05/1987 Hà Tĩnh 06ĐT 6.4 TL TBKhaï 9.0 6.0 7.5 7.5 Khá 7.0 Khá 3 2.1%  
11 11 ĐT Nguyễn Thị Thanh Hậu 18/05/1987 Huế 06ĐT 7.6   Khaï 9.0 8.5 9.0 8.8 Giỏi 8.2 Giỏi      
12 12 ĐT Hoàng Quốc  Hiên 27/05/1986 Quảng Bình 06ĐT 6.6 TL TBKhaï 8.5 6.0 7.0 7.2 Khá 6.9 TBKhá 13 8.9%  
13 13 ĐT Võ Thanh Hiền 7/1/1987 Quảng Nam 06ĐT 6.8   TBKhaï 7.5 6.0 8.0 7.2 Khá 7.0 Khá      
14 14 ĐT Trần Đức  Hiếu 14/01/1987 Bình Định 06ĐT 6.8   TBKhaï 9.0 6.0 9.0 8.0 Giỏi 7.4 Khá      
15 15 ĐT Phan Thanh Hợi 18/12/1983 Quảng Bình 06ĐT 7.0   Khaï 6.5 7.0 9.0 7.5 Khá 7.3 Khá      
16 16 ĐT Nguyễn Quốc Huy 01/09/1988 Quảng Ngãi 06ĐT 7.0   Khaï 9.0 5.0 9.0 7.7 Khá 7.4 Khá      
17 17 ĐT Trương Duy Huy 10/11/1988 Quảng Nam 06ĐT 7.3   Khaï 9.0 9.0 9.0 9.0 Xuất sắc 8.2 Giỏi      
18 18 ĐT Mai Văn Lai 01/01/1985 Huế 06ĐT 6.6 TL TBKhaï 8.0 7.0 7.5 7.5 Khá 7.1 Khá 4 2.7%  
19 19 ĐT Y Thô Mdrang 16/10/1986 Đăk Lăk 06ĐT 6.8 TL TBKhaï 8.5 5.5 7.0 7.0 Khá 6.9 TBKhá 3 2.1%  
20 20 ĐT Trần Xuân Nhân 13/08/1986 Đăk Lăk 06ĐT 7.4   Khaï 9.0 6.0 8.0 7.7 Khá 7.6 Khá      
21 21 ĐT Huỳnh Tấn  Phát 12/7/1987 Bến Tre 06ĐT 6.8 TL TBKhaï 9.0 5.5 8.0 7.5 Khá 7.2 Khá 6 4.1%  
22 22 ĐT Hồ Viết Phước 6/2/1987 Quảng Nam 06ĐT 6.8 TL TBKhaï 8.0 6.0 8.5 7.5 Khá 7.2 Khá 7 4.8%  
23 23 ĐT Nguyễn Văn Việt Quốc 01/01/1989 Đà Nẵng 06ĐT 6.9   TBKhaï 9.0 6.5 8.0 7.8 Khá 7.4 Khá      
24 24 ĐT Nguyễn Thành Quyết 07/05/1988 Huế 06ĐT 7.0   Khaï 8.5 7.0 8.5 8.0 Giỏi 7.5 Khá      
25 25 ĐT Nguyễn Đức Tài 01/05/1987 Quảng Nam 06ĐT 7.8   Khaï 8.5 8.0 9.5 8.7 Giỏi 8.3 Giỏi      
26 26 ĐT Ngô Quang  Tân 12/8/1988 Quảng Nam 06ĐT 7.0   Khaï 9.0 5.0 8.0 7.3 Khá 7.2 Khá      
27 27 ĐT Lê Ngọc Thạch 01/01/1988 Quảng Ngãi 06ĐT 7.0   Khaï 8.0 6.5 9.0 7.8 Khá 7.4 Khá      
28 28 ĐT Lê Minh Tới 29/09/1987 Bình Định 06ĐT 6.4   TBKhaï 8.0 7.0 8.0 7.7 Khá 7.1 Khá 3 2.1%  
29 29 ĐT Trần Văn  Trung 12/4/1985 Quảng Nam 06ĐT 6.9   TBKhaï 8.0 7.5 8.5 8.0 Giỏi 7.5 Khá      
30 30 ĐT Nguyễn Anh Tuấn 02/10/1988 Quảng Bình 06ĐT 6.9 TL TBKhaï 8.5 5.5 7.5 7.2 Khá 7.1 Khá 6 4.1%  
31 31 ĐT Trần Quốc Tuấn 22/11/1986 Quảng Nam 06ĐT 6.4 TL TBKhaï 8.5 5.5 9.0 7.7 Khá 7.1 Khá 12 8.2%  
32 32 ĐT Nguyễn  Vinh 15/10/1986 Huế 06ĐT 7.1   Khaï 8.0 5.5 9.0 7.5 Khá 7.3 Khá      
33 33 ĐT Bùi Quốc  Vinh 22/06/1988 Bình Định 06ĐT 6.7   TBKhaï 7.0 7.5 8.5 7.7 Khá 7.2 Khá      
34 34 ĐT Nguyễn Thanh 26/09/1982 Quảng Nam 06ĐT 7.1   Khaï 7.5 6.0 8.0 7.2 Khá 7.2 Khá      
Tổng hợp kết quả thi tốt nghiệp
Tổng số học sinh 34
TN loại Xuất sắc 0 0.00%
TN loại Giỏi 4 11.76%
TN loại Khá 25 73.53%
TN loại TBKhá 4 11.76%
TN loại Trung Bình 1 2.94%
Không tốt nghiệp 0 0.00%
Đà Nẵng, ngày 07 tháng 07 năm 2008
NGƯỜI LẬP BẢNG THƯ KÝ HỘI ĐỒNG KT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
Trần Việt Hạnh Nguyễn Thị Nữ Nguyễn Thị Chung