SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐỨC MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾT QUẢ 42 HỌC SINH NGÀNH ĐIỆN CN&DD THI TỐT NGHIỆP TCCN HỆ CHÍNH QUY
KHOÁ THI NGÀY 04/07/2008
STT SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH LỚP TBC XL ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP ĐIỂM X.LOẠI TN T.SÄÚ ÂVHT GHI CHÚ
T.KHOÁ H.TẬP C.TRỊ LTTH THNN TBTN XLTN TBÌNH XẾP LOẠI 132 %
01 01 Đ Ngô Tấn Anh 04/05/1987 Đà Nẵng 06Đ 6.7 TL TBKhaï 8.0 7.0 5.0 6.7 TBKhá 6.7 TBKhá 18 13.6%  
02 02 Đ Lê Phước  Ân 19/05/1988 Đà Nẵng 06Đ 7.0 TL Khaï 8.0 6.5 8.5 7.7 Khá 7.4 Khá 2 1.5%  
03 03 Đ Nguyễn Đức Ba 20/07/1988 Hà Nội 06Đ 7.3   Khaï 8.5 9.0 7.5 8.3 Giỏi 7.8 Khá      
04 04 Đ Phan Đức  Bình 10/07/1979 Quảng Nam 06Đ 7.8   Khaï 9.0 8.5 9.0 8.8 Giỏi 8.3 Giỏi      
05 05 Đ Lý Phước Cang 3/29/1985 Kon Tum 06Đ 6.7   TBKhaï 7.5 9.5 6.5 7.8 Khá 7.3 Khá      
06 06 Đ Trần Ngọc Chương 01/07/1987 Đà Nẵng 06Đ 6.7 TL TBKhaï 6.5 10.0 9.0 8.5 Giỏi 7.6 Khá 3 2.3%  
07 07 Đ Phan Ngọc Công 11/06/1985 Đà Nẵng 06Đ 7.0   Khaï 9.5 9.0 7.5 8.7 Giỏi 7.9 Khá 5 3.8%  
08 08 Đ Nguyễn Lương Anh Cường 08/08/1984 Quảng Nam 06Đ 6.7 TL TBKhaï 5.5 5.5 8.5 6.5 TBKhá 6.6 TBKhá 10 7.6%  
09 09 Đ Nguyễn Khắc Dũng 27/10/1987 Thanh Hoá 06Đ 7.2   Khaï 7.0 9.0 8.0 8.0 Giỏi 7.6 Khá      
10 10 Đ Trần Văn  Đào 10/12/1985 Đăk Lăk 06Đ 6.4   TBKhaï 8.0 5.0 5.0 6.0 TBKhá 6.2 TBKhá 2 1.5%  
11 11 Đ Trương Công Định 08/09/1986 Quảng Bình 06Đ 7.2   Khaï 8.0 9.5 9.0 8.8 Giỏi 8.0 Giỏi 5 3.8%  
12 12 Đ Ngô Lê Đức 21/04/1988 Quảng Nam 06Đ 6.8 TL TBKhaï 7.0 5.0 8.0 6.7 TBKhá 6.8 TBKhá 2 1.5%  
13 13 Đ Trần Minh  Đức 30/06/1987 Đà Nẵng 06Đ 7.6   Khaï 7.5 7.5 8.0 7.7 Khá 7.7 Khá      
14 14 Đ Nguyễn Đức  15/03/1988 Hà Tĩnh 06Đ 7.8   Khaï 9.5 6.5 8.0 8.0 Giỏi 7.9 Khá      
15 15 Đ Trà Văn Hải 13/12/1986 Đà Nẵng 06Đ 6.8 TL TBKhaï 8.0 7.5 6.0 7.2 Khá 7.0 Khá 2 1.5%  
16 16 Đ Trần Đăng Hải 17/12/1986 TT Huế 06Đ 7.0   Khaï 7.5 7.5 8.0 7.7 Khá 7.4 Khá 3 2.3%  
17 17 Đ Hồ Đắc Hàng 10/10/1984 Quảng Nam 06Đ 7.3   Khaï 8.0 7.0 8.5 7.8 Khá 7.6 Khá 3 2.3%  
18 18 Đ Nguyễn Quang  Hoà 02/09/1987 Quảng Trị 06Đ 6.7   TBKhaï 8.5 6.0 7.0 7.2 Khá 7.0 Khá 11 8.3%  
19 19 Đ Nguyễn Duy Khánh 17/11/1986 Quảng Nam 06Đ 6.8   TBKhaï 8.0 5.5 8.0 7.2 Khá 7.0 Khá 3 2.3%  
20 20 Đ Trương Ngọc Khánh 5/8/1983 Gia Lai 06Đ 5.9 TL TBçnh 5.0 5.0 6.0 5.3 TBình 5.6 TBình 34 25.8% Thi laûi C.Trị
21 21 Đ Đặng Anh Khoa 20/07/1987 Đà Nẵng 06Đ 6.9   TBKhaï 6.0 5.0 7.0 6.0 TBKhá 6.5 TBKhá      
22 22 Đ Nguyễn Đình Lâm 01/01/1985 Quảng Nam 06Đ 8.2   Gioíi 7.0 8.5 8.5 8.0 Giỏi 8.1 Giỏi      
23 23 Đ Hà Quang Lập 14/12/1988 Hà Nội 06Đ 6.5   TBKhaï 6.5 5.0 7.5 6.3 TBKhá 6.4 TBKhá 2 1.5%  
24 24 Đ Nguyễn Xuân Linh 01/04/1988 Đà Nẵng 06Đ 6.7   TBKhaï 6.5 6.0 7.0 6.5 TBKhá 6.6 TBKhá 5 3.8%  
25 25 Đ Ngô Kim  Long 10/03/1988 Đà Nẵng 06Đ 7.2   Khaï 6.5 6.0 8.0 6.8 TBKhá 7.0 Khá      
26 26 Đ Nguyễn Thái Long 10/11/1988 Đà Nẵng 06Đ 6.5   TBKhaï 7.0 6.0 5.5 6.2 TBKhá 6.4 TBKhá 2 1.5%  
27 27 Đ Nguyễn Văn  Lộc 16/02/1987 Quảng Nam 06Đ 6.7   TBKhaï 6.5 7.0 7.5 7.0 Khá 6.9 TBKhá 2 1.5%  
28 28 Đ Hồ Tấn Lộc 22/02/1988 Đà Nẵng 06Đ 6.3 TL TBKhaï 6.0 7.5 5.0 6.2 TBKhá 6.3 TBKhá 12 9.1%  
29 29 Đ Hồ Văn  Nam 02/07/1987 Quảng Nam 06Đ 6.7 TL TBKhaï 7.0 5.0 8.0 6.7 TBKhá 6.7 TBKhá 2 1.5%  
30 30 Đ Nguyễn Cao Nguyên 20/02/1985 Quảng Nam 06Đ 6.8   TBKhaï 7.0 5.5 5.0 5.8 TBình 6.3 TBKhá      
31 31 Đ Lê Hồng  Nguyên 6/2/1988 Bình Định 06Đ 7.0 TL Khaï 7.0 8.5 5.0 6.8 TBKhá 6.9 TBKhá 2 1.5%  
32 32 Đ Huỳnh Văn  Pháp 15/08/1985 Đà Nẵng 06Đ 6.5 TL TBKhaï 7.0 9.0 5.0 7.0 Khá 6.8 TBKhá 4 3.0%  
33 33 Đ Nguyễn Duy Phương 09/03/1988 Thanh Hoá 06Đ 7.8   Khaï 7.0 10.0 8.0 8.3 Giỏi 8.1 Giỏi 2 1.5%  
34 34 Đ Trần Ngọc Quang 24/01/1988 Đà Nẵng 06Đ 6.8   TBKhaï 7.5 9.0 7.0 7.8 Khá 7.3 Khá      
35 35 Đ Phan Văn Quất 10/08/1984 Quảng Nam 06Đ 7.4   Khaï 7.0 9.5 7.5 8.0 Giỏi 7.7 Khá 2 1.5%  
36 36 Đ Nguyễn Xuân  Thành 05/07/1986 Quảng Nam 06Đ 6.7 TL TBKhaï 8.0 9.5 5.0 7.5 Khá 7.1 Khá 5 3.8%  
37 37 Đ Nguyễn Văn  Tiến 28/10/1982 Đà Nẵng 06Đ 7.0 TL Khaï 7.0 8.0 9.0 8.0 Giỏi 7.5 Khá 2 1.5%  
38 38 Đ Nguyễn Thanh Tịnh 25/05/1973 Thanh Hoá 06Đ 7.0 TL Khaï 7.0 6.5 7.5 7.0 Khá 7.0 Khá 4 3.0%  
39 39 Đ Nguyễn Vũ  Triệu 01/08/1987 Quảng Nam 06Đ 7.0   Khaï 7.5 7.0 5.0 6.5 TBKhá 6.8 TBKhá      
40 40 Đ Tôn Nguyễn Quý Trọng 15/06/1988 Đà Nẵng 06Đ 7.4   Khaï 8.0 7.5 8.0 7.8 Khá 7.6 Khá      
41 41 Đ Lê Kim Trưng 11/10/1986 Đà Nẵng 06Đ 6.9 TL TBKhaï 6.5 7.0 5.0 6.2 TBKhá 6.6 TBKhá 2 1.5%  
42 42 Đ Hồ Anh  Tuấn 01/03/1988 Đà Nẵng 06Đ 6.8   TBKhaï 6.5 7.5 8.0 7.3 Khá 7.1 Khá      
Tổng hợp kết quả thi tốt nghiệp
Tổng số học sinh 42
TN loại Xuất sắc 0 0.00%
TN loại Giỏi 4 9.52%
TN loại Khá 21 50.00%
TN loại TBKhá 16 38.10%
TN loại Trung Bình 1 2.38%
Không tốt nghiệp 0 0.00%
Đà Nẵng, ngày 07 tháng 07 năm 2008
NGƯỜI LẬP BẢNG THƯ KÝ HỘI ĐỒNG KT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
Trần Việt Hạnh Nguyễn Thị Nữ Nguyễn Thị Chung