| SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NẴNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||||||||||||||||
| TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐỨC MINH | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| KẾT QUẢ 107 HỌC SINH NGÀNH KẾ TOÁN THI TỐT NGHIỆP TCCN HỆ CHÍNH QUY | ||||||||||||||||||||||||||
| KHOÁ THI NGÀY 04/07/2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| STT | SBD | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | NƠI SINH | LỚP | TBC | XL | ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP | ĐIỂM X.LOẠI TN | T.SÄÚ ÂVHT | GHI CHÚ | |||||||||||||||
| T.KHOÁ | H.TẬP | C.TRỊ | LTTH | THNN | TBTN | XLTN | TBÌNH | XẾP LOẠI | 163 | % | ||||||||||||||||
| 01 | 001 | K | Hồ Thị Kim | Anh | 01/08/1988 | Quảng Ngãi | 06K1 | 6.8 | TL | TBKhaï | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 7.3 | Khá | 7.1 | Khá | 7 | 4.3% | |||||||
| 02 | 002 | K | Trần Thị | Ánh | 11/07/1987 | Đà Nẵng | 06K2 | 7.2 | Khaï | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | Khá | 7.5 | Khá | ||||||||||
| 03 | 003 | K | Nguyễn Thị | Bé | 12/22/1982 | Quảng Nam | 06K1 | 8.0 | Gioíi | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | Giỏi | 8.3 | Giỏi | ||||||||||
| 04 | 004 | K | Trần Thị | Bé | 10/01/1988 | Quảng Nam | 06K2 | 7.5 | Khaï | 8.5 | 6.0 | 9.0 | 7.8 | Khá | 7.7 | Khá | ||||||||||
| 05 | 005 | K | Nguyễn Thị Xuân | Bình | 15/10/1984 | Quảng Nam | 06K1 | 7.9 | TL | Khaï | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.7 | Giỏi | 8.3 | Giỏi | 3 | 1.8% | |||||||
| 06 | 006 | K | Đặng Ngọc | Bình | 10/06/1987 | Đà Nẵng | 06K1 | 6.7 | TL | TBKhaï | 8.5 | 6.5 | 8.5 | 7.8 | Khá | 7.3 | TBKhá | 19 | 11.7% | >10%
Học trình Thi lại lần 1 |
||||||
| 07 | 007 | K | Trần Thị Diễm | Châu | 01/04/1987 | Đà Nẵng | 06K2 | 6.5 | TL | TBKhaï | 8.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | Khá | 6.8 | TBKhá | 4 | 2.5% | |||||||
| 08 | 008 | K | Nguyễn Thị Kim | Chi | 9/9/1987 | Đà Nẵng | 06K2 | 6.5 | TL | TBKhaï | 8.5 | 6.0 | 7.0 | 7.2 | Khá | 6.9 | TBKhá | 22 | 13.5% | |||||||
| 09 | 009 | K | Đinh Thị | Chính | 22/04/1988 | Quảng Nam | 06K1 | 7.0 | Khaï | 8.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | Khá | 7.0 | Khá | ||||||||||
| 10 | 010 | K | Lê Thị Kim | Chung | 19/10/1988 | Quảng Nam | 06K1 | 7.2 | Khaï | 9.0 | 6.5 | 6.5 | 7.3 | Khá | 7.3 | Khá | ||||||||||
| 11 | 011 | K | Nguyễn Thị Thu | Cúc | 20/04/1988 | Đà Nẵng | 06K1 | 8.0 | Gioíi | 9.0 | 8.5 | 7.5 | 8.3 | Giỏi | 8.2 | Giỏi | ||||||||||
| 12 | 012 | K | Nguyễn Ngọc | Cử | 10/1/1987 | Quảng Bình | 06K2 | 7.3 | Khaï | 9.0 | 7.5 | 6.5 | 7.7 | Khá | 7.5 | Khá | ||||||||||
| 13 | 013 | K | Lê Thị Bích | Diễm | 01/01/1986 | Quảng Nam | 06K2 | 7.7 | Khaï | 9.0 | 9.0 | 6.5 | 8.2 | Giỏi | 8.0 | Giỏi | ||||||||||
| 14 | 014 | K | Đinh Thị Ngọc | Dung | 20/11/1987 | Đà Nẵng | 06K1 | 7.3 | TL | Khaï | 9.0 | 8.5 | 6.5 | 8.0 | Giỏi | 7.7 | Khá | 3 | 1.8% | |||||||
| 15 | 015 | K | Ông Thị Hoàng | Dung | 15/02/1988 | Đà Nẵng | 06K2 | 6.8 | TL | TBKhaï | 8.5 | 6.5 | 8.0 | 7.7 | Khá | 7.3 | TBKhá | 18 | 11.0% | >10%
Học trình Thi lại lần 1 |
||||||
| 16 | 016 | K | Trần Thị Ánh | Đào | 26/10/1988 | Quảng Nam | 06K1 | 7.6 | Khaï | 9.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | Khá | 7.6 | Khá | ||||||||||
| 17 | 017 | K | Võ Thị Hồng | Giang | 04/05/1987 | Đà Nẵng | 06K2 | 6.9 | TL | TBKhaï | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | Khá | 7.0 | Khá | 7 | 4.3% | |||||||
| 18 | 018 | K | Văn Thị | Hà | 09/11/1986 | Đà Nẵng | 06K1 | 7.6 | Khaï | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | Giỏi | 7.8 | Khá | ||||||||||
| 19 | 019 | K | Trần Thị Thu | Hà | 26/12/1988 | Đà Nẵng | 06K2 | 6.9 | TL | TBKhaï | 8.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | Khá | 7.0 | Khá | 9 | 5.5% | |||||||
| 20 | 020 | K | Phùng Tế | Hanh | 25/07/1985 | Đà Nẵng | 06K1 | 7.0 | TL | Khaï | 8.5 | 5.0 | 7.0 | 6.8 | TBKhá | 6.9 | TBKhá | 3 | 1.8% | |||||||
| 21 | 021 | K | Phan Thị Mỹ | Hạnh | 04/07/1988 | Quảng Nam | 06K1 | 7.8 | Khaï | 9.0 | 6.0 | 7.5 | 7.5 | Khá | 7.7 | Khá | ||||||||||
| 22 | 022 | K | Nguyễn Thị Thanh | Hạnh | 19/08/1986 | Đà Nẵng | 06K2 | 7.7 | Khaï | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | Khá | 7.7 | Khá | ||||||||||
| 23 | 023 | K | Mai Thị | Hiền | 8/14/1988 | Hà Tây | 06K1 | 8.3 | Gioíi | 9.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | Giỏi | 8.2 | Giỏi | ||||||||||
| 24 | 024 | K | Nguyễn Thị Minh | Hiền | 10/02/1987 | Quảng Nam | 06K1 | 7.9 | Khaï | 9.0 | 8.0 | 6.5 | 7.8 | Khá | 7.9 | Khá | ||||||||||
| 25 | 025 | K | Ngô Thị | Hiệp | 18/02/1987 | Đà Nẵng | 06K2 | 7.1 | TL | Khaï | 8.5 | 6.5 | 5.0 | 6.7 | TBKhá | 6.9 | TBKhá | 5 | 3.1% | |||||||
| 26 | 026 | K | Lâm Văn | Hiếu | 08/10/1988 | Bình Định | 06K1 | 6.6 | TL | TBKhaï | 8.5 | 6.5 | 7.0 | 7.3 | Khá | 7.0 | Khá | 10 | 6.1% | |||||||
| 27 | 027 | K | Lê Thị | Hoa | 14/09/1987 | Quảng Nam | 06K1 | 7.3 | Khaï | 8.5 | 7.0 | 6.5 | 7.3 | Khá | 7.3 | Khá | ||||||||||
| 28 | 028 | K | Nguyễn Thị | Hoa | 11/06/1983 | Hà Tỉnh | 06K1 | 7.7 | TL | Khaï | 9.0 | 8.0 | 6.5 | 7.8 | Khá | 7.8 | Khá | 3 | 1.8% | |||||||
| 29 | 029 | K | Đỗ Thị | Hoà | 18/10/1988 | Đà Nẵng | 06K2 | 6.9 | TL | TBKhaï | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 6.7 | TBKhá | 6.8 | TBKhá | 3 | 1.8% | |||||||
| 30 | 030 | K | Nguyễn Thị Xuân | Hoà | 1/1/1984 | Quảng Nam | 06K2 | 7.9 | Khaï | 8.5 | 7.5 | 7.0 | 7.7 | Khá | 7.8 | Khá | ||||||||||
| 31 | 031 | K | Nguyễn Xuân | Hoàng | 17/07/1985 | Đà Nẵng | 06K1 | 8.5 | Gioíi | 9.0 | 8.0 | 7.5 | 8.2 | Giỏi | 8.4 | Giỏi | ||||||||||
| 32 | 032 | K | Hồ Viết | Hoàng | 05/11/1988 | Đà Nẵng | 06K2 | 6.9 | TL | TBKhaï | 8.0 | 5.5 | 6.5 | 6.7 | TBKhá | 6.8 | TBKhá | 3 | 1.8% | |||||||
| 33 | 033 | K | Lê Thị | Hồng | 06/12/1987 | Đà Nẵng | 06K1 | 7.4 | TL | Khaï | 8.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | Khá | 7.5 | Khá | 6 | 3.7% | |||||||
| 34 | 034 | K | Nguyễn Thị Hồng | Huệ | 24/08/1987 | Đà Nẵng | 06K1 | 7.9 | Khaï | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 7.8 | Khá | 7.9 | Khá | ||||||||||
| 35 | 035 | K | Lê Thị Thu | Huệ | 26/09/1988 | Đà Nẵng | 06K2 | 6.6 | TL | TBKhaï | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7.2 | Khá | 6.9 | TBKhá | 6 | 3.7% | |||||||
| 36 | 036 | K | Lê Tấn | Hưng | 28/10/1984 | Đà Nẵng | 06K2 | 7.1 | TL | Khaï | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 6.8 | TBKhá | 7.0 | Khá | 11 | 6.7% | |||||||
| 37 | 037 | K | Trương Thị Diệu | Hương | 23/02/1987 | Đà Nẵng | 06K1 | 7.4 | TL | Khaï | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 6.8 | TBKhá | 7.1 | Khá | 3 | 1.8% | |||||||
| 38 | 038 | K | Đặng Thị Phú | Khánh | 27/04/1987 | Đà Nẵng | 06K2 | 7.6 | Khaï | 7.0 | 8.5 | 5.0 | 6.8 | TBKhá | 7.2 | Khá | ||||||||||
| 39 | 039 | K | Nguyễn Thị Thuý | Lãm | 08/09/1986 | Quảng Ngãi | 06K2 | 7.9 | Khaï | 8.0 | 9.5 | 9.5 | 9.0 | Xuất sắc | 8.5 | Giỏi | ||||||||||
| 40 | 040 | K | Nguyễn Thị | Lan | 12/08/1984 | TT Huế | 06K1 | 7.1 | Khaï | 8.0 | 9.0 | 6.0 | 7.7 | Khá | 7.4 | Khá | ||||||||||
| 41 | 041 | K | Huỳnh Thị | Lan | 24/01/1988 | Đà Nẵng | 06K1 | 7.6 | TL | Khaï | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | Giỏi | 8.0 | Giỏi | 3 | 1.8% | |||||||
| 42 | 042 | K | Nguyễn Thị | Lan | 24/12/1986 | Quảng Nam | 06K2 | 7.5 | TL | Khaï | 8.0 | 8.5 | 5.5 | 7.3 | Khá | 7.4 | Khá | 6 | 3.7% | |||||||
| 43 | 043 | K | Trần Thị Kim | Liên | 27/07/1987 | Quảng Nam | 06K2 | 7.2 | TL | Khaï | 7.0 | 8.5 | 5.5 | 7.0 | Khá | 7.1 | Khá | 10 | 6.1% | |||||||
| 44 | 044 | K | Nguyễn Thị Hoài | Linh | 15/02/1986 | QN-ĐN | 06K1 | 7.1 | TL | Khaï | 7.5 | 9.0 | 6.5 | 7.7 | Khá | 7.4 | Khá | 3 | 1.8% | |||||||
| 45 | 045 | K | Trần Thị | Linh | 6/17/1988 | Đà Nẵng | 06K1 | 8.0 | Gioíi | 7.0 | 9.0 | 6.5 | 7.5 | Khá | 7.8 | Khá | ||||||||||
| 46 | 046 | K | Nguyễn Thị Ngọc | Linh | 28/10/1988 | Đà Nẵng | 06K2 | 7.5 | Khaï | 7.0 | 9.0 | 8.5 | 8.2 | Giỏi | 7.9 | Khá | ||||||||||
| 47 | 047 | K | Lê Thị Kim | Loan | 11/28/1987 | Quảng Nam | 06K2 | 7.6 | TL | Khaï | 8.0 | 9.5 | 7.0 | 8.2 | Giỏi | 7.9 | Khá | 3 | 1.8% | |||||||
| 48 | 048 | K | Hà Thị Hồng | Lượng | 3/16/1988 | Quảng Nam | 06K1 | 7.6 | TL | Khaï | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | TBKhá | 7.2 | Khá | 10 | 6.1% | |||||||
| 49 | 049 | K | Đoàn Thị Mai | Ly | 01/09/1987 | Đà Nẵng | 06K1 | 7.5 | TL | Khaï | 7.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | Khá | 7.3 | Khá | 3 | 1.8% | |||||||
| 50 | 050 | K | Đặng Văn | Mậu | 12/12/1986 | Quảng Nam | 06K1 | 7.0 | TL | Khaï | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 6.8 | TBKhá | 6.9 | TBKhá | 3 | 1.8% | |||||||
| 51 | 051 | K | Trương Thị | Mỹ | 8/15/1988 | Đà Nẵng | 06K1 | 7.7 | Khaï | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 7.5 | Khá | 7.6 | Khá | ||||||||||
| 52 | 052 | K | Võ Thị Diệu | Mỹ | 23/08/1987 | Đà Nẵng | 06K2 | 7.3 | Khaï | 6.5 | 9.0 | 6.5 | 7.3 | Khá | 7.3 | Khá | ||||||||||
| 53 | 053 | K | Đỗ Thị Kim | Na | 01/10/1986 | Đà Nẵng | 06K2 | 7.2 | Khaï | 7.0 | 8.5 | 7.5 | 7.7 | Khá | 7.5 | Khá | ||||||||||
| 54 | 054 | K | Trương Thị Lê | Na | 20/01/1986 | Quảng Nam | 06K2 | 7.6 | Khaï | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | Giỏi | 7.9 | Khá | ||||||||||
| 55 | 055 | K | Phạm Hoàng | Ngân | 25/12/1987 | Bình Định | 06K1 | 7.0 | TL | Khaï | 8.0 | 8.5 | 6.5 | 7.7 | Khá | 7.4 | Khá | 12 | 7.4% | |||||||
| 56 | 056 | K | Bùi Thị | Ngân | 16/06/1988 | Hoà Bình | 06K1 | 7.4 | TL | Khaï | 6.5 | 9.5 | 5.5 | 7.2 | Khá | 7.3 | Khá | 3 | 1.8% | |||||||
| 57 | 057 | K | Võ Đăng Kiều | Ngân | 26/07/1985 | Đà Nẵng | 06K2 | 6.9 | TL | TBKhaï | 6.5 | 9.5 | 7.0 | 7.7 | Khá | 7.3 | TBKhá | 37 | 22.7% | >10%
Học trình Thi lại lần 1 |
||||||
| 58 | 058 | K | Nguyễn Thị Bảo | Ngọc | 31/03/1988 | Quảng Nam | 06K1 | 7.4 | TL | Khaï | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.7 | Khá | 7.6 | Khá | 3 | 1.8% | |||||||
| 59 | 059 | K | Nguyễn Thị Hồng | NgọcA | 29/09/1986 | Quảng Ngãi | 06K2 | 8.4 | Gioíi | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 9.5 | Xuất sắc | 9.0 | Xuất sắc | ||||||||||
| 60 | 060 | K | Phạm Thị Ánh | Nguyệt | 30/10/1986 | Đà Nẵng | 06K1 | 6.6 | TL | TBKhaï | 7.0 | 8.5 | 5.5 | 7.0 | Khá | 6.8 | TBKhá | 21 | 12.9% | |||||||
| 61 | 061 | K | Lê Ánh | Nhung | 05/09/1986 | Quảng Nam | 06K1 | 7.2 | Khaï | 7.0 | 7.5 | 6.0 | 6.8 | TBKhá | 7.0 | Khá | ||||||||||
| 62 | 062 | K | Nguyễn Thị Yến | Phụng | 20/07/1985 | Quảng Nam | 06K1 | 7.1 | TL | Khaï | 6.5 | 8.0 | 6.0 | 6.8 | TBKhá | 7.0 | Khá | 5 | 3.1% | |||||||
| 63 | 063 | K | Hồ Thị | Phương | 20/10/1988 | Bình Định | 06K1 | 7.4 | TL | Khaï | 7.5 | 7.5 | 6.0 | 7.0 | Khá | 7.2 | Khá | 3 | 1.8% | |||||||
| 64 | 064 | K | Ngô Thị Thúy | Phượng | 10/07/1983 | Đà Nẵng | 06K1 | 8.0 | TL | Gioíi | 9.0 | 9.5 | 7.5 | 8.7 | Giỏi | 8.4 | Giỏi | 3 | 1.8% | |||||||
| 65 | 065 | K | Nguyễn Thị Ngọc | Phượng | 4/7/1987 | Đà Nẵng | 06K2 | 6.9 | TL | TBKhaï | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.7 | TBKhá | 6.8 | TBKhá | 22 | 13.5% | |||||||
| 66 | 066 | K | Trần Thị Nguyên | Sa | 10/10/1988 | Đà Nẵng | 06K2 | 7.3 | TL | Khaï | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | Khá | 7.4 | Khá | 3 | 1.8% | |||||||
| 67 | 067 | K | Hoàng Thị Hương | Sen | 04/06/1987 | Quảng Trị | 06K1 | 7.4 | Khaï | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | Giỏi | 7.7 | Khá | ||||||||||
| 68 | 068 | K | Huỳnh Đức | Sơn | 11/08/1988 | Đà Nẵng | 06K1 | 7.4 | Khaï | 8.0 | 6.5 | 7.0 | 7.2 | Khá | 7.3 | Khá | ||||||||||
| 69 | 069 | K | Trịnh Việt | Sơn | 10/10/1984 | Quảng Nam | 06K2 | 7.1 | TL | Khaï | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | Khá | 7.3 | Khá | 6 | 3.7% | |||||||
| 70 | 070 | K | Nguyễn Thị Tuyết | Sương | 26/06/1988 | Đà Nẵng | 06K1 | 7.8 | Khaï | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | Giỏi | 7.9 | Khá | ||||||||||
| 71 | 071 | K | Từ Thị | Tây | 6/22/1987 | Đà Nẵng | 06K2 | 7.7 | TL | Khaï | 8.0 | 9.5 | 8.5 | 8.7 | Giỏi | 8.2 | Giỏi | 6 | 3.7% | |||||||
| 72 | 072 | K | Nguyễn Thị | Thanh | 21/12/1985 | Quảng Nam | 06K1 | 7.0 | TL | Khaï | 6.5 | 8.0 | 5.0 | 6.5 | TBKhá | 6.8 | TBKhá | 3 | 1.8% | |||||||
| 73 | 073 | K | Huỳnh Thị Ngọc | Thanh | 04/10/1988 | Đà Nẵng | 06K2 | 7.3 | Khaï | 8.5 | 8.0 | 5.0 | 7.2 | Khá | 7.3 | Khá | ||||||||||
| 74 | 074 | K | Huỳnh Thị Ngọc | Thành | 14/03/1988 | Đà Nẵng | 06K1 | 7.3 | TL | Khaï | 7.5 | 7.5 | 5.0 | 6.7 | TBKhá | 7.0 | Khá | 3 | 1.8% | |||||||
| 75 | 075 | K | Nguyễn Duy | Thành | 12/8/1984 | Bình Thuận | 06K1 | 6.3 | TL | TBKhaï | 8.0 | 7.5 | 6.0 | 7.2 | Khá | 6.8 | TBKhá | 6 | 3.7% | |||||||
| 76 | 076 | K | Nguyễn Thị | Thảo | 23/07/1987 | Quảng Nam | 06K1 | 7.3 | Khaï | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | Khá | 7.2 | Khá | ||||||||||
| 77 | 077 | K | Nguyễn Thị Hồng | Thu | 15/09/1982 | Quảng Bình | 06K1 | 7.5 | Khaï | 8.5 | 8.0 | 5.5 | 7.3 | Khá | 7.4 | Khá | ||||||||||
| 78 | 078 | K | Trương Thị Lệ | Thu | 1/10/1988 | Quảng Nam | 06K1 | 7.7 | TL | Khaï | 8.0 | 9.0 | 5.5 | 7.5 | Khá | 7.6 | Khá | 3 | 1.8% | |||||||
| 79 | 079 | K | Võ Thị | Thuận | 04/08/1986 | Nghệ An | 06K1 | 7.1 | TL | Khaï | 8.0 | 7.5 | 5.5 | 7.0 | Khá | 7.1 | Khá | 8 | 4.9% | |||||||
| 80 | 080 | K | Ngô Thị | Thuận | 10/09/1988 | Đà Nẵng | 06K2 | 6.8 | TL | TBKhaï | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 6.8 | TBKhá | 6.8 | TBKhá | 11 | 6.7% | |||||||
| 81 | 081 | K | Nguyễn Thị Như | Thuỷ | 19/10/1986 | Quảng Ngãi | 06K1 | 6.8 | TL | TBKhaï | 7.5 | 6.5 | 6.0 | 6.7 | TBKhá | 6.8 | TBKhá | 3 | 1.8% | |||||||
| 82 | 082 | K | Võ Thị Thu | Thủy | 18/04/1988 | Đà Nẵng | 06K2 | 7.2 | TL | Khaï | 7.5 | 7.0 | 9.5 | 8.0 | Giỏi | 7.6 | Khá | 12 | 7.4% | |||||||
| 83 | 083 | K | Phạm Thị Như | Thủy | 25/08/1988 | Quảng Nam | 06K2 | 8.0 | Gioíi | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 8.8 | Giỏi | 8.4 | Giỏi | ||||||||||
| 84 | 084 | K | Ngô Thị Thu | Thuỷ | 10/20/1986 | Đà Nẵng | 06K2 | 7.5 | Khaï | 8.0 | 9.5 | 8.5 | 8.7 | Giỏi | 8.1 | Giỏi | ||||||||||
| 85 | 085 | K | Trần Thị | Thúy | 08/07/1984 | Thanh Hoá | 06K1 | 7.2 | Khaï | 7.5 | 9.0 | 8.0 | 8.2 | Giỏi | 7.7 | Khá | ||||||||||
| 86 | 086 | K | Nguyễn Viết | Toàn | 03/07/1988 | Quảng Nam | 06K1 | 6.5 | TL | TBKhaï | 7.0 | 7.0 | 5.5 | 6.5 | TBKhá | 6.5 | TBKhá | 3 | 1.8% | |||||||
| 87 | 087 | K | Phạm Thị | Tới | 29/09/1986 | Đà Nẵng | 06K2 | 7.3 | TL | Khaï | 6.5 | 9.5 | 9.0 | 8.3 | Giỏi | 7.8 | Khá | 6 | 3.7% | |||||||
| 88 | 088 | K | Trần Thị Hiền | Trang | 21/09/1987 | Đà Nẵng | 06K1 | 7.0 | Khaï | 7.5 | 7.0 | 9.0 | 7.8 | Khá | 7.4 | Khá | ||||||||||
| 89 | 089 | K | Phạm Thị Huyền | Trang | 01/07/1987 | Đà Nẵng | 06K2 | 7.2 | TL | Khaï | 8.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | Khá | 7.4 | Khá | 3 | 1.8% | |||||||
| 90 | 090 | K | Đàm Thị Thanh | Trâm | 25/10/1988 | Đà Nẵng | 06K1 | 7.2 | TL | Khaï | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | Khá | 7.2 | Khá | 3 | 1.8% | |||||||
| 91 | 091 | K | Trương Thị Ái | Trâm | 8/30/1988 | Đà Nẵng | 06K2 | 7.5 | Khaï | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 8.3 | Giỏi | 7.9 | Khá | ||||||||||
| 92 | 092 | K | Đặng Thị | Trinh | 30/03/1987 | Quảng Nam | 06K2 | 7.3 | TL | Khaï | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 8.3 | Giỏi | 7.8 | Khá | 10 | 6.1% | |||||||
| 93 | 093 | K | Lê Thị Như | Trúc | 15/08/1986 | Đà Nẵng | 06K1 | 7.3 | TL | Khaï | 7.5 | 9.0 | 8.0 | 8.2 | Giỏi | 7.8 | Khá | 10 | 6.1% | |||||||
| 94 | 094 | K | Nguyễn Anh | Tuấn | 24/06/1987 | Quảng Nam | 06K2 | 6.7 | TL | TBKhaï | 7.5 | 8.0 | 6.0 | 7.2 | Khá | 7.0 | Khá | 8 | 4.9% | |||||||
| 95 | 095 | K | Nguyễn Hữu | Tùng | 09/04/1988 | Đà Nẵng | 06K2 | 6.6 | TL | TBKhaï | 8.0 | 8.5 | 7.0 | 7.8 | Khá | 7.2 | Khá | 14 | 8.6% | |||||||
| 96 | 096 | K | Lê Thị Thanh | Tuyền | 21/12/1987 | Đà Nẵng | 06K1 | 7.0 | TL | Khaï | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.3 | Giỏi | 7.7 | Khá | 3 | 1.8% | |||||||
| 97 | 097 | K | Lâm Thị Hồng | Tuyến | 8/26/1988 | Đà Nẵng | 06K2 | 6.9 | TL | TBKhaï | 5.0 | 8.5 | 8.0 | 7.2 | TBình | 7.1 | TBình | 7 | 4.3% | Thi laûi C.Trị | ||||||
| 98 | 098 | K | Hoàng Thị Ánh | Tuyết | 09/12/1988 | Vĩnh Linh | 06K1 | 7.0 | TL | Khaï | 9.5 | 7.0 | 7.0 | 7.8 | Khá | 7.4 | Khá | 3 | 1.8% | |||||||
| 99 | 099 | K | Trần Thị Thanh | Vân | 30/12/1986 | Đà Nẵng | 06K1 | 7.4 | TL | Khaï | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | Giỏi | 8.0 | Giỏi | 6 | 3.7% | |||||||
| 100 | 100 | K | Nguyễn Thị Hồng | Vân | 1/10/1982 | Đà Nẵng | 06K1 | 7.5 | TL | Khaï | 8.0 | 9.5 | 6.0 | 7.8 | Khá | 7.7 | Khá | 6 | 3.7% | |||||||
| 101 | 101 | K | Nguyễn Thị Thanh | Vân | 25/04/1988 | Gia Lai | 06K2 | 7.6 | TL | Khaï | 8.0 | 7.5 | 6.5 | 7.3 | Khá | 7.5 | Khá | 3 | 1.8% | |||||||
| 102 | 102 | K | Ngô Thị Ái | Vân | 06/04/1987 | Đà Nẵng | 06K2 | 7.0 | TL | Khaï | 7.5 | 8.5 | 5.5 | 7.2 | Khá | 7.1 | Khá | 13 | 8.0% | |||||||
| 103 | 103 | K | Hồ Phùng | Vũ | 17/07/1985 | Hồ Chí Minh | 06K1 | 7.1 | TL | Khaï | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | Khá | 7.1 | Khá | 15 | 9.2% | |||||||
| 104 | 104 | K | Lê Thị | Xuân | 04/09/1987 | Đà Nẵng | 06K2 | 7.5 | TL | Khaï | 8.5 | 8.5 | 7.0 | 8.0 | Giỏi | 7.8 | Khá | 3 | 1.8% | |||||||
| 105 | 105 | K | Nguyễn Thị Như | Ý | 06/08/1988 | Quảng Bình | 06K1 | 7.4 | TL | Khaï | 9.5 | 9.5 | 7.0 | 8.7 | Giỏi | 8.1 | Giỏi | 8 | 4.9% | |||||||
| 106 | 106 | K | Nguyễn Thị | Yến | 10/10/1988 | Quảng Nam | 06K2 | 7.6 | Khaï | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | Giỏi | 8.0 | Giỏi | ||||||||||
| 107 | 107 | K | Phan Trung | Dũng | 1/1/1986 | Quảng Bình | 04K8 | 6.6 | TL | TBình | 7.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | TBình | 6.8 | TBình | Thi laûi LTTH | ||||||||
| Tổng hợp kết quả thi tốt nghiệp | ||||||||||||||||||||||||||
| Tổng số học sinh | 107 | |||||||||||||||||||||||||
| TN loại Xuất sắc | 1 | 0.93% | ||||||||||||||||||||||||
| TN loại Giỏi | 15 | 14.02% | ||||||||||||||||||||||||
| TN loại Khá | 71 | 66.36% | ||||||||||||||||||||||||
| TN loại TBKhá | 18 | 16.82% | ||||||||||||||||||||||||
| TN loại Trung Bình | 2 | 1.87% | ||||||||||||||||||||||||
| Không tốt nghiệp | 0 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||
| Đà Nẵng, ngày 07 tháng 07 năm 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| NGƯỜI LẬP BẢNG | THƯ KÝ HỘI ĐỒNG | KT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI | ||||||||||||||||||||||||
| PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG | ||||||||||||||||||||||||||
| Trần Việt Hạnh | Nguyễn Thị Nữ | Nguyễn Thị Chung | ||||||||||||||||||||||||