SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐỨC MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾT QUẢ 16 HỌC SINH NGÀNH TIN HỌC THI TỐT NGHIỆP TCCN HỆ CHÍNH QUY
KHOÁ THI NGÀY 04/07/2008
STT SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH LỚP TBC XL ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP ĐIỂM X.LOẠI TN T.SÄÚ ÂVHT GHI CHÚ
T.KHOÁ H.TẬP C.TRỊ LTTH THNN TBTN XLTN TBÌNH XẾP LOẠI 131 %
01 01 T Trần Văn  An 10/1/1988 Đà Nẵng 06T 6.1   TBKhaï 8.5 6.0 7.0 7.2 Khá 6.7 TBKhá      
02 02 T Hà Thế Anh 7/28/1984 Đà Nẵng 06T 6.4 TL TBKhaï 9.0 6.0 6.0 7.0 Khá 6.7 TBKhá 3 2.3%  
03 03 T Phạm Duy 5/7/1986 Bình Thuận 06T 6.6 TL TBKhaï 9.0 6.0 7.5 7.5 Khá 7.1 TBKhá 22 16.8% >10% Học trình
Thi lại lần 1
04 04 T Phạm Hữu Đoan 15/08/1985 Quảng Nam 06T 6.1 TL TBKhaï 8.5 6.0 7.0 7.2 Khá 6.7 TBKhá 24 18.3%  
05 05 T Trần Ngọc Giang 4/20/1985 Quảng Bình 06T 7.4   Khaï 8.5 8.5 10.0 9.0 Xuất sắc 8.2 Giỏi      
06 06 T Lê Đông Hải 2/7/1987 Huế 06T 8.0   Gioíi 9.0 9.0 9.0 9.0 Xuất sắc 8.5 Giỏi      
07 07 T Nguyễn Chí Hùng 8/1/1986 Đà Nẵng 06T 7.5 TL Khaï 9.0 9.0 10.0 9.3 Xuất sắc 8.4 Giỏi 3 2.3%  
08 08 T Nguyễn Tấn Long 6/10/1986 Quảng Nam 06T 7.3 TL Khaï 9.0 8.0 10.0 9.0 Xuất sắc 8.2 Giỏi 3 2.3%  
09 09 T Nguyễn Thị Hồng  Ngọc B 29/09/1986 Quảng Ngãi 06T 8.1   Gioíi 9.0 9.5 10.0 9.5 Xuất sắc 8.8 Giỏi      
10 10 T Lê Minh  Quang 10/2/1982 Đà Nẵng 06T 6.9 TL TBKhaï 9.0 9.0 8.0 8.7 Giỏi 7.8 Khá 3 2.3%  
11 11 T Lê Văn Sơn 9/2/1988 Đà Nẵng 06T 6.8 TL TBKhaï 8.0 7.0 8.5 7.8 Khá 7.3 Khá 6 4.6%  
12 12 T Ngô Tấn  Tài 2/22/1988 Đà Nẵng 06T 7.0 TL Khaï 9.0 8.5 7.5 8.3 Giỏi 7.7 Khá 3 2.3%  
13 13 T Huỳnh Ngọc  Trường 28/12/1988 Đà Nẵng 06T 7.9 TL Khaï 9.0 6.5 10.0 8.5 Giỏi 8.2 Giỏi 3 2.3%  
14 14 T Ngô Trần Tuấn Vinh 11/11/1987 Đà Nẵng 06T 6.9 TL TBKhaï 9.0 5.5 9.0 7.8 Khá 7.4 Khá 3 2.3%  
15 15 T Phạm Duy Vĩnh 9/7/1987 Đà Nẵng 06T 6.9 TL TBKhaï 8.5 7.0 8.0 7.8 Khá 7.4 Khá 13 9.9%  
16 16 T Nguyễn Văn 9/14/1985 Đà Nẵng 06T 7.0 TL Khaï 9.0 6.5 9.0 8.2 Giỏi 7.6 Khá 6 4.6%  
Tổng hợp kết quả thi tốt nghiệp
Tổng số học sinh 16
TN loại Xuất sắc 0 0.00%
TN loại Giỏi 6 37.50%
TN loại Khá 6 37.50%
TN loại TBKhá 4 25.00%
TN loại Trung Bình 0 0.00%
Không tốt nghiệp 0 0.00%
Đà Nẵng, ngày 07 tháng 07 năm 2008
NGƯỜI LẬP BẢNG THƯ KÝ HỘI ĐỒNG KT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
Trần Việt Hạnh Nguyễn Thị Nữ Nguyễn Thị Chung